第7回 大井競馬 第4日 2012年8月1日 天候:晴 ダート:良

2R 特選2歳(87.5万円以上)

15:30発走|ダート・外 右1400m
|7回大井4日目|2才
本賞金:180万円 63万円 36万円 27万円 18万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラッキーガール

18.95 6

マイドンドンボーイ

8.17 11

ヤングフォレスト

29.6
2 2

アグリジェント

18.45 7

ベルフェスタ

4.38 12

アポロカラパタール

37.0
3 3

ミカドアクアラグナ

31.66 8

ヘビーヒッター

4.28 13

ココリコマキアート

2.6
4 4

デンエンビーナス

38.16 9

アダーラ

157.9   

4 5

スーパーセント

21.67 10

デアカノン

12.0   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 497.1 3→1 963.0 4→1 324.4 5→1 628.9 6→1 124.3 7→1 104.2 8→1 53.7
1→2 522.4     3→2 1185.3 4→2 550.3 5→2 770.4 6→2 248.6 7→2 164.8 8→2 114.6
1→3 856.0 2→3 1062.7     4→3 1185.3 5→3 832.9 6→3 358.4 7→3 265.7 8→3 198.9
1→4 324.4 2→4 560.3 3→4 963.0     5→4 716.7 6→4 179.2 7→4 117.2 8→4 64.8
1→5 570.7 2→5 933.9 3→5 832.9 4→5 670.0     6→5 211.1 7→5 93.7 8→5 97.9
1→6 215.5 2→6 362.6 3→6 540.7 4→6 259.0 5→6 311.3     7→6 36.9 8→6 19.4
1→7 206.9 2→7 335.0 3→7 416.5 4→7 218.6 5→7 158.1 6→7 47.5     8→7 22.9
1→8 127.4 2→8 242.7 3→8 350.2 4→8 142.1 5→8 178.2 6→8 34.4 7→8 26.0    
1→9 1400.8 2→9 1812.8 3→9 2201.2 4→9 2801.5 5→9 1812.8 6→9 642.0 7→9 733.8 8→9 335.0
1→10 246.6 2→10 342.4 3→10 446.7 4→10 246.6 5→10 302.2 6→10 69.0 7→10 38.2 8→10 32.7
1→11 655.7 2→11 880.5 3→11 1284.0 4→11 581.5 5→11 670.0 6→11 248.6 7→11 146.8 8→11 131.7
1→12 856.0 2→12 1339.9 3→12 2201.2 4→12 1339.9 5→12 1185.3 6→12 366.9 7→12 265.7 8→12 167.5
1→13 94.9 2→13 201.5 3→13 327.9 4→13 104.9 5→13 124.8 6→13 26.4 7→13 19.1 8→13 12.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1621.9 10→1 147.5 11→1 700.4 12→1 832.9 13→1 37.1            
9→2 1812.8 10→2 272.8 11→2 790.2 12→2 1467.5 13→2 47.2            
9→3 2568.0 10→3 460.0 11→3 1400.8 12→3 2801.5 13→3 56.1            
9→4 2801.5 10→4 186.8 11→4 751.7 12→4 1232.7 13→4 52.2            
9→5 2370.5 10→5 235.3 11→5 628.9 12→5 1185.3 13→5 66.6            
9→6 1621.9 10→6 83.6 11→6 350.2 12→6 302.2 13→6 12.6            
9→7 1467.5 10→7 60.5 11→7 242.7 12→7 270.4 13→7 13.9            
9→8 642.0 10→8 51.7 11→8 282.8 12→8 390.1 13→8 10.6            
    10→9 906.4 11→9 1926.0 12→9 2568.0 13→9 293.5            
9→10 994.1     11→10 265.7 12→10 434.1 13→10 19.2            
9→11 2568.0 10→11 233.5     12→11 1621.9 13→11 61.1            
9→12 1712.0 10→12 570.7 11→12 1926.0     13→12 186.8            
9→13 684.8 10→13 38.1 11→13 175.1 12→13 371.3                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。