まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
16件中 1-16件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/16 | 大井 | 4 | すすき特別競 | ダ1600 | 不 | 16 | 8 | 16 | 105.1 | 13 | 12 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 藤田輝信 | 499(+1) | 1.45.9 | 2.2 | 42.2 | -- | プリンセスバリュー |
13/08/27 | 大井 | 10 | やまゆり特別 | ダ1400 | 不 | 16 | 1 | 1 | 146.4 | 12 | 11 | 牡3 | 56.0 | 三村展久 | 藤田輝信 | 498(+1) | 1.31.2 | 2.0 | 40.8 | ⑦⑩⑩ | アキノケハイ |
13/08/12 | 大井 | 10 | サルビア特別 | ダ1600 | 良 | 11 | 5 | 5 | 46.1 | 9 | 9 | 牡3 | 56.0 | 岡部誠 | 藤田輝信 | 497(-9) | 1.45.7 | 2.9 | 42.3 | ⑨⑨⑨⑨ | リュウトプライム |
13/05/17 | 大井 | 5 | 3歳350万 | ダ1200 | 良 | 11 | 6 | 7 | 28.7 | 7 | 7 | 牡3 | 53▲ | 笹川翼 | 藤田輝信 | 506(+3) | 1.15.4 | 1.3 | 38.7 | ⑨⑧ | アヅマキュート |
13/04/26 | 大井 | 5 | 3歳350万 | ダ1400 | 重 | 14 | 5 | 7 | 24.3 | 8 | 12 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 藤田輝信 | 503(+7) | 1.31.4 | 2.0 | 40.3 | ⑩⑪⑪ | アプリコットジャム |
13/04/09 | 大井 | 8 | フォーチュネ | ダ1800 | 良 | 10 | 4 | 4 | 34.4 | 8 | 8 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 藤田輝信 | 496(-1) | 1.59.1 | 2.4 | 41.6 | ③③⑤⑤ | ウエストソング |
13/03/26 | 大井 | 6 | 特選3歳選抜 | ダ1400 | 良 | 14 | 3 | 3 | 5.7 | 4 | 10 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 藤田輝信 | 497(+1) | 1.29.7 | 1.1 | 39.1 | ⑬⑬⑭ | ネオディオス |
13/03/07 | 大井 | 4 | 3歳 | ダ1400 | 良 | 14 | 5 | 7 | 5.7 | 4 | 1 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 藤田輝信 | 496(-1) | 1.30.0 | -0.0 | 39.5 | ⑥④③ | バミューダ |
13/02/22 | 大井 | 4 | 3歳 | ダ1200 | 稍 | 14 | 6 | 10 | 20.7 | 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 藤田輝信 | 497(+7) | 1.16.7 | 2.0 | 39.3 | ⑬⑬ | マケマケ |
13/01/25 | 大井 | 6 | 3歳 | ダ1600 | 重 | 14 | 7 | 11 | 76.7 | 10 | 8 | 牡3 | 56.0 | 山田信大 | 藤田輝信 | 490(-2) | 1.48.9 | 3.1 | 43.1 | ⑨⑨⑪⑪ | アナザーウインド |
12/12/31 | 大井 | 2 | 2歳 | ダ1400 | 不 | 14 | 5 | 8 | 36.2 | 11 | 13 | 牡2 | 55.0 | 坂井英光 | 藤田輝信 | 492(+16) | 1.33.7 | 4.4 | 42.2 | ⑧⑭⑭ | タケノスウォード |
12/08/29 | 大井 | 3 | 特選2歳 | ダ1600 | 良 | 14 | 3 | 3 | 12.7 | 5 | 12 | 牡2 | 54.0 | 今野忠成 | 藤田輝信 | 476(+3) | 1.49.9 | 4.7 | 46.1 | ⑦④⑦⑨ | リアライズケイジ |
12/08/01 | 大井 | 2 | 特選2歳 | ダ1400 | 良 | 13 | 6 | 8 | 4.2 | 2 | 5 | 牡2 | 54.0 | 坂井英光 | 藤田輝信 | 473(-7) | 1.31.7 | 0.7 | 41.7 | ⑦⑨⑧ | デアカノン |
12/07/10 | 大井 | 2 | 特選2歳 | ダ1400 | 良 | 9 | 5 | 5 | 13.9 | 4 | 2 | 牡2 | 54.0 | 坂井英光 | 藤田輝信 | 480(-3) | 1.29.9 | 1.8 | 40.0 | ⑤④④ | ブラックワード |
12/06/26 | 大井 | 2 | 2歳 | ダ1200 | 良 | 10 | 6 | 6 | 9.0 | 2 | 2 | 牡2 | 54.0 | 森泰斗 | 藤田輝信 | 483(+1) | 1.15.6 | 1.2 | 39.5 | ③③ | ブラックワード |
12/06/07 | 大井 | 1 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | 9 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | 3 | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 藤田輝信 | 482 | 1.16.0 | 0.8 | 40.2 | ⑤④ | リコーレヴェントン |
16件中 1-16件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。