第7回 大井競馬 第4日 2012年8月1日 天候:晴 ダート:良

4R 3歳(168.5万円以上220万円未満)

16:30発走|ダート・内 右1600m
|7回大井4日目|3才
本賞金:120万円 42万円 24万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ダルシットトーン

18.35 6

パワフルドリーム

23.57 11

カチノキントウン

3.1
2 2

スズランメロディ

34.35 7

ダイメイヘイロー

53.18 12

ピンクビジョン

20.6
3 3

ネイチャーレコード

5.16 8

タケノカチドキ

10.88 13

ヨシノユリア

3.1
4 4

ユイフェリーチェ

6.26 9

フォーエバーママ

108.4   

4 5

フローレセンス

27.87 10

マヤノオンファイア

116.0   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 621.7 3→1 52.6 4→1 102.1 5→1 1123.0 6→1 358.9 7→1 1200.5 8→1 197.9
1→2 458.1     3→2 247.0 4→2 226.1 5→2 1657.8 6→2 756.9 7→2 809.7 8→2 409.6
1→3 94.1 2→3 319.4     4→3 49.4 5→3 490.4 6→3 163.5 7→3 483.6 8→3 67.3
1→4 121.8 2→4 395.7 3→4 36.5     5→4 429.8 6→4 238.5 7→4 512.0 8→4 71.5
1→5 756.9 2→5 1392.6 3→5 283.1 4→5 322.4     6→5 940.9 7→5 1055.0 8→5 610.8
1→6 378.5 2→6 633.0 3→6 94.1 4→6 162.7 5→6 1055.0     7→6 696.3 8→6 199.0
1→7 756.9 2→7 1200.5 3→7 290.2 4→7 362.7 5→7 1832.3 6→7 669.5     8→7 544.0
1→8 189.3 2→8 504.6 3→8 35.1 4→8 71.4 5→8 892.7 6→8 220.4 7→8 656.9    
1→9 967.1 2→9 1582.5 3→9 470.5 4→9 633.0 5→9 2678.0 6→9 791.3 7→9 1832.3 8→9 870.4
1→10 1243.4 2→10 2175.9 3→10 610.8 4→10 967.1 5→10 4973.3 6→10 809.7 7→10 2047.9 8→10 710.5
1→11 85.4 2→11 265.8 3→11 21.9 4→11 36.0 5→11 395.7 6→11 145.7 7→11 272.0 8→11 51.7
1→12 267.8 2→12 464.2 3→12 43.8 4→12 103.4 5→12 710.5 6→12 278.6 7→12 656.9 8→12 160.5
1→13 95.4 2→13 192.4 3→13 19.1 4→13 36.1 5→13 400.2 6→13 146.9 7→13 267.8 8→13 51.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1740.7 10→1 2678.0 11→1 28.8 12→1 305.4 13→1 48.7            
9→2 1450.6 10→2 1934.1 11→2 106.2 12→2 470.5 13→2 129.0            
9→3 497.4 10→3 892.7 11→3 18.5 12→3 79.5 13→3 20.2            
9→4 809.7 10→4 1123.0 11→4 17.6 12→4 112.0 13→4 20.1            
9→5 2901.1 10→5 3164.9 11→5 174.1 12→5 512.0 13→5 176.8            
9→6 870.4 10→6 809.7 11→6 37.6 12→6 295.1 13→6 82.0            
9→7 1832.3 10→7 2320.9 11→7 135.5 12→7 696.3 13→7 123.1            
9→8 1055.0 10→8 1055.0 11→8 28.6 12→8 150.1 13→8 29.3            
    10→9 1657.8 11→9 297.6 12→9 773.7 13→9 419.5            
9→10 1582.5     11→10 265.8 12→10 669.5 13→10 269.9            
9→11 600.3 10→11 621.7     12→11 70.1 13→11 13.5            
9→12 773.7 10→12 849.1 11→12 40.0     13→12 38.1            
9→13 940.9 10→13 756.9 11→13 10.2 12→13 61.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。