グレースホーラー(競走馬)

抹消 牡27 鹿毛 1997年5月16日生
プロフィール
調教師(所属) 山岡恒一(高知)
馬主 高橋勢子
生産者 森本勝則
生産地 沙流郡門別町
戦績 37戦[2-6-1-28]
本賞金 758.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
クリエイター  
 
グレースソフィア ブレイヴエストローマン
 
前走 2002/08/26 C
次走予定  
37件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
02/08/26 高知 6 ダ1400 9 4 4 --89牡5 56.0 山北隆士山岡恒一461(+2)1.36.33.3----オーミザスローン
02/08/09 高知 9 ダ1300 10 7 8 --1010牡5 56.0 川江光司山岡恒一459(±0)1.26.61.7----ショウワハッピー
02/07/21 高知 7 ダ1400 10 7 7 --710牡5 56.0 山北隆士山岡恒一459(+2)1.35.43.2----クロシオタイガー
02/06/22 高知 7 ダ1300 10 1 1 --410牡5 56.0 徳留康豊山岡恒一457(+2)1.29.03.0----マサシンゲキ
02/05/25 高知 8 ダ1400 9 5 5 --55牡5 56.0 花本正三山岡恒一455(+2)1.34.31.7----コウヨウヒーロー
02/05/13 高知 10 早明浦特別C ダ1400 11 6 7 --810牡5 56.0 中越豊光山岡恒一453(±0)1.34.13.0----グレイトエンペラー
02/05/05 高知 10 端午特別C ダ1400 12 3 3 --107牡5 56.0 川江光司山岡恒一453(±0)1.31.62.0----ゼスト
02/04/27 高知 10 新緑特別C ダ1600 10 1 1 --49牡5 56.0 川江光司山岡恒一453(-1)1.52.14.8----ナムラプラズマ
02/03/17 高知 10 的場文男騎手 ダ1600 10 8 9 --58牡5 56.0 西内忍山岡恒一454(±0)1.48.12.4----ビゼンタイホウ
02/02/18 川崎 8 選抜C2五 ダ1500 11 4 4 --92牡5 55.0 一ノ瀬亨佐々木吉454(-12)1.37.30.140.3カアナパリ
02/01/31 川崎 7 C2七 ダ1500 11 7 8 --76牡5 55.0 一ノ瀬亨佐々木吉466(-2)1.38.41.541.2⑤⑤⑦⑦ラビットリュウキ
01/12/24 川崎 8 C1九 ダ1500 11 5 6 --1010牡4 55.0 一ノ瀬亨佐々木吉468(-6)1.39.52.142.3⑥⑥⑧⑪ニューフォーレル
01/12/17 船橋 10 習志野特別C ダ1600 13 4 4 --612牡4 56.0 一ノ瀬亨佐々木吉474(+3)1.47.74.044.1エイコーラップ
01/11/27 川崎 10 御成特別C2 ダ1600 14 2 2 --104牡4 55.0 一ノ瀬亨佐々木吉471(-2)1.45.10.740.5⑤④④④サンセバスチャン
01/11/13 川崎 1 C2三四 ダ1500 8 7 7 --41牡4 55.0 一ノ瀬亨佐々木吉473(+2)1.37.7-0.140.8チカラダシンネン
01/10/23 川崎 6 C2四 ダ1500 12 3 3 --512牡4 55.0 一ノ瀬亨佐々木吉471(+6)1.39.61.743.0ヒデダンサー
01/09/29 川崎 4 C2四 ダ1500 12 6 8 --24牡4 55.0 深野塁佐々木吉465(-6)1.38.60.441.6イソノモミジ
01/09/25 大井 7 C2五六 ダ1600 11 1 1 --410牡4 55.0 深野塁佐々木吉471(+8)1.45.51.741.6⑦⑧サウンドソード
01/09/15 川崎 7 C2五六 ダ1500 12 8 11 --22牡4 55.0 深野塁佐々木吉4631.38.10.341.6ローマンエトランゼ
37件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。