まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/04 | 佐賀 | 10 | JBCスプリ | ダ1400 | 良 | 12 | 8 | 12 | 4.8 | 3 | 4 | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 509(-4) | 1.27.2 | 0.4 | 37.4 | -- | タガノビューティー |
24/10/03 | 大井 | 11 | 東京盃競走( | ダ1200 | 良 | 14 | 8 | 13 | 2.8 | 1 | 6 | 牡6 | 58.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 513(+8) | 1.12.3 | 1.0 | 37.8 | ⑥⑥ | チカッパ |
24/06/19 | 浦和 | 11 | さきたま杯( | ダ1400 | 重 | 12 | 5 | 5 | 10.6 | 3 | 2 | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 505 | 1.27.1 | 0.4 | 39.4 | ⑤⑤⑤② | レモンポップ |
24/03/30 | UAE | 6 | ドバイゴール | ダ1200 | 良 | 14 | 0 | 6 | -- | -- | 5 | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | -- | 1.11.7 | -- | -- | -- | -- |
24/02/18 | 東京 | 11 | 第41回フェ | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | -- | 8 | 11 | 牡6 | 58.0 | 西村淳也 | 新子雅司 | 512(+9) | 1.36.7 | -- | 38.6 | ②② | -- |
23/11/03 | 大井 | 10 | JBCスプリ | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 8 | 13.4 | 3 | 1 | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 503(-3) | 1.12.0 | -0.3 | 37.6 | ②② | リメイク |
23/10/09 | 盛岡 | 12 | マイルチャン | ダ1600 | 稍 | 14 | 7 | 12 | 21.7 | 4 | 2 | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 506(-11) | 1.35.8 | 2.0 | 36.6 | ②② | レモンポップ |
23/09/15 | 園田 | 11 | 園田チャレン | ダ1400 | 良 | 8 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 田中学 | 新子雅司 | 517(+9) | 1.28.2 | -0.4 | 38.3 | ①①①① | アポロティアモ |
23/05/31 | 浦和 | 11 | さきたま杯( | ダ1400 | 重 | 10 | 3 | 3 | 20.0 | 7 | 1 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 508(-4) | 1.25.3 | -0.1 | 37.3 | ⑤④④③ | スマイルウィ |
23/05/04 | 船橋 | 11 | かしわ記念( | ダ1600 | 良 | 13 | 7 | 12 | 19.1 | 8 | 7 | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 新子雅司 | 512(±0) | 1.40.6 | 1.3 | 38.7 | ⑤⑤⑤⑤ | メイショウハリオ |
23/03/14 | 高知 | 4 | 黒船賞(Jp | ダ1400 | 不 | 12 | 7 | 9 | 3.0 | 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | 田中学 | 新子雅司 | 512(±0) | 1.29.0 | 0.7 | 38.7 | ④④⑤⑤ | シャマル |
23/01/29 | 高知 | 6 | 黒潮スプリン | ダ1300 | 重 | 11 | 6 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 牡5 | 57.0 | 田中学 | 新子雅司 | 512(-20) | 1.20.7 | -1.8 | 36.9 | ②②①① | アメージングラン |
22/12/21 | 園田 | 11 | 兵庫ゴールド | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 8 | 3.2 | 2 | 5 | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 新子雅司 | 532(+23) | 1.28.1 | 0.8 | 38.9 | ③③①② | ラプタス |
22/11/03 | 盛岡 | 11 | JBCスプリ | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 5 | 12.4 | 6 | 5 | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 新子雅司 | 509(-4) | 1.09.8 | 0.7 | 34.5 | ⑦④ | ダンシングプリンス |
22/10/10 | 盛岡 | 12 | マイルチャン | ダ1600 | 不 | 16 | 3 | 6 | 11.6 | 5 | 4 | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 新子雅司 | 513(-5) | 1.34.8 | 0.2 | 36.8 | ④④ | カフェファラオ |
22/05/03 | 名古 | 11 | かきつばた記 | ダ1500 | 稍 | 12 | 1 | 1 | 4.8 | 2 | 1 | 牡4 | 56.0 | 田中学 | 新子雅司 | 518(±0) | 1.31.8 | -0.2 | 37.7 | ③③②② | ヘリオス |
22/03/16 | 高知 | 4 | 黒船賞(Jp | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 1 | 牡4 | 56.0 | 田中学 | 新子雅司 | 518(+1) | 1.30.3 | -0.2 | 39.0 | ④④③① | ヘリオス |
22/01/30 | 高知 | 5 | 黒潮スプリン | ダ1300 | 重 | 12 | 6 | 8 | 1.4 | 1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 田中学 | 新子雅司 | 517(-9) | 1.22.6 | -1.4 | 38.9 | ④③③① | イダペガサス |
21/12/22 | 園田 | 7 | 兵庫ゴールド | ダ1400 | 稍 | 11 | 5 | 6 | 4.7 | 3 | 3 | 牡3 | 52.0 | 笹田知宏 | 新子雅司 | 526(±0) | 1.27.4 | 0.4 | 38.8 | ①①①① | テイエムサウスダン |
21/12/03 | 園田 | 8 | A2・3歳以 | ダ1400 | 稍 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 田中学 | 新子雅司 | 526 | 1.29.3 | -2.6 | 38.1 | ①①①① | アスカノハヤテ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。