第9回 船橋競馬 第4日 2021年12月2日 天候:小雨 ダート:重

9R C1選抜馬

19:09発走|ダート 左1200m
|9回船橋4日目|一般
本賞金:150万円 60万円 37.5万円 22.5万円 15万円
船橋競馬場
レコード:1分11秒5
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ダイヤモンドバイオ

329.25 5

トリプルアクセル

45.77 9

マコトヤマンバギリ

11.9
2 2

サウンディングベル

31.65 6

スルーザリミッツ

3.17 10

ラッキーユー

6.2
3 3

スケールアップ

264.26 7

タイガースネーク

6.28 11

イージーファクト

2.6
4 4

ピエーナテーラー

21.76 8

ヒラボククイーン

300.28 12

サナチャン

22.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 2358.7 3→1 6105.0 4→1 2306.3 5→1 3052.5 6→1 403.8 7→1 678.3 8→1 7413.2
1→2 2882.9     3→2 4324.4 4→2 532.2 5→2 652.7 6→2 61.5 7→2 132.5 8→2 5462.4
1→3 3706.6 2→3 3991.7     4→3 2075.7 5→3 2306.3 6→3 408.6 7→3 1179.3 8→3 6919.0
1→4 3843.9 2→4 632.8 3→4 2965.3     5→4 640.6 6→4 58.0 7→4 161.9 8→4 3706.6
1→5 3578.8 2→5 586.3 3→5 2208.2 4→5 526.8     6→5 75.5 7→5 218.4 8→5 4717.5
1→6 640.6 2→6 116.0 3→6 696.5 4→6 126.4 5→6 170.1     7→6 32.3 8→6 810.8
1→7 1115.9 2→7 199.9 3→7 2471.0 4→7 209.2 5→7 364.1 6→7 25.0     8→7 2208.2
1→8 7413.2 2→8 4151.4 3→8 7413.2 4→8 2035.0 5→8 4324.4 6→8 400.7 7→8 1621.6    
1→9 2531.3 2→9 239.6 3→9 3145.0 4→9 282.7 5→9 439.7 6→9 26.4 7→9 61.5 8→9 2162.2
1→10 2118.0 2→10 237.4 3→10 1673.9 4→10 143.7 5→10 244.2 6→10 11.9 7→10 57.4 8→10 1383.8
1→11 1037.8 2→11 109.4 3→11 1313.7 4→11 139.1 5→11 198.4 6→11 8.6 7→11 24.7 8→11 1281.3
1→12 3578.8 2→12 632.8 3→12 3843.9 4→12 487.2 5→12 887.0 6→12 63.8 7→12 182.4 8→12 3991.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1347.8 10→1 710.8 11→1 405.4 12→1 2471.0                
9→2 201.1 10→2 135.4 11→2 41.1 12→2 537.7                
9→3 1526.2 10→3 576.5 11→3 537.7 12→3 2358.7                
9→4 228.1 10→4 87.3 11→4 65.2 12→4 459.2                
9→5 287.4 10→5 125.9 11→5 68.9 12→5 669.5                
9→6 47.1 10→6 15.6 11→6 7.9 12→6 119.4                
9→7 72.9 10→7 42.9 11→7 12.8 12→7 245.9                
9→8 1250.4 10→8 516.3 11→8 403.8 12→8 2413.6                
    10→9 43.9 11→9 18.3 12→9 263.4                
9→10 63.5     11→10 13.4 12→10 163.4                
9→11 40.7 10→11 20.0     12→11 138.3                
9→12 227.6 10→12 100.0 11→12 75.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。