第29回 園田競馬 第4日 2015年3月25日 天候:晴 ダート:良

4R ステップアップ競走3歳C1・3歳登録馬特別

12:40発走|ダート 右1400m
|29回園田4日目|3才
定量|本賞金:65万円 13万円 6.5万円 3.9万円 2.6万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

タカラモノ

68.65 5

ゼーレ

26.37 9

ケンシティハーバー

307.0
2 2

マイネルシュプレム

4.85 6

ハイアビリティー

322.47 10

ポッドマロン

15.6
3 3

ミラージュナイト

38.36 7

バルモラル

40.38 11

ナニスンネン

2.2
4 4

コア

12.86 8

チャンドニ

2.98 12

チェリーロンガー

179.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 292.9 3→1 1757.6 4→1 878.8 5→1 -- 6→1 6151.8 7→1 3075.9 8→1 198.4
1→2 396.8     3→2 79.3 4→2 70.3 5→2 1025.3 6→2 3075.9 7→2 205.0 8→2 13.7
1→3 2460.7 2→3 60.9     4→3 108.8 5→3 2460.7 6→3 3075.9 7→3 585.8 8→3 35.4
1→4 1230.3 2→4 40.3 3→4 78.3     5→4 3075.9 6→4 9999.9 7→4 585.8 8→4 25.5
1→5 9999.9 2→5 300.0 3→5 2460.7 4→5 946.4     6→5 9999.9 7→5 3075.9 8→5 219.7
1→6 9999.9 2→6 1537.9 3→6 4101.2 4→6 878.8 5→6 9999.9     7→6 9999.9 8→6 723.7
1→7 6151.8 2→7 74.1 3→7 534.9 4→7 396.8 5→7 6151.8 6→7 9999.9     8→7 72.3
1→8 236.6 2→8 14.1 3→8 62.4 4→8 41.7 5→8 455.6 6→8 1537.9 7→8 148.2    
1→9 -- 2→9 946.4 3→9 2050.6 4→9 1230.3 5→9 -- 6→9 6151.8 7→9 9999.9 8→9 384.4
1→10 1118.5 2→10 51.9 3→10 396.8 4→10 153.7 5→10 3075.9 6→10 -- 7→10 768.9 8→10 26.1
1→11 300.0 2→11 10.2 3→11 64.4 4→11 37.7 5→11 615.1 6→11 878.8 7→11 173.2 8→11 9.0
1→12 3075.9 2→12 723.7 3→12 3075.9 4→12 1230.3 5→12 -- 6→12 3075.9 7→12 6151.8 8→12 341.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 -- 10→1 1118.5 11→1 121.8 12→1 2050.6                
9→2 1537.9 10→2 63.4 11→2 8.3 12→2 2050.6                
9→3 3075.9 10→3 361.8 11→3 36.5 12→3 1537.9                
9→4 6151.8 10→4 168.5 11→4 19.0 12→4 4101.2                
9→5 9999.9 10→5 723.7 11→5 143.0 12→5 --                
9→6 3075.9 10→6 -- 11→6 292.9 12→6 3075.9                
9→7 9999.9 10→7 534.9 11→7 48.2 12→7 1367.0                
9→8 1230.3 10→8 42.2 11→8 6.4 12→8 455.6                
    10→9 3075.9 11→9 192.2 12→9 9999.9                
9→10 4101.2     11→10 15.2 12→10 4101.2                
9→11 878.8 10→11 32.4     12→11 585.8                
9→12 6151.8 10→12 1757.6 11→12 180.9                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。