まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.2 | 5 | 5 | 70.1 | 7 | 9 | 1.6 | |||
2 | 2 | 560.8 | 5 | 6 | 32.9 | 7 | 10 | 357.2 | |||
3 | 3 | 5.3 | 6 | 7 | 703.3 | 8 | 11 | 731.4 | |||
4 | 4 | 129.4 | 6 | 8 | 3.2 | 8 | 12 | 695.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 2466.7 | 2-3 | 1804.1 | 3-4 | 304.2 | 4-5 | 1226.4 | 5-6 | 311.8 | 6-7 | 2816.8 | 7-8 | 1531.9 | 8-9 | 2.0 | 9-10 | 485.6 |
1-3 | 20.8 | 2-4 | 4745.7 | 3-5 | 116.6 | 4-6 | 722.8 | 5-7 | 2798.7 | 6-8 | 38.6 | 7-9 | 1062.3 | 8-10 | 537.0 | 9-11 | 1417.5 |
1-4 | 486.7 | 2-5 | 2089.0 | 3-6 | 46.9 | 4-7 | 8085.3 | 5-8 | 71.9 | 6-9 | 19.3 | 7-10 | 8085.3 | 8-11 | 2227.5 | 9-12 | 1360.1 |
1-5 | 195.2 | 2-6 | 3258.2 | 3-7 | 1500.3 | 4-8 | 244.1 | 5-9 | 67.0 | 6-10 | 1718.9 | 7-11 | 9095.9 | 8-12 | 1975.5 | ||
1-6 | 63.8 | 2-7 | 5900.0 | 3-8 | 9.6 | 4-9 | 171.7 | 5-10 | 1725.7 | 6-11 | 4158.1 | 7-12 | 9999.9 | ||||
1-7 | 3234.1 | 2-8 | 1746.4 | 3-9 | 4.0 | 4-10 | 4905.6 | 5-11 | 4501.1 | 6-12 | 4198.1 | ||||||
1-8 | 14.6 | 2-9 | 1145.9 | 3-10 | 693.0 | 4-11 | 9999.9 | 5-12 | 5900.0 | ||||||||
1-9 | 7.5 | 2-10 | 8237.8 | 3-11 | 2161.4 | 4-12 | 7659.7 | ||||||||||
1-10 | 1319.0 | 2-11 | 9999.9 | 3-12 | 1949.1 | ||||||||||||
1-11 | 4501.1 | 2-12 | 6930.2 | 10-11 | 8396.2 | ||||||||||||
1-12 | 3829.8 | 11-12 | 9289.5 | 10-12 | 7276.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。