まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 34.7 | 杉浦宏昭 | JRA | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.300 | 27 | 32 | 28 | 198 | 0.207 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 28.4 | 宇野木博 | 浦和 | 7 | 9 | 10 | 70 | 0.167 | 367 | 341 | 344 | 2,506 | 0.199 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 3.5 | 田村康仁 | JRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 60 | 40 | 51 | 235 | 0.259 | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 51.5 | 渋谷信博 | 船橋 | 3 | 6 | 4 | 63 | 0.118 | 232 | 310 | 380 | 3,935 | 0.112 | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 4.2 | 大和田成 | JRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0.125 | |
6 | 6 | 牡3 | 56.0 | 10.9 | 矢野義幸 | 船橋 | 9 | 7 | 16 | 100 | 0.121 | 1,176 | 1,144 | 995 | 6,839 | 0.228 | |
7 | 7 | 牡3 | 56.0 | 8.3 | 和田勇介 | JRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 7 | 5 | 17 | 0.290 | |
7 | 8 | 牝3 | 54.0 | 4.0 | 甲田悟史 | 川崎 | 7 | 5 | 4 | 35 | 0.235 | 47 | 54 | 53 | 498 | 0.155 | |
8 | 9 | 牝3 | 51.0 | 11.9 | 田村康仁 | JRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 60 | 40 | 51 | 235 | 0.259 | |
8 | 10 | 牝3 | 54.0 | 9.1 | 和田正一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 6 | 9 | 78 | 0.121 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。