まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
12件中 1-12件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/16 | 船橋 | 7 | C2二三 | ダ1500 | 良 | 9 | 7 | 7 | 46.3 | 7 | 5 | セ3 | 56.0 | 本橋孝太 | 齊藤敏 | 497(-1) | 1.39.8 | 1.3 | 39.9 | -- | アオイラン |
24/11/26 | 船橋 | 6 | C2二三 | ダ1500 | 良 | 11 | 4 | 4 | 71.0 | 10 | 8 | セ3 | 56.0 | 本橋孝太 | 齊藤敏 | 498 | 1.39.0 | 1.5 | 40.1 | ⑧⑧⑧⑦ | トーアルドルフ |
24/10/11 | 川崎 | 9 | 腰越(こしご | ダ1500 | 重 | 13 | 5 | 8 | -- | -- | 消 | セ3 | 56.0 | 本橋孝太 | 齊藤敏 | -- | -- | -- | -- | -- | スオードカット |
24/09/17 | 浦和 | 3 | 特選3歳二 | ダ1500 | 良 | 12 | 4 | 4 | 75.6 | 9 | 4 | セ3 | 56.0 | 本橋孝太 | 齊藤敏 | 496(-5) | 1.38.6 | 1.4 | 39.3 | ⑧⑧⑩⑦ | オーシンスキャット |
24/06/25 | 船橋 | 5 | 3歳401〜 | ダ1500 | 重 | 12 | 7 | 10 | 3.3 | 2 | 11 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 齊藤敏 | 501(+4) | 1.42.4 | 2.5 | 41.5 | ④④②③ | タツノスパーク |
24/06/18 | 浦和 | 4 | 3歳四 | ダ1400 | 不 | 10 | 8 | 10 | 2.5 | 2 | 5 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 齊藤敏 | 497(±0) | 1.33.0 | 1.1 | 41.7 | ④④③④ | デアフリンガー |
24/05/24 | 浦和 | 3 | 3歳七 | ダ1400 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 1.6 | 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 齊藤敏 | 497(+5) | 1.31.9 | -1.3 | 40.7 | ①①①① | ビキャク |
24/05/03 | 船橋 | 4 | 3歳八 | ダ1200 | 重 | 12 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 9 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 齊藤敏 | 492(+2) | 1.20.1 | 1.9 | 43.5 | ③②① | イツツボシ |
24/03/28 | 浦和 | 7 | ツインマッチ | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 7 | 8.3 | 4 | 2 | 牡3 | 56.0 | 原田和真 | 和田勇介 | 490(-6) | 1.32.0 | 0.7 | 40.5 | ③③④② | スピネーカー |
23/12/28 | 中山 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 14 | -- | 8 | 8 | 牡2 | 56.0 | 原田和真 | 和田勇介 | 496(+4) | 1.13.8 | -- | 38.9 | ⑤⑤ | -- |
23/10/08 | 東京 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 14 | 8 | 13 | -- | 7 | 12 | 牡2 | 55☆ | 佐々木大 | 和田勇介 | 492(+4) | 1.36.3 | -- | 36.9 | ⑤⑤ | -- |
23/09/23 | 中山 | 3 | 2歳新馬 | ダ1800 | 不 | 15 | 3 | 5 | -- | 7 | 7 | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 和田勇介 | 488 | 1.59.3 | -- | 43.0 | ⑤⑤⑤⑤ | -- |
12件中 1-12件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。