まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | -- | 川嶋弘吉 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,515 | 2,190 | 2,024 | 8,920 | 0.301 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | -- | 川嶋弘吉 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,515 | 2,190 | 2,024 | 8,920 | 0.301 | |
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | -- | 菅原欣也 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,393 | 1,441 | 1,481 | 9,916 | 0.199 | |
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | -- | 畠中正孝 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 385 | 416 | 438 | 2,734 | 0.202 | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | 堀江富雄 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 975 | 927 | 884 | 5,879 | 0.220 | |
5 | 6 | 牝3 | 54.0 | -- | 平石正己 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 865 | 856 | 859 | 5,395 | 0.216 | |
6 | 7 | 牝3 | 54.0 | -- | 岩渕良三 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 81 | 83 | 101 | 756 | 0.161 | |
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | -- | 川村元美 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 268 | 256 | 301 | 1,433 | 0.232 | |
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | -- | 木村昌志 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 391 | 370 | 348 | 1,705 | 0.270 | |
7 | 10 | 牡3 | 56.0 | -- | 中村憲和 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,104 | 1,703 | 1,478 | 6,449 | 0.324 | |
8 | 11 | 牡3 | 56.0 | -- | 森山英雄 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,060 | 1,197 | 1,235 | 5,792 | 0.243 | |
8 | 12 | 牡3 | 56.0 | -- | 田畑勝男 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 992 | 823 | 778 | 4,261 | 0.265 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。