まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
17/06/30 C2・4歳以 ダ1230m |
17/06/29 あんず賞C1 ダ1230m |
17/06/22 C2・4歳以 ダ1230m |
17/06/16 C2一一4歳 ダ1400m |
17/05/19 C1・4歳以 ダ1230m |
17/05/17 C2・4歳以 ダ1230m |
17/05/04 C2・4歳以 ダ1230m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 19.4 | -- | -- | -- | 2着(1.1)56.0 | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 1.8 | -- | -- | 2着(0.1)54.0 | -- | -- | 2着(0.1)54.0 | 2着(0.4)54.0 | |
3 | 3 | 牝6 | 54.0 | 48.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牝4 | 55.0 | 5.5 | 1着(-0.4)54.0 | -- | -- | 3着(1.5)54.0 | -- | -- | 11着(3.7)54.0 | |
5 | 5 | 牝5 | 52.0 | 12.8 | 3着(0.4)52.0 | -- | 6着(0.9)52.0 | -- | -- | -- | -- | |
5 | 6 | 牡5 | 56.0 | 36.1 | -- | 12着(1.5)56.0 | -- | -- | 8着(2.5)56.0 | -- | -- | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝3 | 54.0 | 47.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 9 | 牡8 | 56.0 | 7.9 | -- | 7着(0.7)56.0 | -- | -- | 5着(0.9)56.0 | -- | -- | |
7 | 10 | 牡3 | 55.0 | 48.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牝4 | 52.0 | 81.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 12 | 牝5 | 54.0 | 21.9 | -- | -- | 4着(0.7)54.0 | -- | -- | 4着(0.7)54.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。