まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900m | 2000m | 2100m | ||||||||||
1 | 1 | 牡8 | 53.0 | -- | 2- 2- 4-27 | 0- 0- 0- 8 | 0- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 7 | 荒2.17.4( 8)55.0 | |||
2 | 2 | 牡11 | 54.0 | -- | 6-15-12-41 | 6-15-12-41 | 2- 5- 5- 7 | 6-15-12-41 | 荒2.07.8( 2)54.0 | 荒2.11.3( 2)54.0 | ||
3 | 3 | 牡8 | 55.0 | -- | 3- 7- 2-33 | 1- 1- 0-16 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | ||||
4 | 4 | 牡7 | 55.0 | -- | 8- 7- 5-24 | 8- 7- 5-24 | 0- 1- 1- 5 | 0- 1- 0- 7 | 浦1.59.8( 2)54.0 | 佐2.13.0( 4)55.0 | 川2.18.6( 4)53.0 | |
5 | 5 | 牡9 | 54.0 | -- | 2- 5- 1-45 | 2- 5- 1-42 | 0- 0- 0-13 | 2- 2- 1-26 | 荒2.05.2( 1)57.0 | 荒2.14.3( 7)55.0 | ||
6 | 6 | 牡7 | 55.0 | -- | 8- 8-10-40 | 8- 8-10-38 | 0- 1- 1- 5 | 0- 0- 1- 1 | 大2.08.3(10)55.0 | |||
7 | 7 | 牡7 | 54.0 | -- | 3- 4- 3-28 | 3- 4- 3-23 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 1- 5 | ||||
7 | 8 | 牡7 | 55.0 | -- | 5- 5- 3-27 | 0- 2- 1-10 | 0- 1- 1- 4 | 0- 2- 1- 9 | 荒2.14.9( 2)55.0 | |||
8 | 9 | セ8 | 56.0 | -- | 12- 6- 5-26 | 12- 6- 5-23 | 2- 1- 1- 2 | 9- 4- 3- 4 | 荒2.06.5( 2)55.0 | 荒2.14.6( 1)53.0 | ||
8 | 10 | 牡5 | 55.0 | -- | 4- 1- 1-19 | 2- 1- 0-11 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 高2.09.2( 8)57.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。