チームモモタロウ(競走馬)

抹消 牡18 栗毛 2006年3月22日生
プロフィール
調教師(所属) 服部克雄(金沢)
馬主 平野友保
生産者 坂本健一
生産地 静内郡静内町
戦績 70戦[1-2-7-60]
本賞金 168.2万円
付加賞金 0.0万円
血統
ニューイングランド  
 
アルファジェット ファストトパーズ
 
前走 2011/12/20 C3
次走予定  
71件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
11/12/20 金沢 6 C3 ダ1400 9 1 1 --54牡5 56.0 服部大地服部克雄442(+6)1.33.80.640.7⑨⑨⑥⑥ゼニバコ
11/12/06 金沢 6 C3・2 ダ1500 11 3 3 --98牡5 56.0 服部大地服部克雄436(-2)1.40.23.040.0⑦⑧⑧⑧コントルアタック
11/11/22 金沢 7 三厩の川村忠 ダ1400 11 6 7 --46牡5 56.0 服部大地服部克雄438(+2)1.32.82.740.1⑦⑦⑧⑧エンジェルパレード
11/11/08 金沢 6 C3 ダ1400 10 5 5 --43牡5 56.0 服部大地服部克雄436(-1)1.33.11.540.2⑥⑥⑤④サクラプレリュード
11/10/25 金沢 5 美川の朝市特 ダ1500 11 8 10 --78牡5 56.0 服部大地服部克雄437(-2)1.41.32.041.0⑨⑩⑦⑨タケデンヴィーナス
11/10/18 金沢 5 C2・3 ダ1500 10 1 1 --65牡5 56.0 松戸政也服部克雄439(+9)1.41.42.640.2⑦⑦⑦⑦サトノドリーム
11/09/27 金沢 5 C3・2 ダ1500 10 1 1 --86牡5 56.0 川添明弘服部克雄430(+1)1.40.72.039.7⑧⑧⑧⑧トップウ
11/09/20 金沢 3 C3・5 ダ1400 10 8 9 --87牡5 56.0 松戸政也服部克雄429(-3)1.33.91.640.7⑤⑤⑤⑤リスペクトキャット
11/09/13 金沢 6 C3・2 ダ1400 10 2 2 --89牡5 56.0 川添明弘服部克雄432(+4)1.34.33.341.3⑧⑦⑨⑩ソウルオブジャパン
11/07/31 金沢 7 C3・2 ダ1400 11 8 11 --78牡5 56.0 松戸政也服部克雄428(+6)1.34.62.540.5⑩⑩⑩⑩カキツバタフェロー
11/07/05 金沢 4 C2・4 ダ1300 10 4 4 --97牡5 56.0 松戸政也服部克雄422(-3)1.26.92.239.3⑩⑩⑨⑨シンカンキセキ
11/06/21 金沢 5 名物食べて復 ダ1500 8 5 5 --57牡5 56.0 藤田弘治服部克雄425(-1)1.40.21.640.9④⑥④⑦ケイワンスイート
11/05/29 金沢 8 能登金剛関野 ダ1500 8 5 5 --54牡5 56.0 松戸政也服部克雄426(-1)1.40.21.239.8⑥⑥⑥⑥ハッピーデュランダ
11/05/24 金沢 3 C2・5 ダ1300 9 4 4 --37牡5 56.0 藤田弘治服部克雄427(-1)1.26.62.139.6⑦⑦⑥⑥マルハチランドルフ
11/05/10 金沢 4 C2・4 ダ1400 9 1 1 --74牡5 56.0 松戸政也服部克雄428(-6)1.33.01.840.1⑤⑥⑥⑥ダイヤブラウニー
11/04/17 金沢 9 東日本大震災 ダ1400 12 6 8 --78牡5 56.0 松戸政也服部克雄434(-3)1.34.13.139.3⑩⑩⑨⑩ナスムネタカ
11/04/03 金沢 9 復興支援がん ダ1500 12 8 12 --89牡5 56.0 江下英昭服部克雄437(-3)1.41.52.140.4⑪⑪⑪⑩マヤノバルトーク
11/01/04 金沢 6 C2 ダ1500 10 6 6 --44牡5 55.0 江下英昭服部克雄440(+1)1.40.51.840.8⑨⑦⑦⑥サンデーコトブキ
10/12/23 金沢 5 C2・3 ダ1400 9 8 10 --83牡4 55.0 江下英昭服部克雄4391.33.81.840.0⑦⑥⑤④シンオウレエミ
71件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。