パフオブウインド(競走馬)

現役 牡6 栗毛 2019年4月2日生
プロフィール
調教師(所属) 北野真弘(兵庫)
馬主 ウエスト.フォレスト
生産者 清水スタッド
生産地 様似郡様似町
戦績 38戦[6-9-6-17]
本賞金 2,276.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ディスクリートキャット  
 
ウイニングティアラ マーベラスサンデー
 
前走 2025/02/05 パンジー賞C1・4歳
次走予定  
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
25/02/05 姫路 10 パンジー賞C ダ1500 12 2 2 56.799牡6 56.0 下原理北野真弘476(-1)1.42.61.641.0--メイショウカイコン
25/01/15 園田 9 C1一一4歳 ダ1400 12 5 6 16.664牡6 56.0 下原理北野真弘477(-3)1.33.10.640.7⑨⑨⑧⑧ヴァランセカズマ
25/01/03 園田 12 巳年賞C1・ ダ1400 12 7 10 19.656牡6 56.0 下原理北野真弘480(-1)1.33.41.039.7⑪⑪⑩⑨スナークダリ
24/12/19 園田 10 滋賀畜産特別 ダ1400 11 5 5 77.684牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘481(-3)1.32.41.138.6⑪⑪⑧⑧エイシンレオ
24/11/27 園田 12 デージー賞C ダ1700 11 3 3 17.287牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘484(+11)1.56.41.841.0④⑤リュウノブレイク
24/08/14 園田 11 第2回どこや ダ1870 11 5 5 27.2710牡5 55.0 鴨宮祥行北野真弘473(+3)2.09.52.944.0⑦⑦⑧⑪ホクザンゴールド
24/07/24 園田 10 B2・3歳以 ダ1700 8 2 2 3.923牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘470(+2)1.56.40.139.5サヨノハッピー
24/07/10 園田 7 B2二二3歳 ダ1400 8 7 7 8.945牡5 56.0 永井孝典北野真弘468(-5)1.32.91.040.3⑤⑥④④シフノス
24/06/06 園田 12 B2二二4歳 ダ1400 10 2 2 5.234牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘473(-9)1.32.20.839.8⑦⑥⑥⑤モズダッシュスター
24/05/10 園田 11 C1・4歳以 ダ1400 8 1 1 2.611牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘482(+8)1.32.0-0.139.9⑤⑤④④スターファイター
24/04/18 園田 10 C1一一4歳 ダ1400 12 7 10 5.332牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘474(+7)1.32.00.340.0⑥⑥⑦⑥リアライズ
24/03/21 園田 12 C1・4歳以 ダ1700 12 7 9 4.122牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘467(-1)1.55.90.341.4ユキノマリア
24/02/27 姫路 8 C1・4歳以 ダ1800 6 1 1 2.722牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘468(-1)2.05.90.839.8④④④④マイネルイヴィンス
24/02/14 姫路 9 C1・4歳以 ダ1800 11 7 8 1.712牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘469(+1)2.03.70.639.7④④ステラデルシエロ
24/01/31 姫路 9 C2・4歳以 ダ1800 8 4 4 1.911牡5 57.0 鴨宮祥行北野真弘468(-10)2.07.1-0.239.2オールタイムハイ
24/01/16 姫路 12 C2・4歳以 ダ1800 12 7 9 2.111牡5 56.0 鴨宮祥行北野真弘478(-1)2.03.9-0.239.9ディオファントス
23/12/29 園田 4 C3・3歳以 ダ1700 11 2 2 1.311牡4 56.0 鴨宮祥行北野真弘479(-2)1.54.2-1.240.4ゲオルギウス
23/06/21 園田 12 C2・4歳以 ダ1700 12 5 5 1.913牡4 57.0 田中学北野真弘481(-3)1.53.50.738.7⑧⑨⑤④デルマフゲン
23/06/08 園田 5 C2・4歳以 ダ1870 8 1 1 2.211牡4 56.0 田中学北野真弘484(+1)2.05.6-0.140.0④④デルマフゲン
23/05/11 園田 6 C3・4歳以 ダ1700 7 3 3 1.411牡4 56.0 田中学北野真弘4831.56.9-1.438.8ナリタイチモンジ
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。