まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/07 | 園田 | 10 | B1B2B2 | ダ1870 | 良 | 8 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | 4 | セ8 | 57.0 | 下原理 | 長倉功 | 509(-2) | 2.05.9 | 1.1 | 41.2 | -- | キングレジェンド |
24/10/17 | 園田 | 8 | B1・3歳以 | ダ1700 | 良 | 5 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | 3 | セ8 | 56.0 | 下原理 | 長倉功 | 511(+3) | 1.55.0 | 0.4 | 38.0 | ②②②② | オースミミライ |
24/09/26 | 園田 | 9 | B2・3歳以 | ダ1870 | 良 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | セ8 | 57.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 508(±0) | 2.06.9 | -0.9 | 40.0 | ②②②① | ブザービート |
24/05/24 | 園田 | 10 | B1B2B2 | ダ1870 | 良 | 9 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 1 | セ8 | 57.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 508(-4) | 2.05.7 | -0.5 | 39.7 | ⑤⑤③③ | ユキノマリア |
24/04/16 | 園田 | 10 | B2・4歳以 | ダ1700 | 良 | 8 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | セ8 | 57.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 512(+2) | 1.54.6 | -0.1 | 40.6 | ⑤⑥③② | マイネルアラウダ |
24/03/28 | 園田 | 9 | B2C1C1 | ダ1870 | 稍 | 12 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | セ8 | 57.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 510(-6) | 2.07.2 | -0.1 | 40.1 | ⑥⑤①① | カレーパン |
24/02/27 | 姫路 | 8 | C1・4歳以 | ダ1800 | 稍 | 6 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | セ8 | 57.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 516(-3) | 2.05.1 | -0.8 | 39.1 | ③③③① | パフオブウインド |
24/01/31 | 姫路 | 12 | モクレン賞C | ダ2000 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 1.3 | 1 | 1 | セ8 | 56.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 519(+3) | 2.19.8 | -0.1 | 40.0 | ⑤①③③ | マイネルアラウダ |
23/12/20 | 園田 | 12 | クリスマスロ | ダ1870 | 稍 | 12 | 7 | 10 | 1.8 | 1 | 2 | セ7 | 56.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 516(+2) | 2.06.4 | 0.7 | 40.2 | ③③②② | フィッシュポンド |
23/11/21 | 園田 | 12 | C2・3歳以 | ダ1870 | 良 | 12 | 6 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | セ7 | 56.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 514(+2) | 2.06.4 | -0.8 | 39.3 | ④③①① | レッドマジック |
23/10/25 | 園田 | 12 | サンゴ賞C2 | ダ1870 | 良 | 12 | 4 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | セ7 | 57.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 512(+8) | 2.06.1 | 0.0 | 39.0 | ⑤⑤④① | オーヴァルブルーム |
23/07/07 | 園田 | 7 | C1・4歳以 | ダ1870 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | セ7 | 56.0 | 吉村智洋 | 長倉功 | 504(-10) | 2.06.0 | -0.6 | 38.9 | ⑥⑤①① | サンアーバイン |
23/06/11 | 高知 | 5 | C1−6−6 | ダ1400 | 不 | 9 | 2 | 2 | 18.7 | 5 | 2 | セ7 | 56.0 | 山崎雅由 | 平和人 | 514(+3) | 1.29.0 | 0.4 | 38.5 | ③③②② | マイネルレンカ |
23/05/21 | 高知 | 5 | C1C2混合 | ダ1300 | 重 | 10 | 3 | 3 | 101.0 | 7 | 5 | セ7 | 56.0 | 高野誠毅 | 平和人 | 511(-2) | 1.25.9 | 2.3 | 40.0 | ⑧⑧⑧⑧ | ジュヴゼーム |
23/05/07 | 高知 | 3 | C1C2混合 | ダ1400 | 不 | 9 | 3 | 3 | 42.3 | 5 | 5 | セ7 | 56.0 | 高野誠毅 | 平和人 | 513(+3) | 1.31.8 | 1.6 | 40.2 | ⑧⑧⑦⑤ | グランドボヌール |
23/04/22 | 高知 | 9 | C2−2−2 | ダ1300 | 稍 | 11 | 6 | 7 | 16.9 | 4 | 3 | セ7 | 56.0 | 高野誠毅 | 平和人 | 510(±0) | 1.27.5 | 0.9 | 41.0 | ⑩⑨⑤⑤ | メイショウデージー |
23/04/08 | 高知 | 10 | 陽春特別C2 | ダ1400 | 不 | 11 | 8 | 11 | 8.1 | 5 | 6 | セ7 | 56.0 | 高野誠毅 | 平和人 | 510(-8) | 1.32.0 | 1.2 | 39.4 | ⑨⑨⑨⑨ | トランソニック |
23/03/28 | 高知 | 8 | 祝結婚十周年 | ダ1400 | 不 | 9 | 4 | 4 | 15.7 | 5 | 3 | セ7 | 56.0 | 中島龍也 | 平和人 | 518(+2) | 1.31.6 | 1.5 | 39.8 | ⑥⑥⑥⑤ | グリニッジシチー |
23/03/14 | 高知 | 11 | ファイナルレ | ダ1600 | 不 | 11 | 6 | 6 | 4.8 | 3 | 3 | セ7 | 56.0 | 中島龍也 | 平和人 | 516(-1) | 1.47.1 | 0.0 | 41.0 | ⑥⑥④④ | ハイフォース |
23/02/28 | 高知 | 6 | ちょんまげG | ダ1600 | 重 | 8 | 5 | 5 | 17.7 | 3 | 5 | セ7 | 56.0 | 中島龍也 | 平和人 | 517 | 1.48.2 | 2.9 | 41.2 | ⑥⑥⑥⑥ | ナムラゴロフキン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。