まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/21 | 宇都 | 9 | まつゆき草特 | ダ1500 | 稍 | 10 | 7 | 8 | -- | 10 | 7 | 牡8 | 55.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 478(+2) | 1.38.5 | 0.8 | -- | ⑨⑨⑩ | アヤノオージ |
01/01/06 | 宇都 | 9 | 福寿草特別B | ダ1500 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 3 | 7 | 牡8 | 55.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 476(-4) | 1.40.9 | 1.1 | -- | ②②② | サカノブルショワ |
00/12/29 | 宇都 | 8 | 寒菊特別B1 | ダ1500 | 良 | 10 | 8 | 10 | -- | 6 | 9 | 牡8 | 55.0 | ��橋和 | 長島康男 | 480(+2) | 1.41.2 | 2.5 | -- | ③③④ | サファリテュラム |
00/12/11 | 足利 | 9 | 行道山特別A | ダ1800 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 5 | 7 | 牡8 | 54.0 | 鈴木正 | 長島康男 | 478(+6) | 2.04.4 | 1.4 | -- | ⑤④②④ | エーピーノホシ |
00/11/19 | 宇都 | 8 | ひいらぎ特別 | ダ1500 | 稍 | 10 | 7 | 8 | -- | 5 | 6 | 牡8 | 55.0 | 青木秀之 | 長島康男 | 472(-2) | 1.38.7 | 1.6 | -- | ⑤⑥⑥ | ドージマファイター |
00/11/02 | 宇都 | 8 | 秋明菊特別B | ダ1500 | 不 | 11 | 3 | 3 | -- | 1 | 1 | 牡8 | 55.0 | 鈴木正 | 長島康男 | 474(+2) | 1.39.4 | -0.1 | -- | ③③② | マロンスラヴィック |
00/10/17 | 宇都 | 9 | すすき特別B | ダ1500 | 良 | 9 | 4 | 4 | -- | 4 | 2 | 牡8 | 55.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 472(-2) | 1.41.1 | 0.3 | -- | ②②② | カヌマアリダー |
00/10/08 | 足利 | 9 | マリーゴール | ダ1800 | 良 | 9 | 5 | 5 | -- | 7 | 9 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 474(+1) | 2.04.5 | 3.4 | -- | ⑥③④⑨ | タカラホマレ |
00/09/21 | 宇都 | 9 | きんもくせい | ダ1500 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 8 | 9 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 473(±0) | 1.39.9 | 3.4 | -- | ⑤⑤⑥ | オリエントハンター |
00/09/04 | 宇都 | 9 | サファイア特 | ダ1900 | 良 | 9 | 4 | 4 | -- | 8 | 8 | 牡8 | 55.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 473(+5) | 2.12.8 | 2.9 | -- | ⑤⑤⑤⑧ | ランニングホーマー |
00/08/19 | 宇都 | 9 | ほおずき特別 | ダ1500 | 良 | 11 | 6 | 6 | -- | 7 | 7 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 468(-1) | 1.39.4 | 1.7 | -- | ⑧⑧⑧ | フジミバッキンガム |
00/08/07 | 足利 | 9 | スターマイン | ダ1800 | 良 | 7 | 3 | 3 | -- | 5 | 6 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 469(-2) | 2.02.7 | 1.7 | -- | ⑤③③③ | フジミバッキンガム |
00/07/26 | 足利 | 9 | カトレア特別 | ダ1800 | 不 | 9 | 6 | 6 | -- | 4 | 4 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 471(+5) | 2.00.0 | 1.4 | -- | ①④③② | ランドヒューマ |
00/07/13 | 宇都 | 9 | クローバー特 | ダ1500 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 7 | 1 | 牡8 | 55.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 466(-3) | 1.39.0 | -0.1 | -- | ②②① | トチノリズム |
00/06/25 | 宇都 | 10 | あじさい特別 | ダ1500 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 8 | 10 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 469(+2) | 1.36.7 | 1.6 | -- | -- | トキノカガヤキ |
00/05/30 | 宇都 | 9 | 忘れな草特別 | ダ1500 | 良 | 11 | 8 | 11 | -- | 11 | 7 | 牡8 | 54.0 | 長島茂夫 | 長島康男 | 467(-7) | 1.38.6 | 1.2 | -- | -- | スーパーリーチ |
00/05/15 | 足利 | 9 | 春りんどう特 | ダ1800 | 良 | 7 | 4 | 4 | -- | 4 | 7 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 474(+4) | 2.04.6 | 2.6 | -- | -- | ランドヒューマ |
00/05/07 | 宇都 | 9 | 新緑特別A2 | ダ1500 | 良 | 9 | 8 | 8 | -- | 9 | 7 | 牡8 | 55.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 470(-1) | 1.38.5 | 1.5 | -- | -- | ハーブブランド |
00/04/23 | 宇都 | 10 | パンジー特別 | ダ1900 | 良 | 11 | 5 | 5 | -- | 10 | 8 | 牡8 | 54.0 | 小野三夫 | 長島康男 | 471 | 2.06.3 | 1.2 | -- | -- | トーアライコウ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。