まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/21 | 宇都 | 10 | 晩秋特別B2 | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 7 | 8 | 牡9 | 54.0 | 青木秀之 | 清水久夫 | 468(-2) | 1.42.5 | 1.0 | -- | ⑩⑨⑧ | コスモブーケ |
02/11/12 | 宇都 | 9 | 向寒特別B3 | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 8 | 9 | 牡9 | 54.0 | 青木秀之 | 清水久夫 | 470(-6) | 1.41.4 | 2.1 | -- | ⑨⑨⑨ | ウメノパートナー |
02/10/26 | 宇都 | 9 | すすき特別B | ダ1500 | 重 | 10 | 7 | 8 | -- | 10 | 5 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 476(+4) | 1.39.8 | 1.0 | -- | ⑦⑦⑦ | クラビバーチェ |
02/10/07 | 足利 | 9 | オミナエシ特 | ダ1700 | 稍 | 9 | 2 | 2 | -- | 9 | 7 | 牡9 | 54.0 | 松本大寿 | 清水久夫 | 472(-2) | 1.59.1 | 2.6 | -- | ⑨⑨⑨⑨ | ウメノパートナー |
02/09/12 | 宇都 | 10 | 野菊特別B3 | ダ1500 | 良 | 10 | 6 | 6 | -- | 10 | 5 | 牡9 | 55.0 | 青木秀之 | 清水久夫 | 474(-1) | 1.41.8 | 1.2 | -- | ⑧⑧⑧ | バトルウィング |
02/08/30 | 宇都 | 10 | ダリア特別B | ダ1500 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | 牡9 | 54.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 475(+5) | 1.42.9 | 2.7 | -- | ⑧⑥⑦ | フュージティブ |
02/08/15 | 足利 | 9 | 草雲特別B2 | ダ1800 | 良 | 8 | 6 | 6 | -- | 6 | 8 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 470(+2) | 2.05.6 | 3.0 | -- | ⑧⑧⑧⑧ | ブンブクマーチャン |
02/07/22 | 宇都 | 10 | バーベナ特別 | ダ1500 | 良 | 9 | 3 | 3 | -- | 8 | 7 | 牡9 | 54.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 468(-10) | 1.42.7 | 2.3 | -- | ③③③ | シャインルーブル |
02/07/05 | 宇都 | 9 | こと座特別B | ダ1500 | 稍 | 10 | 8 | 9 | -- | 5 | 6 | 牡9 | 55.0 | 青木秀之 | 清水久夫 | 478(-2) | 1.41.0 | 1.4 | -- | ⑥③② | カネハ |
02/06/20 | 宇都 | 9 | ナデシコ特別 | ダ1500 | 稍 | 10 | 2 | 2 | -- | 9 | 8 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 480(-3) | 1.40.6 | 1.8 | -- | ⑤⑤⑤ | シロヤマライズ |
02/06/07 | 宇都 | 9 | ひなげし特別 | ダ1500 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 483(+4) | 1.41.4 | 1.6 | -- | ⑧⑧⑨ | リッチ |
02/04/19 | 宇都 | 9 | 山吹特別B1 | ダ1500 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 479(-2) | 1.42.9 | 3.6 | -- | ⑥⑥⑨ | グランドステージ |
02/04/06 | 宇都 | 8 | 桜草特別B1 | ダ1500 | 良 | 10 | 7 | 7 | -- | 10 | 10 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 481(+5) | 1.41.1 | 2.6 | -- | ⑨⑨⑨ | レッツゴーフジ |
02/03/16 | 宇都 | 9 | マーチ特別A | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 7 | 9 | 牡9 | 54.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 476(±0) | 1.41.4 | 2.7 | -- | ⑩⑩⑩ | トーホウルンルン |
02/03/02 | 足利 | 10 | アンタレス特 | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 10 | 8 | 牡9 | 54.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 476(-4) | 2.06.4 | 2.9 | -- | ⑩⑨⑩⑩ | サフィニア |
02/02/15 | 宇都 | 9 | 向春特別A2 | ダ1500 | 良 | 10 | 8 | 9 | -- | 5 | 10 | 牡9 | 55.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 480(-5) | 1.41.8 | 2.7 | -- | ⑧⑧⑦ | ナスノマーチ |
02/02/03 | 宇都 | 8 | 若竹特別A2 | ダ1500 | 重 | 10 | 3 | 3 | -- | 7 | 9 | 牡9 | 54.0 | 藤本靖 | 清水久夫 | 485(-3) | 1.39.9 | 1.5 | -- | ⑧⑦⑨ | フジミバッキンガム |
02/01/21 | 足利 | 9 | おしどり特別 | ダ1800 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | 牡9 | 55.0 | 青木秀之 | 清水久夫 | 488(+1) | 2.03.1 | 1.9 | -- | ⑩⑨⑨⑧ | アミアット |
02/01/05 | 宇都 | 9 | 迎春特別B1 | ダ1500 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 2 | 2 | 牡9 | 55.0 | 青木秀之 | 清水久夫 | 487 | 1.42.2 | 0.0 | -- | ⑦⑤④ | アヤノオージ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。