まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 高本友芳(タカモトトモヨシ)[現役] | 所属 | 兵庫 |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 66歳[男性] | キャリア | 26年目 |
生年月日 | 1958年3月26日 | 通算勝利数 | 902勝 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 12 | 22 | 15 | 20 | 29 | 110 | 208 | 0.058 | 0.163 | 0.236 |
2023年 | 31 | 24 | 35 | 37 | 40 | 73 | 240 | 0.129 | 0.229 | 0.375 |
2022年 | 19 | 24 | 26 | 30 | 32 | 103 | 234 | 0.081 | 0.184 | 0.295 |
2021年 | 25 | 27 | 22 | 35 | 24 | 74 | 207 | 0.121 | 0.251 | 0.357 |
2020年 | 26 | 27 | 21 | 33 | 23 | 86 | 216 | 0.120 | 0.245 | 0.343 |
2019年 | 17 | 17 | 21 | 17 | 22 | 110 | 204 | 0.083 | 0.167 | 0.270 |
2018年 | 18 | 13 | 25 | 17 | 27 | 103 | 203 | 0.089 | 0.153 | 0.276 |
2017年 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 47 | 87 | 0.103 | 0.218 | 0.287 |
2013年 | 33 | 20 | 19 | 17 | 12 | 41 | 142 | 0.232 | 0.373 | 0.507 |
2012年 | 126 | 80 | 55 | 39 | 30 | 114 | 444 | 0.284 | 0.464 | 0.588 |
2011年 | 97 | 61 | 58 | 49 | 26 | 85 | 376 | 0.258 | 0.420 | 0.574 |
2010年 | 66 | 53 | 43 | 27 | 23 | 68 | 280 | 0.236 | 0.425 | 0.579 |
2009年 | 42 | 34 | 39 | 39 | 37 | 120 | 311 | 0.135 | 0.244 | 0.370 |
2008年 | 50 | 37 | 37 | 31 | 35 | 94 | 284 | 0.176 | 0.306 | 0.437 |
2007年 | 40 | 37 | 37 | 48 | 34 | 112 | 308 | 0.130 | 0.250 | 0.370 |
2006年 | 50 | 38 | 30 | 31 | 37 | 134 | 320 | 0.156 | 0.275 | 0.369 |
2005年 | 29 | 28 | 28 | 31 | 32 | 134 | 282 | 0.103 | 0.202 | 0.301 |
2004年 | 18 | 27 | 26 | 30 | 27 | 146 | 274 | 0.066 | 0.164 | 0.259 |
2003年 | 39 | 28 | 27 | 30 | 32 | 156 | 312 | 0.125 | 0.215 | 0.301 |
2002年 | 44 | 48 | 33 | 47 | 25 | 121 | 318 | 0.138 | 0.289 | 0.393 |
2001年 | 40 | 29 | 42 | 24 | 32 | 136 | 303 | 0.132 | 0.228 | 0.366 |
2000年 | 49 | 32 | 34 | 37 | 21 | 98 | 271 | 0.181 | 0.299 | 0.424 |
1999年 | 22 | 28 | 20 | 17 | 16 | 65 | 168 | 0.131 | 0.298 | 0.417 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。