まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 山田義人(ヤマダヨシト)[現役] | 所属 | 佐賀 |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 72歳[男性] | キャリア | 37年目 |
生年月日 | 1952年3月23日 | 通算勝利数 | 1,868勝 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 20 | 24 | 23 | 40 | 24 | 110 | 241 | 0.083 | 0.183 | 0.278 |
2023年 | 36 | 39 | 37 | 31 | 30 | 140 | 313 | 0.115 | 0.240 | 0.358 |
2022年 | 48 | 61 | 52 | 52 | 38 | 140 | 391 | 0.123 | 0.279 | 0.412 |
2021年 | 46 | 66 | 48 | 45 | 58 | 158 | 421 | 0.109 | 0.266 | 0.380 |
2020年 | 45 | 44 | 50 | 36 | 38 | 189 | 402 | 0.112 | 0.221 | 0.346 |
2019年 | 52 | 32 | 46 | 36 | 50 | 162 | 378 | 0.138 | 0.222 | 0.344 |
2018年 | 64 | 49 | 36 | 44 | 36 | 166 | 395 | 0.162 | 0.286 | 0.377 |
2017年 | 97 | 86 | 67 | 90 | 75 | 238 | 653 | 0.149 | 0.280 | 0.383 |
2016年 | 74 | 62 | 77 | 78 | 96 | 264 | 651 | 0.114 | 0.209 | 0.327 |
2015年 | 66 | 76 | 91 | 86 | 92 | 231 | 642 | 0.103 | 0.221 | 0.363 |
2014年 | 100 | 86 | 91 | 87 | 64 | 202 | 630 | 0.159 | 0.295 | 0.440 |
2013年 | 84 | 80 | 84 | 69 | 68 | 216 | 601 | 0.140 | 0.273 | 0.413 |
2012年 | 65 | 57 | 76 | 65 | 65 | 202 | 530 | 0.123 | 0.230 | 0.374 |
2011年 | 58 | 60 | 67 | 75 | 70 | 199 | 529 | 0.110 | 0.223 | 0.350 |
2010年 | 46 | 74 | 67 | 79 | 73 | 188 | 527 | 0.087 | 0.228 | 0.355 |
2009年 | 54 | 70 | 79 | 69 | 52 | 166 | 490 | 0.110 | 0.253 | 0.414 |
2008年 | 61 | 57 | 73 | 54 | 61 | 198 | 504 | 0.121 | 0.234 | 0.379 |
2007年 | 53 | 66 | 59 | 60 | 55 | 177 | 470 | 0.113 | 0.253 | 0.379 |
2006年 | 87 | 56 | 45 | 56 | 52 | 120 | 416 | 0.209 | 0.344 | 0.452 |
2005年 | 59 | 41 | 45 | 58 | 38 | 131 | 372 | 0.159 | 0.269 | 0.390 |
2004年 | 71 | 50 | 44 | 46 | 34 | 146 | 391 | 0.182 | 0.309 | 0.422 |
2003年 | 41 | 44 | 41 | 34 | 33 | 147 | 340 | 0.121 | 0.250 | 0.371 |
2002年 | 47 | 38 | 47 | 36 | 41 | 124 | 333 | 0.141 | 0.255 | 0.396 |
2001年 | 40 | 47 | 43 | 34 | 43 | 122 | 329 | 0.122 | 0.264 | 0.395 |
2000年 | 35 | 38 | 50 | 38 | 37 | 147 | 345 | 0.101 | 0.212 | 0.357 |
1999年 | 34 | 41 | 39 | 44 | 34 | 175 | 367 | 0.093 | 0.204 | 0.311 |
1998年 | 33 | 28 | 39 | 41 | 59 | 163 | 363 | 0.091 | 0.168 | 0.275 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。