まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 雑賀正光(サイカマサミツ)[現役] | 所属 | 高知 |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 72歳[男性] | キャリア | 40年目 |
生年月日 | 1952年1月26日 | 通算勝利数 | 4,037勝 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 75 | 88 | 86 | 87 | 78 | 397 | 811 | 0.092 | 0.201 | 0.307 |
2023年 | 97 | 107 | 94 | 102 | 83 | 383 | 866 | 0.112 | 0.236 | 0.344 |
2022年 | 118 | 129 | 119 | 85 | 92 | 343 | 886 | 0.133 | 0.279 | 0.413 |
2021年 | 143 | 121 | 104 | 115 | 103 | 351 | 937 | 0.153 | 0.282 | 0.393 |
2020年 | 116 | 118 | 107 | 113 | 112 | 372 | 938 | 0.124 | 0.249 | 0.364 |
2019年 | 182 | 152 | 133 | 111 | 82 | 325 | 985 | 0.185 | 0.339 | 0.474 |
2018年 | 169 | 147 | 129 | 103 | 96 | 377 | 1021 | 0.166 | 0.310 | 0.436 |
2017年 | 213 | 168 | 158 | 122 | 88 | 321 | 1070 | 0.199 | 0.356 | 0.504 |
2016年 | 231 | 151 | 101 | 90 | 95 | 327 | 995 | 0.232 | 0.384 | 0.485 |
2015年 | 231 | 163 | 128 | 120 | 103 | 336 | 1081 | 0.214 | 0.364 | 0.483 |
2014年 | 235 | 198 | 133 | 111 | 86 | 303 | 1066 | 0.220 | 0.406 | 0.531 |
2013年 | 241 | 177 | 140 | 128 | 115 | 332 | 1133 | 0.213 | 0.369 | 0.492 |
2012年 | 290 | 204 | 148 | 117 | 99 | 269 | 1127 | 0.257 | 0.438 | 0.570 |
2011年 | 265 | 184 | 149 | 122 | 88 | 186 | 994 | 0.267 | 0.452 | 0.602 |
2010年 | 185 | 125 | 80 | 78 | 43 | 153 | 664 | 0.279 | 0.467 | 0.587 |
2009年 | 185 | 137 | 72 | 74 | 75 | 267 | 810 | 0.228 | 0.398 | 0.486 |
2008年 | 113 | 94 | 86 | 96 | 90 | 350 | 829 | 0.136 | 0.250 | 0.353 |
2007年 | 92 | 92 | 86 | 97 | 71 | 337 | 775 | 0.119 | 0.237 | 0.348 |
2006年 | 116 | 118 | 102 | 88 | 88 | 371 | 883 | 0.131 | 0.265 | 0.381 |
2005年 | 123 | 101 | 102 | 99 | 89 | 310 | 824 | 0.149 | 0.272 | 0.396 |
2004年 | 58 | 45 | 56 | 53 | 56 | 286 | 554 | 0.105 | 0.186 | 0.287 |
2003年 | 50 | 64 | 57 | 62 | 84 | 290 | 607 | 0.082 | 0.188 | 0.282 |
2002年 | 32 | 46 | 61 | 70 | 63 | 330 | 602 | 0.053 | 0.130 | 0.231 |
2001年 | 39 | 40 | 51 | 60 | 63 | 255 | 508 | 0.077 | 0.156 | 0.256 |
2000年 | 25 | 36 | 31 | 42 | 32 | 140 | 306 | 0.082 | 0.199 | 0.301 |
1999年 | 28 | 40 | 37 | 39 | 33 | 127 | 304 | 0.092 | 0.224 | 0.345 |
1998年 | 17 | 28 | 29 | 31 | 40 | 218 | 363 | 0.047 | 0.124 | 0.204 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。