まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 松本満夫(マツモトミチオ)[引退] | 所属 | 福山 |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 54歳[男性] | キャリア | 21年目 |
生年月日 | 1970年6月18日 | 通算勝利数 | 276勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/24 | 福山 | 12 | ファイナルグ | ダ1800 | 稍 | 10 | 8 | 9 | 21.0 | 7 | 2 | ホッカイキコチャン | 牝4 | 54.0 | 池田敏樹 | 439(+6) | 1.57.5 | 0.2 | 39.4 | ①①①① |
13/03/24 | 福山 | 6 | ありがとう福 | ダ1250 | 稍 | 9 | 8 | 8 | 2.8 | 1 | 2 | ビバドルドナ | 牡4 | 56.0 | 池田敏樹 | 425(-2) | 1.23.7 | 0.3 | 39.3 | ⑥⑤③② |
13/03/24 | 福山 | 5 | ありがとう福 | ダ1250 | 稍 | 9 | 8 | 8 | 57.5 | 9 | 7 | ローレルガイア | 牡5 | 56.0 | 山田祥雄 | 491(-2) | 1.24.9 | 1.4 | 38.2 | -- |
13/03/24 | 福山 | 1 | ありがとう福 | ダ1250 | 稍 | 9 | 4 | 4 | 11.9 | 4 | 4 | ホクシンスイグン | 牝3 | 54.0 | 野田誠 | 396(-1) | 1.24.9 | 0.8 | 39.7 | ⑥⑥⑤⑥ |
13/03/24 | 福山 | 1 | ありがとう福 | ダ1250 | 稍 | 9 | 5 | 5 | 14.3 | 5 | 3 | アクチブ | 牝3 | 54.0 | 嬉勝則 | 427(±0) | 1.24.9 | 0.8 | 39.3 | ⑧⑧⑥③ |
13/03/23 | 福山 | 1 | C3四四 | ダ1250 | 重 | 10 | 1 | 1 | 10.7 | 5 | 2 | キリシマアイ | 牝4 | 54.0 | 岡崎準 | 371(+3) | 1.25.7 | 0.3 | 40.9 | ④③③③ |
13/03/18 | 福山 | 9 | たんぽぽスプ | ダ1250 | 不 | 9 | 7 | 7 | 78.4 | 7 | 7 | スピリトーソ | 牝6 | 54.0 | 嬉勝則 | 440(-3) | 1.23.4 | 2.5 | 39.8 | ⑥⑦⑦⑦ |
13/03/18 | 福山 | 7 | C1三三 | ダ1250 | 不 | 9 | 8 | 9 | 11.9 | 4 | 6 | チェリーペガサス | 牡4 | 56.0 | 嬉勝則 | 437(-2) | 1.22.3 | 1.4 | 38.0 | ⑦⑧⑦⑥ |
13/03/18 | 福山 | 6 | C2二二 | ダ1250 | 不 | 10 | 5 | 5 | 2.7 | 2 | 1 | ローレルアリエス | 牡5 | 56.0 | 嬉勝則 | 479(-3) | 1.21.1 | -0.0 | 37.9 | ③③③② |
13/03/18 | 福山 | 5 | C2三三 | ダ1250 | 不 | 10 | 1 | 1 | 107.0 | 10 | 10 | ローレルガイア | 牡5 | 56.0 | 山田祥雄 | 493(-3) | 1.24.0 | 2.3 | 39.5 | ⑨⑩⑨⑩ |
13/03/18 | 福山 | 5 | C2三三 | ダ1250 | 不 | 10 | 3 | 3 | 23.0 | 7 | 5 | ハチミツ | 牝4 | 54.0 | 野田誠 | 414(+2) | 1.23.2 | 1.5 | 39.0 | -- |
13/03/17 | 福山 | 1 | C3未勝利未 | ダ1250 | 稍 | 9 | 1 | 1 | 6.1 | 4 | 4 | キリシマアイ | 牝4 | 54.0 | 岡崎準 | 368(-4) | 1.27.0 | 1.2 | 41.4 | ③③③④ |
13/03/10 | 福山 | 8 | B3二二 | ダ1250 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2.3 | 2 | 1 | ホッカイキコチャン | 牝4 | 54.0 | 野田誠 | 433(-10) | 1.22.2 | -1.0 | 38.7 | ④③④① |
13/03/09 | 福山 | 12 | 「本日IPA | ダ1250 | 良 | 10 | 8 | 9 | 3.4 | 2 | 3 | ビバドルドナ | 牡4 | 56.0 | 池田敏樹 | 427(+1) | 1.23.8 | 0.3 | 39.0 | ⑧⑧⑦④ |
13/03/09 | 福山 | 7 | C2三三 | ダ1250 | 良 | 7 | 5 | 5 | 1.9 | 1 | 5 | ハチミツ | 牝4 | 54.0 | 池田敏樹 | 412(-2) | 1.24.7 | 1.0 | 40.1 | ⑥⑥⑥⑤ |
13/03/09 | 福山 | 1 | 3歳条件3・ | ダ1250 | 稍 | 8 | 5 | 5 | 15.5 | 4 | 3 | ホクシンスイグン | 牝3 | 54.0 | 野田誠 | 397(-3) | 1.24.5 | 0.6 | 40.0 | ③②①② |
13/03/09 | 福山 | 1 | 3歳条件3・ | ダ1250 | 稍 | 8 | 7 | 7 | 12.9 | 3 | 7 | アクチブ | 牝3 | 54.0 | 岡崎準 | 427(-4) | 1.26.1 | 2.2 | 40.7 | ⑥⑥⑥⑥ |
13/03/03 | 福山 | 11 | 菜の花スプリ | ダ1250 | 重 | 10 | 2 | 2 | 14.5 | 5 | 7 | スピリトーソ | 牝6 | 54.0 | 佐原秀泰 | 443(-6) | 1.24.8 | 1.4 | 40.1 | ③③③③ |
13/03/03 | 福山 | 8 | C1四四 | ダ1250 | 重 | 10 | 5 | 5 | 5.8 | 4 | 4 | チェリーペガサス | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 439(+1) | 1.23.1 | 1.5 | 38.2 | ⑨⑧⑦⑥ |
13/03/03 | 福山 | 1 | C3未勝利未 | ダ1250 | 重 | 10 | 6 | 6 | 3.8 | 2 | 5 | キリシマアイ | 牝4 | 54.0 | 岡崎準 | 372(-3) | 1.25.4 | 1.8 | 40.8 | ⑤④④④ |
13/03/02 | 福山 | 4 | C2二二 | ダ1250 | 不 | 8 | 6 | 6 | 61.1 | 7 | 5 | ローレルガイア | 牡5 | 56.0 | 池田敏樹 | 496(-1) | 1.23.6 | 1.2 | 38.1 | ⑧⑧⑦⑦ |
13/03/02 | 福山 | 3 | C2三三 | ダ1250 | 不 | 7 | 3 | 3 | 5.0 | 4 | 1 | ローレルアリエス | 牡5 | 56.0 | 野田誠 | 482(-2) | 1.21.7 | -0.0 | 38.4 | ②②①① |
13/02/24 | 福山 | 7 | B3二二 | ダ1250 | 稍 | 8 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 3 | ホッカイキコチャン | 牝4 | 54.0 | 野田誠 | 443(+1) | 1.22.5 | 0.7 | 39.4 | ③③②② |
13/02/24 | 福山 | 5 | C1二二 | ダ1250 | 稍 | 8 | 3 | 3 | 12.9 | 5 | 6 | スピリトーソ | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 449(+2) | 1.25.3 | 2.0 | 40.4 | ④⑥⑥⑥ |
13/02/24 | 福山 | 1 | 3歳条件3・ | ダ1250 | 稍 | 7 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 3 | ホクシンスイグン | 牝3 | 54.0 | 野田誠 | 400(-1) | 1.24.6 | 0.7 | 40.6 | ⑥④④③ |
13/02/24 | 福山 | 1 | 3歳条件3・ | ダ1250 | 稍 | 7 | 7 | 7 | 19.0 | 5 | 2 | アクチブ | 牝3 | 54.0 | 畑中信司 | 431(±0) | 1.24.2 | 0.3 | 40.2 | ①③②① |
13/02/23 | 福山 | 7 | 福山・金沢・ | ダ1250 | 稍 | 10 | 2 | 2 | 2.8 | 2 | 1 | ビバドルドナ | 牡4 | 56.0 | 畑中信司 | 426(±0) | 1.23.3 | -0.2 | 39.6 | ④③③② |
13/02/23 | 福山 | 7 | 福山・金沢・ | ダ1250 | 稍 | 10 | 6 | 6 | 101.4 | 10 | 8 | ローレルガイア | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 497(+1) | 1.26.0 | 2.7 | 40.0 | ⑨⑨⑨⑨ |
13/02/23 | 福山 | 7 | 福山・金沢・ | ダ1250 | 稍 | 10 | 7 | 8 | 22.0 | 5 | 3 | ハチミツ | 牝4 | 54.0 | 青柳正義 | 414(-1) | 1.24.4 | 1.1 | 40.3 | ⑤⑤⑤④ |
13/02/23 | 福山 | 2 | C3三三 | ダ1250 | 重 | 8 | 1 | 1 | 14.3 | 3 | 6 | キリシマアイ | 牝4 | 54.0 | 池田敏樹 | 375(-5) | 1.26.1 | 1.3 | 41.2 | ①①③③ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。