松本満夫 調教師

調教師名 松本満夫(マツモトミチオ)[引退] 所属 福山
年齢[性別] 54歳[男性] キャリア 21年目
生年月日 1970年6月18日 通算勝利数 276勝
2,323件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
13/03/24 福山 12 ファイナルグ ダ1800 10 8 9 21.072ホッカイキコチャン牝4 54.0 池田敏樹439(+6)1.57.50.239.4
13/03/24 福山 6 ありがとう福 ダ1250 9 8 8 2.812ビバドルドナ牡4 56.0 池田敏樹425(-2)1.23.70.339.3⑥⑤
13/03/24 福山 5 ありがとう福 ダ1250 9 8 8 57.597ローレルガイア牡5 56.0 山田祥雄491(-2)1.24.91.438.2--
13/03/24 福山 1 ありがとう福 ダ1250 9 4 4 11.944ホクシンスイグン牝3 54.0 野田誠396(-1)1.24.90.839.7⑥⑥⑤⑥
13/03/24 福山 1 ありがとう福 ダ1250 9 5 5 14.353アクチブ牝3 54.0 嬉勝則427(±0)1.24.90.839.3⑧⑧⑥
13/03/23 福山 1 C3四四 ダ1250 10 1 1 10.752キリシマアイ牝4 54.0 岡崎準371(+3)1.25.70.340.9
13/03/18 福山 9 たんぽぽスプ ダ1250 9 7 7 78.477スピリトーソ牝6 54.0 嬉勝則440(-3)1.23.42.539.8⑥⑦⑦⑦
13/03/18 福山 7 C1三三 ダ1250 9 8 9 11.946チェリーペガサス牡4 56.0 嬉勝則437(-2)1.22.31.438.0⑦⑧⑦⑥
13/03/18 福山 6 C2二二 ダ1250 10 5 5 2.721ローレルアリエス牡5 56.0 嬉勝則479(-3)1.21.1-0.037.9
13/03/18 福山 5 C2三三 ダ1250 10 1 1 107.01010ローレルガイア牡5 56.0 山田祥雄493(-3)1.24.02.339.5⑨⑩⑨⑩
13/03/18 福山 5 C2三三 ダ1250 10 3 3 23.075ハチミツ牝4 54.0 野田誠414(+2)1.23.21.539.0--
13/03/17 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 9 1 1 6.144キリシマアイ牝4 54.0 岡崎準368(-4)1.27.01.241.4
13/03/10 福山 8 B3二二 ダ1250 8 1 1 2.321ホッカイキコチャン牝4 54.0 野田誠433(-10)1.22.2-1.038.7
13/03/09 福山 12 「本日IPA ダ1250 10 8 9 3.423ビバドルドナ牡4 56.0 池田敏樹427(+1)1.23.80.339.0⑧⑧⑦④
13/03/09 福山 7 C2三三 ダ1250 7 5 5 1.915ハチミツ牝4 54.0 池田敏樹412(-2)1.24.71.040.1⑥⑥⑥⑤
13/03/09 福山 1 3歳条件3・ ダ1250 8 5 5 15.543ホクシンスイグン牝3 54.0 野田誠397(-3)1.24.50.640.0
13/03/09 福山 1 3歳条件3・ ダ1250 8 7 7 12.937アクチブ牝3 54.0 岡崎準427(-4)1.26.12.240.7⑥⑥⑥⑥
13/03/03 福山 11 菜の花スプリ ダ1250 10 2 2 14.557スピリトーソ牝6 54.0 佐原秀泰443(-6)1.24.81.440.1
13/03/03 福山 8 C1四四 ダ1250 10 5 5 5.844チェリーペガサス牡4 56.0 松井伸也439(+1)1.23.11.538.2⑨⑧⑦⑥
13/03/03 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 10 6 6 3.825キリシマアイ牝4 54.0 岡崎準372(-3)1.25.41.840.8⑤④④④
13/03/02 福山 4 C2二二 ダ1250 8 6 6 61.175ローレルガイア牡5 56.0 池田敏樹496(-1)1.23.61.238.1⑧⑧⑦⑦
13/03/02 福山 3 C2三三 ダ1250 7 3 3 5.041ローレルアリエス牡5 56.0 野田誠482(-2)1.21.7-0.038.4
13/02/24 福山 7 B3二二 ダ1250 8 3 3 3.023ホッカイキコチャン牝4 54.0 野田誠443(+1)1.22.50.739.4
13/02/24 福山 5 C1二二 ダ1250 8 3 3 12.956スピリトーソ牝6 54.0 松井伸也449(+2)1.25.32.040.4④⑥⑥⑥
13/02/24 福山 1 3歳条件3・ ダ1250 7 2 2 4.733ホクシンスイグン牝3 54.0 野田誠400(-1)1.24.60.740.6⑥④④
13/02/24 福山 1 3歳条件3・ ダ1250 7 7 7 19.052アクチブ牝3 54.0 畑中信司431(±0)1.24.20.340.2
13/02/23 福山 7 福山・金沢・ ダ1250 10 2 2 2.821ビバドルドナ牡4 56.0 畑中信司426(±0)1.23.3-0.239.6
13/02/23 福山 7 福山・金沢・ ダ1250 10 6 6 101.4108ローレルガイア牡5 56.0 松井伸也497(+1)1.26.02.740.0⑨⑨⑨⑨
13/02/23 福山 7 福山・金沢・ ダ1250 10 7 8 22.053ハチミツ牝4 54.0 青柳正義414(-1)1.24.41.140.3⑤⑤⑤④
13/02/23 福山 2 C3三三 ダ1250 8 1 1 14.336キリシマアイ牝4 54.0 池田敏樹375(-5)1.26.11.341.2
2,323件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。