若林達彦 調教師

調教師名 若林達彦(ワカバヤシタツヒコ)[引退] 所属 福山
年齢[性別] 66歳[男性] キャリア 23年目
生年月日 1958年11月20日 通算勝利数 240勝
3,281件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
13/03/24 福山 6 ありがとう福 ダ1250 9 6 6 3.025ブルボンノキセキ牡5 56.0 松井伸也474(+2)1.24.51.140.3④④
13/03/24 福山 5 ありがとう福 ダ1250 9 3 3 11.553ワールドオーザ牡5 56.0 松井伸也465(-1)1.23.70.239.6
13/03/24 福山 3 ありがとう福 ダ1250 9 7 7 14.577ホクセースパート牝3 54.0 渡辺博文449(+5)1.25.51.640.4⑧⑧⑧⑧
13/03/24 福山 2 ありがとう福 ダ1250 9 8 8 50.289ミスティー牝3 54.0 黒川知弘451(+4)1.26.63.141.2--
13/03/23 福山 12 福山ジョッキ ダ1600 10 8 9 15.456ジェリファーズ牝5 54.0 黒川知弘449(-3)1.48.40.640.7--
13/03/23 福山 6 C1四四 ダ1250 8 8 8 6.121ケージーアケボノ牝4 54.0 渡辺博文425(-1)1.23.3-0.539.9
13/03/23 福山 4 C2四四 ダ1250 10 1 1 25.569リュウノオーロラ牝4 54.0 黒川知弘431(-3)1.26.82.339.0⑩⑩⑩⑨
13/03/23 福山 2 C3三三 ダ1250 10 1 1 104.5108タタ牝4 54.0 黒川知弘401(-5)1.26.82.341.4--
13/03/23 福山 2 C3三三 ダ1250 10 7 8 91.5910ツジノドキンチャン牝4 52△ 下村瑠衣473(-4)1.29.14.641.8--
13/03/23 福山 1 C3四四 ダ1250 10 4 4 1.818アサノエスペランサ牝4 54.0 黒川知弘463(±0)1.27.11.741.0⑦⑦⑥⑧
13/03/18 福山 4 C2四四 ダ1250 10 4 4 123.4109リュウノオーロラ牝4 54.0 黒川知弘434(-10)1.24.62.037.8⑩⑩⑩⑩
13/03/17 福山 8 杏の花特別B ダ1250 9 8 9 6.625ジェリファーズ牝5 54.0 岡村卓弥452(+2)1.23.61.539.4⑥⑧④
13/03/17 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 9 5 5 5.636タタ牝4 54.0 渡辺博文406(+1)1.27.31.541.4⑤⑤⑤⑥
13/03/17 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 9 7 7 21.589ツジノドキンチャン牝4 52△ 下村瑠衣477(±0)1.29.94.142.1⑨⑨⑨⑨
13/03/17 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 9 8 9 3.721アサノエスペランサ牝4 54.0 黒川知弘463(+3)1.25.8-0.440.3
13/03/09 福山 12 「本日IPA ダ1250 10 4 4 153.21010アイディンワルツ牝6 54.0 黒川知弘499(-7)1.26.32.840.0--
13/03/09 福山 12 「本日IPA ダ1250 10 5 5 12.831ケージーアケボノ牝4 54.0 渡辺博文426(-5)1.23.5-0.339.3④④
13/03/09 福山 8 C2二二 ダ1250 7 3 3 1.411ブルボンノキセキ牡5 56.0 下原理472(-7)1.23.0-0.039.9
13/03/09 福山 8 C2二二 ダ1250 7 6 6 5.423ワールドオーザ牡5 56.0 黒川知弘466(-2)1.23.60.640.4
13/03/09 福山 4 C3未勝利未 ダ1250 8 5 5 12.143アサノエスペランサ牝4 54.0 黒川知弘460(-7)1.25.60.040.1⑤⑤⑤
13/03/09 福山 4 C3未勝利未 ダ1250 8 6 6 37.058ツジノドキンチャン牝4 52△ 下村瑠衣477(-1)1.28.32.741.4⑧⑧⑧⑧
13/03/09 福山 4 C3未勝利未 ダ1250 8 8 8 7.434タタ牝4 54.0 下原理405(-2)1.26.71.142.1
13/03/09 福山 3 3歳条件1・ ダ1250 9 1 1 74.387ミスティー牝3 54.0 黒川知弘447(-11)1.25.72.040.6⑦⑧⑧⑧
13/03/09 福山 3 3歳条件1・ ダ1250 9 6 6 24.855ホクセースパート牝3 54.0 野田誠444(+5)1.24.50.840.2⑤⑤⑤④
13/03/03 福山 4 3歳条件1・ ダ1250 9 3 3 21.968ミスティー牝3 54.0 松井伸也458(-1)1.25.72.040.2⑨⑨⑨⑧
13/03/03 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 10 2 2 42.779ツジノドキンチャン牝4 52△ 下村瑠衣478(-3)1.27.43.840.3⑩⑩⑩⑨
13/03/03 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 10 7 8 20.453タタ牝4 54.0 下原理407(-2)1.24.91.340.9
13/03/03 福山 1 C3未勝利未 ダ1250 10 8 9 5.437アサノエスペランサ牝4 54.0 黒川知弘467(-2)1.26.42.841.3⑤⑥⑥
13/03/02 福山 10 桜貝特別B2 ダ1250 9 7 7 31.773ジェリファーズ牝5 54.0 松井伸也450(-4)1.21.00.437.3⑦⑥⑥④
13/03/02 福山 4 C2二二 ダ1250 8 3 3 4.222ブルボンノキセキ牡5 56.0 下原理479(-4)1.22.40.039.1
3,281件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。