金子寅一 調教師

調教師名 金子寅一(カネコトライチ)[引退] 所属 新潟
年齢[性別] 86歳[男性] キャリア 52年目
生年月日 1938年1月13日 通算勝利数 709勝
911件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
02/01/01 新潟 10 万両特別4歳 ダ1700 9 2 2 --45スズケヤキ牡4 55.0 山口高408(+4)1.50.21.4----
01/12/31 新潟 7 一般B3ハ ダ1600 12 4 4 --86テンパレートエイト牡5 55.0 長谷川太418(+2)1.46.20.5----
01/12/31 新潟 6 3歳B1 ダ1600 10 8 10 --89ベアグラス牝3 54.0 根岸良昌472(±0)1.46.31.5----
01/12/31 新潟 1 3歳B3 ダ1000 10 8 10 --53イグジットアローン牡3 55.0 長谷川太430(-4)1.01.80.7----
01/12/24 新潟 9 瓢湖ハンデキ ダ1600 12 3 3 --63ゴールデンマレット牡8 55.0 榎伸彦540(±0)1.43.71.8----
01/12/24 新潟 6 一般B1ロ ダ1700 10 7 8 --97スズリフレッシング牡4 55.0 長谷川太480(±0)1.50.81.9----
01/12/24 新潟 6 一般B1ロ ダ1700 10 8 9 --74デインロウセ4 55.0 宮下康一436(±0)1.50.01.1----
01/12/16 新潟 9 米山特別一般 ダ1600 11 2 2 --106クレッセルセ6 55.0 長谷川太494(+4)1.43.00.7----
01/12/15 新潟 9 越路特別3歳 ダ1700 10 1 1 --95スズケヤキ牡3 55.0 山口高404(±0)1.50.10.7----
01/12/15 新潟 6 3歳B2 ダ1600 9 3 3 --47ベアグラス牝3 54.0 根岸良昌472(+2)1.49.44.6----
01/12/15 新潟 2 3歳C ダ1000 8 5 5 --55イグジットアローン牡3 55.0 榎伸彦434(+10)1.02.60.5----
01/12/09 新潟 7 一般B1イ ダ1700 10 8 9 --89クレッセルセ6 54.0 長谷川太490(-4)1.51.72.1----
01/12/09 新潟 5 一般B2イ ダ1600 9 1 1 --41ゴールデンマレット牡8 54.0 森川一二540(-2)1.43.2-0.0----
01/12/09 新潟 1 一般B1ハ ダ1600 7 1 1 --24デインロウセ4 54.0 根岸良昌436(+2)1.43.11.6----
01/12/09 新潟 1 一般B1ハ ダ1600 7 4 4 --46スズリフレッシング牡4 54.0 長谷川太480(±0)1.43.72.2----
01/12/08 新潟 8 一般B3ハ ダ1200 10 1 1 --37テンパレートエイト牡5 54.0 長谷川太416(+4)1.17.41.2----
01/12/08 新潟 4 一般C2イ ダ1000 9 7 7 --79フーズスマート牡4 54.0 榎伸彦436(+6)1.05.03.2----
01/12/05 新潟 10 月岡温泉特別 ダ1600 11 5 5 --86スズケヤキ牡3 54.0 山口高404(±0)1.43.31.4----
01/12/02 新潟 2 3歳B2 ダ1700 7 5 5 --57ベアグラス牝3 53.0 長谷川太470(+4)1.55.02.7----
01/12/01 新潟 8 春日山特別一 ダ1700 11 8 11 --911クレッセルセ6 53.0 長谷川太494(+2)1.51.33.6----
01/12/01 新潟 4 一般B1イ ダ1600 10 7 7 --37ゴールデンマレット牡8 54.0 榎伸彦542(+4)1.43.02.1----
01/12/01 新潟 4 一般B1イ ダ1600 10 8 10 --610デインロウセ4 54.0 根岸良昌434(-2)1.43.72.8----
01/12/01 新潟 3 一般B1ロ ダ1000 9 5 5 --85スズリフレッシング牡4 54.0 長谷川太480(+2)1.01.71.2----
01/11/25 新潟 4 一般B3ハ ダ1000 9 8 9 --64テンパレートエイト牡5 54.0 長谷川太412(-2)1.03.82.2----
01/11/24 新潟 3 一般C1ハ ダ1000 9 5 5 --29フーズスマート牡4 54.0 榎伸彦430(-6)1.04.82.4----
01/11/23 新潟 9 青山記念3歳 ダ1800 12 7 9 --99スズケヤキ牡3 53.0 山口高404(+4)1.56.72.5----
911件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。