渡辺徹夫 調教師

調教師名 渡辺徹夫(ワタナベテツオ)[引退] 所属 上山
年齢[性別] 92歳[男性] キャリア 49年目
生年月日 1932年9月10日 通算勝利数 1,288勝
628件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
99/12/14 上山 9 上山グランプ ダ2300 11 6 8 --16セントアトラス牡7 58.0 長橋秀樹484(-2)2.33.12.4--⑤⑤④⑤
99/12/13 上山 9 上山温泉郷特 ダ1800 12 4 4 --34トウホームテキ牡5 55.0 関本秀幸472(+2)1.58.51.5--
99/12/13 上山 9 上山温泉郷特 ダ1800 12 6 8 --1112サーストングレートセ5 55.0 関本淳488(+3)2.03.16.1--⑩⑫
99/12/12 上山 1 3才A3 ダ1300 8 2 2 --57ユキノリボン牝3 53.0 佐藤庄一420(-5)1.26.62.5----
99/12/11 上山 4 4才B3 ダ1250 9 8 8 --25ホワイトワンダー牝4 54.0 前野幸一435(+5)1.22.00.9----
99/12/06 上山 8 C1優勝 ダ1800 12 8 12 --31ナカハマボンド牡7 54.0 前野幸一465(-2)1.57.2-0.8----
99/12/05 上山 9 若竹賞3才 ダ1700 10 1 1 --22ヤマノダイオー牡3 56.0 小国博行482(-3)1.52.30.2--
99/12/05 上山 2 4才C3 ダ1250 8 6 6 --61アイシャルイッコー牡4 55.0 水戸賢二482(+4)1.20.8-0.4----
99/11/30 上山 10 トパーズ特別 ダ1800 9 7 7 --11セントアトラス牡7 57.0 前野幸一486(+6)1.55.0-0.2----
99/11/30 上山 8 4才A2 ダ1700 10 2 2 --910フタバビジン牝4 54.0 小国博行430(+5)1.56.05.8----
99/11/29 上山 6 D2ロ ダ1500 10 6 6 --11トウホームテキ牡5 55.0 小国博行470(±0)1.38.1-0.6----
99/11/29 上山 6 D2ロ ダ1500 10 7 8 --88ナイキスターリング牡5 55.0 水戸賢二470(±0)1.40.52.4----
99/11/29 上山 5 D3ロ ダ1500 9 3 3 --22シルクサンダー牡5 55.0 小国博行448(-2)1.37.60.5----
99/11/28 上山 8 A2 ダ1800 12 6 7 --15ミスターホクトオー牡7 56.0 前野幸一463(+3)1.57.00.5----
99/11/28 上山 5 D2ハ ダ1500 10 8 9 --21サーストングレートセ5 55.0 前野幸一485(+3)1.38.8-0.4----
99/11/28 上山 3 3才B2 ダ1300 10 6 6 --61ユキノリボン牝3 53.0 佐藤庄一425(±0)1.25.5-0.3----
99/11/23 上山 4 3才A1 ダ1500 8 7 7 --21ヤマノダイオー牡3 54.0 小国博行485(-5)1.38.8-0.0----
99/11/23 上山 3 4才C1 ダ1300 9 4 4 --32ホワイトワンダー牝4 54.0 前野幸一430(±0)1.25.50.6----
99/11/22 上山 9 B1 ダ1800 9 6 6 --75ネコバス牝5 54.0 須田英之435(+5)2.02.81.5----
99/11/22 上山 8 C1ロ ダ1800 9 4 4 --23ナカハマボンド牡7 55.0 前野幸一467(+2)1.59.60.5----
99/11/22 上山 5 3才A3 ダ1300 10 5 5 --43ハグロターボ牝3 53.0 佐藤庄一467(+2)1.25.70.7----
99/11/16 上山 8 4才A1 ダ1700 11 7 8 --1011フタバビジン牝4 54.0 馬渕繁治425(+3)1.56.75.1----
99/11/16 上山 2 D3ロ ダ1300 10 8 10 --14シルクサンダー牡5 55.0 板垣吉則450(+5)1.25.21.5----
99/11/15 上山 6 4才B3 ダ1300 10 7 7 --53ホワイトワンダー牝4 54.0 水戸賢二430(-2)1.26.10.6----
99/11/15 上山 5 D2ロ ダ1300 9 2 2 --77ナイキスターリング牡5 55.0 長橋秀樹470(-2)1.25.41.1----
99/11/15 上山 5 D2ロ ダ1300 9 3 3 --24サーストングレートセ5 55.0 三坂博文482(+2)1.25.10.8----
99/11/14 上山 5 3才B2 ダ1300 10 7 7 --43ユキノリボン牝3 53.0 佐藤庄一425(-5)1.27.91.1----
99/11/14 上山 4 D2ハ ダ1300 10 8 9 --11トウホームテキ牡5 55.0 小国博行470(±0)1.23.7-1.3----
99/11/09 上山 11 4才B2 ダ1300 11 2 2 --43ゲットザマスター牡4 55.0 小国博行496(+1)1.25.80.8----
99/11/09 上山 10 さそり座特別 ダ1800 10 7 8 --46ウエルカムリンボー牝6 55.0 小国博行486(-1)1.59.92.3----
628件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。