阿部秀一 調教師

調教師名 阿部秀一(アベシユウイチ)[引退] 所属 浦和
年齢[性別] 80歳[男性] キャリア 41年目
生年月日 1944年9月23日 通算勝利数 303勝
2,009件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
09/05/28 浦和 8 特選C2六 ダ1500 10 2 2 --79マイレディーキセキ牝5 53.0 石崎駿441(+3)1.39.02.340.6⑤⑤⑤⑥
09/05/25 浦和 9 あやめ特別B ダ1400 12 1 1 --95ツインイーグル牡7 54☆ 須藤優494(-5)1.27.90.938.2⑥⑦⑤⑤
09/05/20 川崎 5 C2六七八 ダ1500 13 6 8 --412マイレディーキセキ牝5 53.0 石崎駿438(-3)1.38.12.843.1
09/05/15 大井 10 アストレイア ダ1600 14 7 11 --1113ツインイーグル牡7 54☆ 須藤優499(±0)1.43.71.841.5⑧⑨⑧⑦
09/05/13 大井 9 石神井特別競 ダ1600 14 4 6 --139デンコウドウテツ牡4 55.0 石崎駿497(-7)1.45.52.042.4⑦⑤⑥⑥
09/05/01 浦和 10 春風(はるか ダ1600 11 1 1 --71ツインイーグル牡7 55.0 石崎隆之499(+2)1.43.7-0.139.2④④⑤⑤
09/04/30 浦和 10 トワイライト ダ1500 12 8 11 --1211デンコウドウテツ牡4 54☆ 須藤優504(+4)1.39.02.039.5⑩⑫⑩⑩
09/04/28 浦和 3 C3八九十 ダ1300 11 8 11 --45ラサルハグエ牝5 53.0 秋元耕成470(+2)1.24.61.239.3⑤⑥⑥⑥
09/04/27 浦和 6 C2五六 ダ1500 12 6 8 --63マイレディーキセキ牝5 53.0 石崎駿441(-3)1.37.50.540.9
09/04/23 大井 12 C1四五 ダ1600 13 4 5 --133ツインイーグル牡7 54☆ 須藤優497(-5)1.43.30.740.5④⑥⑥⑥
09/04/15 川崎 8 C1二三 ダ1600 13 5 7 --108ツインイーグル牡7 54☆ 須藤優502(-8)1.44.92.841.5⑩⑩⑨⑧
09/04/15 川崎 5 C2七八九 ダ1500 12 6 8 --62マイレディーキセキ牝5 53.0 石崎駿444(±0)1.36.70.140.4
09/04/14 川崎 2 C3九十11 ダ1500 10 8 10 --83ラサルハグエ牝5 53.0 秋元耕成468(±0)1.37.91.540.5
09/03/20 浦和 12 春分の日(し ダ1500 12 5 5 --28バカウセ7 54.0 吉田稔490(+4)1.37.61.440.3⑦⑤⑦⑩
09/03/20 浦和 8 浦和うなぎ賞 ダ1600 11 7 8 --45マイレディーキセキ牝5 54.0 石崎駿444(-5)1.46.33.442.1⑨⑧⑧⑦
09/03/20 浦和 6 C2・14・ ダ1400 11 8 12 --32マイネルクライス牡4 55.0 秋元耕成529(-8)1.31.00.141.1
09/03/20 浦和 1 3歳九 ダ1300 8 4 4 --5マックスルシファー牡3 54.0 岡田大439------⑦⑧⑧⑧
09/03/19 浦和 5 C2・13 ダ1500 12 3 3 --36ベストマダム牝4 53.0 秋元耕成478(-3)1.39.51.441.3④⑤
09/03/19 浦和 4 C3四五六 ダ1400 11 6 7 --42アジュディススム牡6 55.0 森泰斗512(-2)1.31.70.141.3
09/03/19 浦和 2 C3四五六 ダ1400 10 8 9 --1010キュベレイ牝5 53.0 岡田大460(-12)1.33.42.040.8⑩⑩⑩⑨
09/03/18 浦和 5 C2八九十 ダ1600 10 3 3 --85コスモノーティー牡5 55.0 秋元耕成470(+2)1.45.31.041.5⑤⑤⑥⑥
09/03/18 浦和 1 3歳六七 ダ1300 9 2 2 --97コーエイオウカ牝3 53.0 石崎隆之437(+8)1.27.71.340.7⑨⑨⑧⑧
09/03/17 浦和 11 桜ほのか賞C ダ1500 11 7 10 --88サンオールイン牡4 54.0 秋元耕成499(+1)1.38.71.939.6⑨⑨⑦⑧
09/03/17 浦和 10 桜草(さくら ダ1600 11 8 11 --119ツインイーグル牡7 55.0 秋元耕成510(-2)1.45.32.440.8⑥⑦⑤⑧
09/03/17 浦和 5 C3八九 ダ1400 12 4 4 --59ラサルハグエ牝5 53.0 石崎隆之468(+8)1.33.32.541.0⑧⑧⑧⑨
09/03/16 浦和 8 特選C2三 ダ1500 12 6 8 --711デンコウドウテツ牡4 55.0 石崎隆之500(+1)1.39.11.341.7④⑤⑥⑦
09/03/13 船橋 12 C1二 ダ1600 10 3 3 --108ツインイーグル牡7 53△ 須藤優512(+3)1.43.91.341.3④④④⑥
09/03/13 船橋 7 C2八アイ ダ1200 12 8 11 --12マイネルクライス牡4 55.0 秋元耕成537(-2)1.14.70.239.0⑥⑤⑤
09/03/13 船橋 2 C3一イ ダ1500 8 3 3 --84アジュディススム牡6 55.0 脇田創514(+1)1.37.10.240.5④④④④
09/03/10 船橋 6 C2二アイ ダ1600 14 8 14 --127サンオールイン牡4 55.0 秋元耕成498(-1)1.41.61.138.8⑬⑭⑪⑧
2,009件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。