武藤善則 調教師

調教師名 武藤善則(ムトウヨシノリ)[現役] 所属 JRA
年齢[性別] 57歳[男性] キャリア 22年目
生年月日 1967年3月21日 通算勝利数 8勝
216件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/02/22 浦和 7 ツインシャイ ダ1400 12 8 12 2.511ステラヴェルデ牝3 54.0 武藤雅459(-1)1.31.7-0.140.1--
24/02/08 船橋 10 ハートビート ダ1600 13 7 10 48.2913ヴァンヌ牡6 56.0 武藤雅534(+2)1.47.34.744.7--
24/01/31 川崎 7 ジャニュアリ ダ1400 12 7 10 8.946ノーブルカクテル牝3 54.0 武藤雅453(-9)1.34.02.141.2④⑥④⑥
23/08/02 大井 10 フォーチュネ ダ1200 13 2 2 42.287ハクサンモンチュ牡3 56.0 武藤雅472(-4)1.13.81.237.9④④
23/06/01 門別 11 北海道スプリ ダ1200 10 7 7 2.212アイオライト牡6 56.0 岩田望来494(+4)1.12.00.337.5--
23/05/16 川崎 8 メイフラワー ダ1400 12 7 10 3.317コスモレンブランサ牝3 54.0 丹内祐次419(-1)1.34.01.742.6
23/04/27 浦和 9 マルチスター ダ1400 12 2 2 8.656トランザクト牡5 57.0 藤田凌506(-2)1.28.81.139.9
23/04/18 大井 10 フォーチュネ ダ1800 14 8 13 18.256マイネルボンバー牡3 56.0 丹内祐次459(-3)1.56.61.841.2④④⑤
23/03/23 浦和 7 ツインサドル ダ1400 12 6 8 12.064コスモレンブランサ牝3 52△ 小林脩斗421(-3)1.29.72.039.4⑤⑤④④
23/03/01 川崎 9 アクアマリン ダ1400 12 2 2 5.438ノーブルリスト牝3 54.0 武藤雅471(-7)1.35.93.242.3⑤⑤⑥⑧
22/11/23 浦和 10 浦和記念(J ダ2000 11 5 5 18.373アイオライト牡5 56.0 菱田裕二495(+15)2.06.80.539.3
22/10/26 名古 10 名古屋CCマ ダ1500 10 3 3 4.934インディペンデント牡4 57.0 武藤雅452(-4)1.35.20.838.6--
22/10/20 浦和 10 マルチフェア ダ1400 12 7 10 30.997リュタン牡3 57.0 丹内祐次505(+9)1.30.61.040.6④④
22/09/21 浦和 11 テレ玉杯オー ダ1400 11 7 8 10.045オパールシャルム牝5 52.0 江田照男492(+4)1.27.51.737.7--
22/07/05 川崎 8 ルビーフラワ ダ1400 12 6 8 12.258コパノランサー牡3 56.0 武藤雅518(+8)1.34.02.542.7④④
22/07/05 川崎 8 ルビーフラワ ダ1400 12 8 11 12.363ニューレトロ牡3 56.0 藤田凌450(-4)1.31.70.240.0⑧⑨⑦⑥
22/06/21 金沢 8 金沢城賞A2 ダ1500 9 8 9 5.824インディペンデント牡4 57.0 藤田弘治462(-2)1.34.70.938.0⑤⑦④⑤
22/06/01 笠松 10 あじめ峡特別 ダ1400 8 4 4 3.632ペルペテュエル牡3 56.0 向山牧467(-11)1.30.00.740.1
22/04/26 浦和 7 ツインゴール ダ1400 12 8 11 21.9710キョウエイドール牝3 54.0 森泰斗467(+7)1.32.73.541.7--
22/04/12 名古 11 名古屋CCジ ダ1500 10 4 4 11.658ラインスプラッシュ牡4 57.0 今井貴大456(+2)1.39.03.941.6④④
22/02/02 川崎 7 ガーネットフ ダ1500 14 6 9 73.11212ライディーン牡3 56.0 藤本現暉475(+7)1.42.34.742.1⑭⑭⑭⑭
21/11/10 川崎 10 ノベンバース ダ1600 13 6 8 49.9115トランザクト牡3 57.0 藤田凌514(+6)1.44.50.941.5
21/09/15 川崎 10 セプテンバー ダ1500 13 5 7 10.572トランザクト牡3 56.0 藤田凌515(+19)1.37.00.340.3
21/09/06 盛岡 8 オニキス賞3 芝1700 9 8 8 3.835ラインスプラッシュ牡3 56.0 村上忍459(-3)1.46.31.239.0
21/08/10 船橋 9 ナイスレイン ダ1600 13 4 5 17.269クリオシタースセ3 56.0 達城龍次477(+5)1.44.81.942.5--
21/07/26 盛岡 9 アンバー賞3 芝1700 12 7 10 2.824コスモカルティエ牡3 56.0 山本聡哉459(-11)1.45.70.536.5
21/07/12 盛岡 9 アメジスト賞 芝1700 11 1 1 26.464コスモサミット牡3 56.0 高橋悠里457(-1)1.47.41.237.3⑤⑤⑥⑤
21/05/18 大井 11 ’21メトロ ダ1200 16 4 7 121.0159ゴールデンチョイス牡5 57.0 酒井忍481(+11)1.12.81.036.7⑮⑮
21/04/06 船橋 8 ナイスハルタ ダ1600 14 6 9 69.71014シュガーレスセ3 56.0 張田昂444(±0)1.47.24.042.9⑩⑪⑪⑬
20/10/14 園田 11 JRA交流円 ダ1400 12 7 9 18.149スリーヴリーグ牡4 56.0 笹田知宏509(-11)1.33.72.143.4
216件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。