古賀史生 調教師

調教師名 古賀史生(コガフミオ)[引退] 所属 JRA
年齢[性別] 73歳[男性] キャリア 26年目
生年月日 1951年10月4日 通算勝利数 5勝
55件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
22/02/22 浦和 7 ツインサドル ダ1400 11 8 11 58.869セキテイジュウオー牡3 56.0 岡村健司497(-5)1.33.32.540.1⑥⑤
22/01/18 浦和 10 マルチウイン ダ1400 11 2 2 10.445スマートコマンダー牡5 57.0 本田正重514(+14)1.30.30.840.0⑦⑦⑧⑧
22/01/18 浦和 7 ツインホープ ダ1400 11 3 3 128.8109アイパラドックス牡3 56.0 岡村健司475(+5)1.33.21.640.5⑩⑪⑪⑧
21/10/19 浦和 10 マルチフェア ダ1400 12 8 11 31.082スマートコマンダー牡4 57.0 本田正重496(+12)1.29.50.138.4⑩⑩⑪⑥
21/08/25 門別 8 レダ特別A2 ダ1200 9 4 4 3.717トミケンプロズバ牡5 56.0 岩橋勇二498(±0)1.14.53.040.6
21/05/13 浦和 9 マルチステッ ダ1400 12 6 8 15.877スパークジョイ牝4 55.0 本田正重477(+9)1.28.81.339.5⑧⑨⑥⑤
21/04/01 浦和 7 ツインゴール ダ1400 12 1 1 30.6712オリアナヴェント牝3 54.0 本田正重463(-5)1.33.74.041.6--
20/09/24 浦和 10 マルチサンド ダ1400 12 4 4 3.321タツオウカランブ牝5 55.0 森泰斗495(-7)1.29.4-0.339.6--
20/06/30 浦和 10 マルチヒーロ ダ1400 11 1 1 6.846ヨドノオーシャン牡4 57.0 本田正重434(-2)1.29.91.640.1
20/06/30 浦和 7 ツインダッシ ダ1400 12 8 12 14.451スパークジョイ牝3 54.0 本田正重455(+9)1.29.4-0.339.9
19/06/26 門別 8 フェルカド特 ダ1200 10 1 1 3.224デルマヴェルサイユ牝3 54.0 丹内祐次490(±0)1.15.30.839.1④④
19/05/28 浦和 8 ツインゴール ダ1400 12 6 8 22.075ローズドクレア牝3 54.0 丹内祐次491(-1)1.29.50.738.8④④⑤④
18/12/26 大井 10 ’18メトロ ダ1200 16 3 5 84.8136スマートダイバー牡7 56.0 丹内祐次492(±0)1.14.20.537.9⑬⑬
18/09/06 浦和 10 マルチサンド ダ1400 12 4 4 26.691スマートダイバー牡7 57.0 丹内祐次492(+7)1.28.9-0.138.2⑪⑪⑨⑤
18/06/28 笠松 8 槍ヶ岳賞3歳 ダ1400 10 6 6 4.345トーホウディアーナ牝3 54.0 吉井友彦443(-5)1.29.61.139.9--
18/05/03 高知 7 桂浜盃B以下 ダ1400 12 7 9 5.826スマートダイバー牡7 56.0 赤岡修次485(-2)1.30.31.740.2⑥⑦
18/03/22 浦和 10 マルチフレン ダ1400 12 7 9 16.873スマートダイバー牡7 57.0 丹内祐次487(-9)1.29.73.340.2⑩⑩⑥⑤
17/12/07 園田 9 JRA交流大 ダ1400 11 6 6 3.524スマートダイバー牡6 56.0 丹内祐次490(+4)1.30.21.039.8
17/10/11 川崎 10 オクトーバー ダ1600 14 4 6 13.774スマートダイバー牡6 57.0 丹内祐次489(-9)1.43.30.240.0⑦⑤⑥④
17/05/23 金沢 9 金沢城賞A2 ダ1500 12 7 9 4.323スマートダイバー牡6 57.0 藤田弘治505(+8)1.37.80.939.6④⑤⑦⑤
17/04/25 金沢 9 金沢犀川賞A ダ1500 11 7 9 1.812スマートダイバー牡6 57.0 藤田弘治497(-5)1.36.60.540.6
17/02/08 笠松 10 春寒特別A3 ダ1400 9 8 8 1.612スマートダイバー牡6 57.0 吉井友彦496(±0)1.27.30.038.0
16/07/13 笠松 10 ラベンダー特 ダ1400 10 8 9 10.244ロマンティックサン牡3 56.0 吉井友彦472(+6)1.28.11.539.3--
15/10/15 門別 11 エーデルワイ ダ1200 15 5 8 48.179デルマオカル牝2 54.0 横山和生458(±0)1.15.71.639.1⑫⑩
15/08/18 川崎 9 サードニック ダ1400 11 6 6 35.1711キョウエイボサツ牝3 54.0 武士澤友462(+8)1.35.13.842.9⑩⑩⑤⑦
15/05/28 浦和 10 マルチステッ ダ1400 12 4 4 43.7911キッズアベリア牝4 55.0 赤岡修次497(-1)1.30.62.139.4⑨⑨⑩⑨
12/06/14 川崎 9 JRA交流ジ ダ1400 12 2 2 96.6117シルクフュージョン牡3 56.0 酒井忍473(+3)1.30.81.439.5⑧⑧⑨⑧
12/06/14 川崎 9 JRA交流ジ ダ1400 12 2 2 96.6117シルクフュージョン牡3 56.0 酒井忍473(+3)1.30.81.439.5⑧⑧⑨⑧
12/05/29 浦和 7 ツイントップ ダ1400 9 3 3 --77ホクテンリンダ牝3 54.0 西田雄一463(-5)1.32.51.242.0④④
09/08/25 大井 8 フォーチュネ ダ1200 14 6 9 --14プリティーパイン牝3 53.0 伊藤工真465(+1)1.15.11.239.1
55件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。