まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 音無秀孝(オトナシヒデタカ)[現役] | 所属 | JRA |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 70歳[男性] | キャリア | 30年目 |
生年月日 | 1954年6月10日 | 通算勝利数 | 27勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/04 | 門別 | 11 | JBC2歳優 | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 27.7 | 7 | 5 | ダノンフェルゼン | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 476(+4) | 1.55.8 | 1.3 | 41.3 | -- |
24/11/04 | 佐賀 | 11 | JBCクラシ | ダ2000 | 良 | 11 | 5 | 5 | 3.6 | 3 | 5 | ノットゥルノ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 525(-1) | 2.09.6 | 1.6 | 37.6 | -- |
24/10/02 | 大井 | 11 | ジャパンダー | ダ2000 | 良 | 15 | 7 | 12 | 7.0 | 4 | 3 | サンライズジパング | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 508(+4) | 2.05.3 | 1.2 | 39.2 | -- |
24/09/25 | 船橋 | 11 | 日本テレビ盃 | ダ1800 | 良 | 13 | 5 | 7 | 3.5 | 2 | 5 | デルマソトガケ | 牡4 | 56.0 | C.ルメ | 530 | 1.54.6 | 1.8 | 40.0 | -- |
24/09/18 | 浦和 | 11 | テレ玉杯オー | ダ1400 | 良 | 7 | 6 | 6 | 8.9 | 6 | 4 | イーグルノワール | 牡3 | 52.0 | 松山弘平 | 518(-6) | 1.27.2 | 0.7 | 38.8 | -- |
24/09/03 | 盛岡 | 10 | 不来方賞(J | ダ2000 | 稍 | 12 | 6 | 7 | 3.2 | 2 | 1 | サンライズジパング | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 504(-2) | 2.03.2 | -0.5 | 36.1 | ④④③② |
24/06/26 | 大井 | 11 | 帝王賞競走( | ダ2000 | 稍 | 13 | 4 | 5 | 4.8 | 4 | 7 | ノットゥルノ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 526(+1) | 2.08.7 | 1.8 | 39.5 | ⑦⑦⑦⑤ |
24/06/19 | 笠松 | 8 | 垂井宿特別3 | ダ1400 | 稍 | 8 | 5 | 5 | 5.1 | 3 | 1 | ビリーヴサンライズ | 牝3 | 51▲ | 吉村誠之 | 461(+7) | 1.28.5 | -0.2 | 39.1 | -- |
24/05/28 | 名古 | 10 | 名古屋CCピ | ダ1500 | 不 | 12 | 3 | 3 | 3.4 | 1 | 2 | ピンネシリ | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 468(-6) | 1.35.7 | 0.5 | 38.8 | -- |
24/05/06 | 名古 | 11 | 名古屋グラン | ダ2100 | 良 | 12 | 7 | 10 | 2.0 | 1 | 1 | ノットゥルノ | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 525(+9) | 2.10.9 | -1.6 | 37.9 | ①①①① |
24/04/29 | 園田 | 11 | 兵庫チャンピ | ダ1400 | 良 | 11 | 5 | 5 | 2.3 | 2 | 4 | イーグルノワール | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 519(-15) | 1.29.6 | 1.2 | 39.7 | ⑥⑥⑥⑦ |
24/04/03 | 川崎 | 11 | 川崎記念(J | ダ2100 | 重 | 11 | 4 | 4 | 5.7 | 3 | 6 | ノットゥルノ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 516(-5) | 2.17.3 | 1.8 | 41.4 | ③③③③ |
24/02/14 | 大井 | 11 | 雲取賞競走( | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 13 | 1.7 | 1 | 4 | イーグルノワール | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 534(+8) | 1.56.1 | 0.9 | 40.4 | ②②②② |
24/02/12 | 佐賀 | 10 | 佐賀記念(J | ダ2000 | 稍 | 12 | 8 | 11 | 3.1 | 2 | 1 | ノットゥルノ | 牡5 | 59.0 | 武豊 | 521(+7) | 2.08.2 | -0.7 | 38.1 | ⑥⑤③① |
23/12/29 | 大井 | 9 | 東京大賞典競 | ダ2000 | 良 | 9 | 2 | 2 | 14.1 | 5 | 4 | ノットゥルノ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 514(-8) | 2.07.6 | 0.3 | 37.7 | ③③③③ |
23/12/13 | 川崎 | 11 | 全日本2歳優 | ダ1600 | 稍 | 12 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 2 | イーグルノワール | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | 526(-6) | 1.45.0 | 1.5 | 41.6 | ③③②② |
23/11/22 | 園田 | 11 | 兵庫ジュニア | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | イーグルノワール | 牡2 | 55.0 | 松山弘平 | 532(+12) | 1.29.4 | -0.0 | 39.0 | ③③③① |
23/11/03 | 門別 | 11 | JBC2歳優 | ダ1800 | 稍 | 12 | 8 | 12 | 3.7 | 2 | 2 | サンライズジパング | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 522(+8) | 1.54.6 | 0.3 | 39.4 | ⑤④④① |
23/11/03 | 大井 | 11 | JBCクラシ | ダ2000 | 良 | 10 | 2 | 2 | 17.7 | 5 | 2 | ノットゥルノ | 牡4 | 57.0 | 森泰斗 | 511(-27) | 2.06.0 | 0.9 | 39.2 | ①①①① |
23/11/03 | 大井 | 10 | JBCスプリ | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 9 | 21.9 | 6 | 11 | モズメイメイ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 451(-9) | 1.15.0 | 3.0 | 40.3 | -- |
23/10/09 | 盛岡 | 12 | マイルチャン | ダ1600 | 稍 | 14 | 5 | 7 | 26.3 | 6 | 6 | ノットゥルノ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 538(+9) | 1.36.1 | 2.3 | 35.8 | ⑧⑧ |
23/08/02 | 大井 | 10 | フォーチュネ | ダ1200 | 重 | 13 | 8 | 12 | 4.5 | 2 | 3 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 455(-5) | 1.13.1 | 0.5 | 37.5 | ②② |
23/06/28 | 大井 | 11 | 帝王賞競走( | ダ2000 | 良 | 12 | 5 | 5 | 7.6 | 5 | 8 | ノットゥルノ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 529(-5) | 2.03.4 | 1.5 | 38.1 | ⑥⑤⑥⑤ |
23/06/01 | 浦和 | 9 | マルチステッ | ダ1400 | 稍 | 12 | 2 | 2 | 13.6 | 5 | 10 | アメリカンピース | セ5 | 57.0 | 本田正重 | 465(+7) | 1.31.7 | 2.9 | 41.7 | -- |
23/04/18 | 笠松 | 10 | 零れ桜特別A | ダ1400 | 良 | 5 | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 1 | モズブーナー | 牝4 | 55.0 | 松若風馬 | 480(-2) | 1.26.9 | -0.1 | 38.3 | -- |
23/04/18 | 金沢 | 7 | 能登禄剛崎賞 | ダ1500 | 重 | 8 | 4 | 4 | 29.5 | 4 | 7 | サンライズサターン | 牡3 | 56.0 | 富田暁 | 525(-3) | 1.38.1 | 2.1 | 40.1 | ③④③⑤ |
23/02/01 | 川崎 | 11 | 川崎記念(J | ダ2100 | 良 | 10 | 6 | 6 | 11.7 | 4 | 8 | ノットゥルノ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 522(+6) | 2.19.3 | 3.3 | 42.7 | ③④⑧⑨ |
22/12/29 | 大井 | 9 | 東京大賞典競 | ダ2000 | 良 | 14 | 2 | 2 | 7.1 | 4 | 2 | ノットゥルノ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 516(±0) | 2.05.3 | 0.3 | 37.7 | ④③⑥⑥ |
22/12/14 | 川崎 | 11 | 全日本2歳優 | ダ1600 | 稍 | 14 | 3 | 4 | 5.6 | 3 | 1 | デルマソトガケ | 牡2 | 55.0 | 松若風馬 | 495(-3) | 1.43.3 | -0.0 | 40.2 | ⑦⑦⑥④ |
22/10/10 | 盛岡 | 12 | マイルチャン | ダ1600 | 不 | 16 | 4 | 7 | 47.3 | 9 | 6 | サンライズノヴァ | 牡8 | 57.0 | 山本聡哉 | 536(+2) | 1.35.9 | 1.3 | 37.1 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。