渡瀬寛彰 調教師

調教師名 渡瀬寛彰(ワタセヒロアキ)[現役] 所属 兵庫
年齢[性別] 43歳[男性] キャリア 10年目
生年月日 1981年1月30日 通算勝利数 281勝
2,433件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/04/25 園田 12 C2・4歳以 ダ1230 10 6 6 12.765エルマニート牡4 56.0 大山真吾464(±0)1.22.31.440.5--
24/04/25 園田 5 APRILダ ダ820 9 2 2 3.424エクレウステソーロ牡6 57.0 竹村達也472(+5)0.52.20.737.4--
24/04/25 園田 4 APRILス ダ1230 12 6 7 270.01112クリノシャイニー牝3 52◇ 佐々木世407(-1)1.27.14.844.3--
24/04/24 園田 11 春光特別B1 ダ1230 9 7 7 9.945ダンスデミルリトン牡5 55.0 鴨宮祥行480(+1)1.21.01.739.7--
24/04/24 園田 6 3歳C1・3 ダ1400 8 1 1 21.758ピヨルピ牝3 54.0 鴨宮祥行451(-5)1.40.16.946.1--
24/04/24 園田 5 APRILダ ダ820 10 8 9 56.376ブレーヴブラッド牡12 56.0 笹田知宏484(-7)0.52.21.337.5--
24/04/24 園田 4 APRIL7 ダ1400 10 2 2 5.032サティンボディス牝4 54.0 下原理475(-2)1.34.30.641.4--
24/04/23 園田 11 卯月特別C1 ダ1400 11 1 1 27.545トリストラム牡6 56.0 鴨宮祥行516(±0)1.33.71.041.4--
24/04/23 園田 7 C2二二4歳 ダ1400 8 6 6 18.735リコーブローニング牡4 56.0 鴨宮祥行498(-4)1.37.32.642.1--
24/04/23 園田 5 APRILダ ダ820 9 2 2 13.555ティリア牝4 51▲ 高橋愛叶459(+3)0.54.21.338.5--
24/04/23 園田 4 APRIL7 ダ1400 12 7 9 12.253スマイルクラークセ3 55.0 鴨宮祥行479(+20)1.33.90.441.9--
24/04/17 園田 7 C2・4歳以 ダ1230 8 8 8 5.422エイシンジェット牝4 54.0 鴨宮祥行535(-4)1.21.20.339.3--
24/04/17 園田 3 3歳C1・3 ダ1400 12 5 6 9.042エイシンノヴァ牡3 55.0 永井孝典438(-5)1.33.30.039.7--
24/04/11 園田 8 3歳ABB3 ダ1870 6 3 3 9.952エイシンコソンテ牝3 54.0 永井孝典441(+2)2.08.20.241.6--
24/04/11 園田 4 SAKURA ダ820 8 3 3 129.065ティリア牝4 53.0 鴨宮祥行456(+6)0.53.11.737.3⑦⑦
24/04/11 園田 4 SAKURA ダ820 8 5 5 4.622クリノニーナ牝5 53.0 長谷部駿435(-3)0.52.61.238.5--
24/04/11 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 12 1 1 260.11212タリスマメモリー牝4 54.0 鴨宮祥行403(-5)1.37.13.743.9--
24/04/10 園田 7 3歳C1C2 ダ820 10 7 7 112.797クリノシャイニー牝3 53◇ 佐々木世408(±0)0.53.61.338.9⑤⑥
24/04/10 園田 5 SAKURA ダ1230 12 8 12 17.864エルマニート牡4 56.0 大山真吾464(-3)1.22.10.438.8⑫⑫⑫⑫
24/04/04 園田 10 フリージア賞 ダ1230 8 4 4 2.724ダンスデミルリトン牡5 57.0 西村淳也479(-1)1.21.71.039.0⑤⑥⑤④
24/04/04 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 9 4 4 1.611リコーブローニング牡4 56.0 西村淳也502(-9)1.36.5-0.641.9
24/04/03 園田 6 C3・4歳以 ダ1230 10 3 3 5.243サティンボディス牝4 54.0 大山真吾477(±0)1.22.90.941.9⑦⑦⑦⑥
24/04/03 園田 5 スプリントチ ダ1230 12 4 4 111.399ブレーヴブラッド牡12 56.0 笹田知宏491(+3)1.23.22.341.4⑩⑩⑩⑩
24/03/28 園田 5 C3一一4歳 ダ820 12 8 12 4.126クリノニーナ牝5 54.0 永井孝典438(±0)0.52.31.338.2
24/03/28 園田 4 C3二二4歳 ダ820 12 3 3 8.141エクレウステソーロ牡6 56.0 竹村達也467(+6)0.51.6-0.537.1
24/03/27 園田 12 つくし賞C2 ダ1230 12 6 7 55.682エルマニート牡4 56.0 大山真吾467(±0)1.21.60.139.4⑫⑫⑫⑪
24/03/27 園田 5 C3・4歳以 ダ1230 12 6 7 363.01210ティリア牝4 54.0 大山真吾450(-12)1.25.42.741.8⑪⑫⑫⑫
24/03/26 園田 7 3歳C1・3 ダ1400 11 1 1 70.5109クリノシャイニー牝3 52◇ 佐々木世408(+10)1.35.94.342.3⑧⑧⑪⑨
24/03/26 園田 5 C2・4歳以 ダ820 12 7 10 8.7512エイシンジェット牝4 54.0 鴨宮祥行539(+13)0.52.91.838.1⑪⑫
24/03/22 園田 7 C2一一4歳 ダ1400 12 4 4 51.698リコーセイラン牡6 56.0 鴨宮祥行524(±0)1.35.13.242.5--
2,433件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。