まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 高橋純(タカハシジュン)[現役] | 所属 | 岩手 |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 54歳[男性] | キャリア | 15年目 |
生年月日 | 1970年1月31日 | 通算勝利数 | 187勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/04 | 水沢 | 11 | B2二組二組 | ダ1600 | 不 | 12 | 7 | 10 | 24.6 | 8 | 6 | マイネルシュラーク | 牡5 | 56.0 | 坂口裕一 | 498(-2) | 1.44.0 | 1.7 | 39.1 | -- |
24/12/04 | 水沢 | 10 | B2三組三組 | ダ1600 | 不 | 12 | 4 | 4 | 86.4 | 10 | 6 | エクスポーネント | 牡8 | 56.0 | 南郷家全 | 458(-4) | 1.43.8 | 0.9 | 38.3 | -- |
24/12/04 | 水沢 | 10 | B2三組三組 | ダ1600 | 不 | 12 | 7 | 10 | 11.4 | 4 | 9 | マイネルアンファン | 牡9 | 56.0 | 坂口裕一 | 530(+5) | 1.44.3 | 1.4 | 39.0 | -- |
24/12/04 | 水沢 | 7 | B1 | ダ1400 | 不 | 12 | 3 | 3 | 13.8 | 4 | 2 | ゴットゴーゴー | 牝6 | 54.0 | 坂口裕一 | 476(-4) | 1.28.5 | 0.1 | 38.5 | -- |
24/12/04 | 水沢 | 5 | 2歳C1二組 | ダ1400 | 不 | 12 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | クリノアイオライト | 牡2 | 55.0 | 坂口裕一 | 424(-3) | 1.30.9 | 0.7 | 40.2 | -- |
24/12/04 | 水沢 | 3 | C2一組一組 | ダ1400 | 不 | 10 | 2 | 2 | 42.2 | 7 | 4 | サンドフィッシュ | 牡6 | 56.0 | 坂口裕一 | 433(±0) | 1.30.8 | 0.7 | 39.2 | -- |
24/12/04 | 水沢 | 3 | C2一組一組 | ダ1400 | 不 | 10 | 6 | 6 | 186.8 | 8 | 10 | グランドマーシャル | 牝3 | 54.0 | 南郷家全 | 445(+3) | 1.32.9 | 2.8 | 40.8 | -- |
24/12/03 | 水沢 | 11 | アロースタッ | ダ1400 | 重 | 10 | 5 | 5 | 78.2 | 9 | 10 | セザンブレイヴ | 牡3 | 56.0 | 南郷家全 | 500(+8) | 1.32.5 | 3.2 | 40.7 | -- |
24/12/03 | 水沢 | 11 | アロースタッ | ダ1400 | 重 | 10 | 7 | 7 | 4.9 | 3 | 2 | フェンドオフ | 牡9 | 56.0 | 坂口裕一 | 516(+3) | 1.29.5 | 0.2 | 38.5 | -- |
24/12/03 | 水沢 | 8 | B2 | ダ850 | 重 | 9 | 4 | 4 | 6.9 | 4 | 5 | スウェアー | 牡7 | 56.0 | 坂口裕一 | 533(+2) | 0.52.0 | 0.8 | 35.9 | -- |
24/12/03 | 水沢 | 3 | C2六組六組 | ダ1300 | 重 | 11 | 3 | 3 | 84.5 | 9 | 6 | ウィンクルティアラ | 牝4 | 54.0 | 坂口裕一 | 441(-1) | 1.25.2 | 1.3 | 39.3 | -- |
24/12/03 | 水沢 | 1 | C2 | ダ850 | 重 | 9 | 2 | 2 | 6.5 | 4 | 1 | ハドソンホーク | 牡6 | 56.0 | 坂口裕一 | 495(-2) | 0.52.0 | -0.1 | 37.0 | -- |
24/12/02 | 水沢 | 7 | オッズパーク | ダ1600 | 重 | 11 | 1 | 1 | 4.3 | 2 | 8 | パワームーブ | 牡3 | 56.0 | 高松亮 | 469(-1) | 1.44.0 | 1.0 | 41.0 | -- |
24/12/02 | 水沢 | 7 | オッズパーク | ダ1600 | 重 | 11 | 3 | 3 | 7.0 | 4 | 5 | エイシンガネーシャ | 牡7 | 56.0 | 坂口裕一 | 500(+4) | 1.43.9 | 0.9 | 40.5 | -- |
24/12/02 | 水沢 | 7 | オッズパーク | ダ1600 | 重 | 11 | 5 | 5 | 10.1 | 5 | 3 | モンサンイルベント | セ7 | 56.0 | 菅原辰徳 | 502(+3) | 1.43.5 | 0.5 | 39.5 | -- |
24/12/02 | 水沢 | 6 | オッズパーク | ダ1600 | 重 | 11 | 6 | 6 | 46.0 | 8 | 6 | ソロムコ | 牡9 | 56.0 | 南郷家全 | 533(-5) | 1.43.6 | 1.3 | 39.0 | -- |
24/12/02 | 水沢 | 5 | オッズパーク | ダ1300 | 重 | 11 | 7 | 9 | 22.5 | 8 | 3 | クトゥネシリカ | 牡5 | 56.0 | 坂口裕一 | 433(+11) | 1.24.4 | 0.3 | 39.0 | -- |
24/11/26 | 水沢 | 10 | C1 | ダ1400 | 稍 | 12 | 6 | 8 | 8.9 | 4 | 6 | コスモピエドラ | セ6 | 56.0 | 南郷家全 | 460(±0) | 1.32.4 | 1.7 | 41.1 | -- |
24/11/26 | 水沢 | 9 | C1 | ダ1400 | 稍 | 12 | 3 | 3 | 50.0 | 8 | 6 | メイショウフラム | 牝4 | 54.0 | 坂口裕一 | 458(+1) | 1.32.7 | 1.1 | 40.1 | -- |
24/11/26 | 水沢 | 2 | C2二組二組 | ダ1400 | 稍 | 9 | 1 | 1 | 12.0 | 6 | 7 | プライムデイ | 牡6 | 56.0 | 坂口裕一 | 529(+5) | 1.32.4 | 1.2 | 40.2 | -- |
24/11/25 | 水沢 | 10 | ダーレージャ | ダ1600 | 稍 | 12 | 5 | 5 | 68.1 | 6 | 6 | ブラザーサン | 牡8 | 56.0 | 坂口裕一 | 427(+3) | 1.45.6 | 1.6 | 39.1 | -- |
24/11/25 | 水沢 | 8 | C1五組五組 | ダ1400 | 稍 | 12 | 6 | 7 | 147.0 | 10 | 8 | グランドマーシャル | 牝3 | 54.0 | 坂口裕一 | 442(-1) | 1.33.7 | 2.2 | 40.3 | ⑪⑫⑫⑫ |
24/11/25 | 水沢 | 7 | C1六組六組 | ダ1400 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 65.7 | 9 | 5 | サンドフィッシュ | 牡6 | 56.0 | 坂口裕一 | 433(+1) | 1.32.7 | 0.7 | 40.1 | ⑪⑩⑨⑨ |
24/11/25 | 水沢 | 4 | C2五組五組 | ダ1400 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 157.7 | 8 | 7 | ウィンクルティアラ | 牝4 | 54.0 | 坂口裕一 | 442(-3) | 1.33.6 | 2.8 | 40.9 | ⑧⑧⑨⑥ |
24/11/25 | 水沢 | 1 | C2 | ダ850 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 78.1 | 8 | 9 | ジャンヌノツルギ | 牝5 | 53☆ | 佐々木志 | 473(-1) | 0.54.6 | 1.4 | 38.6 | -- |
24/11/24 | 水沢 | 11 | レックススタ | ダ1600 | 稍 | 12 | 7 | 9 | 167.2 | 10 | 9 | キセキノカガヤキ | 牝8 | 54.0 | 坂口裕一 | 487(+6) | 1.47.4 | 2.7 | 40.7 | -- |
24/11/24 | 水沢 | 10 | 馬仙峡賞C1 | ダ1600 | 稍 | 12 | 4 | 4 | 33.7 | 7 | 止 | クリノアンビシャス | セ6 | 56.0 | 坂口裕一 | 490(+6) | -- | -- | -- | -- |
24/11/24 | 水沢 | 9 | C1 | ダ850 | 稍 | 10 | 5 | 5 | 11.4 | 5 | 4 | カレンエクスカリバ | 牡9 | 56.0 | 坂口裕一 | 536(-9) | 0.52.1 | 0.3 | 36.9 | -- |
24/11/24 | 水沢 | 8 | C1 | ダ850 | 稍 | 8 | 2 | 2 | 55.8 | 6 | 5 | ドンコルネ | 牡10 | 56.0 | 菅原辰徳 | 453(-3) | 0.53.6 | 0.7 | 37.3 | -- |
24/11/24 | 水沢 | 3 | C2九組九組 | ダ1300 | 稍 | 11 | 7 | 9 | 11.2 | 5 | 5 | ブルーシープ | 牡3 | 56.0 | 南郷家全 | 509(+6) | 1.27.3 | 0.5 | 41.4 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。