尾林幸二 調教師

調教師名 尾林幸二(オバヤシコウジ)[現役] 所属 兵庫
年齢[性別] 59歳[男性] キャリア 19年目
生年月日 1965年4月23日 通算勝利数 628勝
5,630件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/04/24 園田 9 C2一一4歳 ダ1400 9 8 9 6.032テンクウワールド牡4 56.0 中田貴士476(+4)1.32.20.540.6--
24/04/24 園田 7 C2三三4歳 ダ1400 8 4 4 2.213オレノスゴワザ牡5 56.0 松木大地497(+6)1.35.51.841.2--
24/04/24 園田 3 C3・4歳以 ダ1870 9 7 7 5.545スマートキャノン牡5 56.0 廣瀬航480(-3)2.11.32.443.5--
24/04/24 園田 2 C3二二4歳 ダ1400 9 8 8 1.712ラガープリンセス牝4 54.0 松本幸祐403(-9)1.34.20.241.2--
24/04/24 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 9 2 2 28.473パワーロワ牡8 54◇ 佐々木世436(+2)1.35.81.441.6--
24/04/21 佐賀 6 佐賀ヴィーナ ダ1400 11 7 8 10.744アキュートガール牝5 55.0 鴨宮祥行473(-15)1.28.20.838.3--
24/04/18 園田 10 C1一一4歳 ダ1400 12 3 3 73.6109フージャオ牝6 54.0 下原理491(+1)1.33.51.841.8--
24/04/18 園田 7 C1二二4歳 ダ1400 11 2 2 5.749ジューンフリーダム牡4 56.0 渡瀬和幸482(+3)1.34.62.241.1--
24/04/18 園田 3 C3一一4歳 ダ1400 12 8 12 110.7109ドリームエピソード牡6 54◇ 佐々木世479(-2)1.35.32.841.5--
24/04/17 園田 11 穀雨(こくう ダ1400 12 6 7 124.597デンコウハピネス牝8 55.0 廣瀬航457(+2)1.32.92.040.1--
24/04/17 園田 8 C1一一4歳 ダ1700 10 8 9 9.545ハイレジリエンス牡6 56.0 廣瀬航493(+5)1.57.01.141.0--
24/04/17 園田 2 C3一一4歳 ダ1400 12 7 10 84.4117アスカノツバサ牡5 56.0 松本幸祐514(+25)1.35.32.142.3--
24/04/16 園田 9 C1一一4歳 ダ1230 9 6 6 29.166マイネルカグラ牡5 54◇ 佐々木世522(-3)1.22.41.441.2--
24/04/16 園田 7 3歳BC1C ダ820 7 5 5 141.177ウマオー牡3 55.0 渡瀬和幸466(+5)0.53.21.838.2--
24/04/11 園田 7 C2一一4歳 ダ1400 10 1 1 195.31010タライロン牡4 56.0 廣瀬航515(+1)1.35.52.442.9--
24/04/11 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 12 4 4 98.3108パワーロワ牡8 56.0 松本幸祐434(+1)1.36.53.642.7⑥⑤⑦⑦
24/04/10 園田 11 陽炎特別A1 ダ1700 10 2 2 2.722ガリバーストーム牡5 55.0 廣瀬航539(+1)1.52.20.139.6--
24/04/10 園田 5 SAKURA ダ1230 12 4 4 9.7412ラガーワンチーム牡4 56.0 松木大地440(+2)1.24.73.043.2--
24/04/10 園田 2 C3一一4歳 ダ1400 12 8 11 300.6108スピルアウト牡7 56.0 渡瀬和幸522(-4)1.35.82.941.6--
24/04/09 園田 9 C2一一4歳 ダ1400 9 4 4 9.553テンクウワールド牡4 56.0 松本幸祐472(±0)1.33.70.341.6
24/04/09 園田 5 SAKURA ダ820 11 4 4 3.921カムバルアタセ6 56.0 杉浦健太526(+4)0.50.0-0.736.0--
24/04/04 園田 12 モクレン賞C ダ1400 12 6 7 35.056ハイレジリエンス牡6 56.0 廣瀬航488(-1)1.33.83.741.8⑥⑥⑤④
24/04/04 園田 11 兵庫女王盃( ダ1870 12 7 10 361.599マヤローザ牝6 54.0 廣瀬航446(+1)2.05.85.041.8--
24/04/04 園田 11 兵庫女王盃( ダ1870 12 1 1 415.4108アキュートガール牝5 54.0 鴨宮祥行488(+2)2.05.64.841.2⑩⑩⑨⑧
24/04/04 園田 5 スプリントチ ダ1230 12 4 4 44.9106ウマオー牡3 56.0 渡瀬和幸461(±0)1.24.01.341.6⑦⑤⑦⑥
24/04/03 園田 10 スズラン賞A ダ1230 9 5 5 60.885デンコウハピネス牝8 55.0 廣瀬航455(-5)1.20.51.540.0⑦⑦⑤⑤
24/04/03 園田 9 ばんえい十勝 ダ1400 10 4 4 26.261ジューンフリーダム牡4 56.0 渡瀬和幸479(-11)1.32.2-0.639.8
24/04/03 園田 4 C3一一4歳 ダ1400 10 1 1 132.9107ドリームエピソード牡6 54◇ 佐々木世481(-7)1.34.90.941.2⑩⑩⑩⑨
24/04/03 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 10 8 9 5.941オレノスゴワザ牡5 56.0 松木大地491(-8)1.33.8-0.441.0⑦⑦⑥
24/04/03 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 10 5 5 3.615スマートキャノン牡5 56.0 廣瀬航483(+4)1.35.61.843.1⑤⑤⑤⑤
5,630件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。