村田貴広 調教師

調教師名 村田貴広(ムラタタカヒロ)[引退] 所属 浦和
年齢[性別] 65歳[男性] キャリア 28年目
生年月日 1959年10月21日 通算勝利数 216勝
2,247件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
11/01/28 川崎 5 C3一二 ダ1500 11 4 4 --1111ジャングルマッハ牡5 55.0 山崎誠士487(-2)1.39.82.941.3⑪⑪⑪⑪
11/01/27 川崎 6 C3三四五 ダ1500 12 7 10 --1110トートリムジン牡8 55.0 岡田大495(+2)1.39.71.642.8⑤⑤⑨
11/01/27 川崎 5 C3三四五 ダ1500 13 6 9 --1213ドリームアビーム牡6 55.0 山崎真465(-1)1.40.31.641.9⑧⑧⑨⑪
11/01/27 川崎 4 C3三四五 ダ1500 13 4 4 --1312サイレントヤマト牡5 55.0 平山真希462(±0)1.39.41.441.2⑩⑬⑬⑫
11/01/14 浦和 8 特選C3一 ダ1600 11 7 9 --119ジャングルマッハ牡5 55.0 山崎誠士489(-1)1.47.01.940.4⑨⑨⑨⑨
11/01/14 浦和 5 C3三 ダ1500 12 5 6 --1210ドリームアビーム牡6 55.0 山崎真466(-2)1.40.31.541.5
11/01/13 浦和 8 特選C3二 ダ1600 11 8 11 --58トートリムジン牡8 55.0 岡田大493(±0)1.46.61.942.6④④
11/01/12 浦和 7 鴻巣びっくり ダ1400 12 3 3 --1112ケイアイカルディナ牡8 55.0 山崎真507(+3)1.32.93.141.1⑤⑦⑦⑩
11/01/07 川崎 5 C3三四 ダ1400 10 8 9 --87トートリムジン牡8 55.0 岡田大493(±0)1.33.41.541.8④⑤⑦⑧
11/01/07 川崎 3 C3三四 ダ1400 9 3 3 --88ドリームアビーム牡6 55.0 山崎真468(±0)1.33.82.342.0⑤⑤⑥⑥
11/01/06 川崎 4 C3一二 ダ1500 11 2 2 --88ジャングルマッハ牡5 55.0 山口竜一490(-1)1.39.61.942.4⑤⑤⑦⑦
11/01/04 川崎 3 C3五六 ダ1500 13 5 7 --129サイレントヤマト牡5 55.0 平山真希462(+1)1.40.11.141.5⑫⑫⑬⑨
10/12/23 浦和 6 C2十11 ダ1500 12 6 8 --109キョクイチジミン牝6 53.0 山崎誠士446(-3)1.39.22.740.0⑪⑫⑫⑫
10/12/23 浦和 5 C2十11 ダ1400 12 2 2 --15トートリムジン牡7 55.0 的場文男493(+2)1.31.20.540.4
10/12/22 浦和 7 C2八九 ダ1400 12 7 9 --1212ドリームアビーム牡5 55.0 山崎真468(-4)1.32.73.642.0④⑦⑪
10/12/22 浦和 4 3歳 ダ1400 12 4 4 --1110マイハマベガ牝3 53.0 山崎誠士384(+5)1.34.43.541.1⑩⑩⑫⑪
10/12/21 浦和 6 C2七 ダ1400 12 7 9 --117ジャングルマッハ牡4 55.0 山口竜一491(+2)1.32.41.539.3⑨⑩⑪⑫
10/12/14 川崎 3 3歳7ハ ダ1400 12 8 11 --1211マイハマベガ牝3 53.0 岡田大379(-10)1.32.32.039.7⑫⑫⑫⑫
10/12/10 船橋 8 C2十十一 ダ1600 14 5 7 --1210キョクイチジミン牝6 53.0 山崎誠士449(+4)1.46.54.041.6⑨⑨⑩⑩
10/12/08 船橋 5 C2六七 ダ1600 14 8 14 --1413ドリームアビーム牡5 55.0 山崎真472(+1)1.48.14.944.0⑨⑨⑦⑧
10/12/07 船橋 6 C2四五 ダ1600 14 5 8 --1414ジャングルマッハ牡4 55.0 山口竜一489(+4)1.47.03.641.9⑨⑩⑬⑬
10/11/26 浦和 5 C2・12・ ダ1400 12 1 1 --75キョクイチジミン牝6 53.0 山崎誠士445(±0)1.31.90.839.8⑨⑥⑧⑤
10/11/25 浦和 5 C3二三 ダ1500 12 2 2 --61トートリムジン牡7 55.0 森下博491(+7)1.38.6-0.440.6
10/11/24 浦和 6 C2九十 ダ1500 11 5 6 --1010ジャングルマッハ牡4 55.0 森下博485(+5)1.40.53.742.7⑤⑤⑦⑧
10/11/24 浦和 5 C2九十 ダ1500 12 8 12 --1211ドリームアビーム牡5 55.0 山崎真471(±0)1.40.23.442.2⑥⑦⑦⑨
10/11/24 浦和 3 3歳 ダ1400 12 4 4 --99マイハマベガ牝3 53.0 森下博389(+2)1.32.93.240.5⑧⑦⑨⑨
10/11/19 川崎 6 高知競馬「売 ダ1400 12 6 8 --1212ドリームアビーム牡5 55.0 山崎真471(-3)1.33.51.942.3⑦⑧⑧⑨
10/11/19 川崎 5 園辺康弘(そ ダ1400 12 1 1 --810キョクイチジミン牝6 53.0 山崎誠士445(-10)1.33.01.041.7⑦⑦⑧⑨
10/11/17 川崎 7 平岡聡(ひら ダ1400 12 5 5 --1012ジャングルマッハ牡4 55.0 森下博480(-8)1.33.82.541.0⑩⑩⑫⑫
10/11/04 船橋 11 C1二 ダ1600 14 3 3 --1414アイムサンバディ牝5 53.0 山崎真426(-9)1.45.12.540.4⑭⑭⑭⑭
2,247件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。