まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/12 | 盛岡 | 12 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 不 | 9 | 3 | 3 | 1.9 | 1 | 1 | フジユージーン | 牡2 | 55.0 | 村上忍 | 瀬戸幸一 | 542(-1) | 1.38.0 | -0.7 | 37.8 | ③③ |
22/10/16 | 盛岡 | 11 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 良 | 6 | 5 | 5 | 3.3 | 2 | 1 | エイシンケプラー | 牡2 | 55.0 | 山本咲希 | 松本隆宏 | 490(+2) | 1.40.1 | -0.3 | 37.6 | ①① |
21/10/31 | 盛岡 | 11 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 稍 | 9 | 3 | 3 | 4.0 | 3 | 1 | エイシンシュトルム | 牡2 | 55.0 | 山本咲希 | 松本隆宏 | 487(+1) | 1.39.8 | -0.3 | 38.6 | ③① |
20/11/15 | 盛岡 | 11 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 良 | 12 | 7 | 10 | 5.7 | 3 | 1 | ギガキング | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 463(+3) | 1.38.4 | -0.2 | 38.1 | ⑤③ |
19/11/10 | 盛岡 | 12 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 良 | 11 | 7 | 9 | 3.5 | 2 | 1 | モリノブレイク | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 540(-2) | 1.38.4 | -0.4 | 38.9 | ②① |
17/11/12 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 稍 | 9 | 7 | 7 | 26.7 | 7 | 1 | ダモンデ | 牡2 | 55.0 | 高松亮 | 田中淳司 | 518(-3) | 1.44.3 | -0.0 | 39.6 | ⑤⑤⑥④ |
16/11/13 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(ゴ | ダ1600 | 不 | 9 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 1 | ベンテンコゾウ | 牡2 | 55.0 | 村上忍 | 菅原勲 | 479(+6) | 1.39.8 | -1.0 | 38.1 | ①①①① |
15/11/15 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(ゴ | ダ1600 | 不 | 9 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | メジャーリーガー | 牡2 | 55.0 | 関本淳 | 小林義明 | 468(+8) | 1.40.9 | -0.4 | 38.9 | ①①①① |
14/11/16 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(ゴ | ダ1600 | 不 | 9 | 4 | 4 | 1.1 | 1 | 1 | ロールボヌール | 牡2 | 55.0 | 山本聡哉 | 千葉幸喜 | 466(+5) | 1.40.6 | -0.9 | 38.8 | ④④①② |
13/11/17 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(ゴ | ダ1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | ライズライン | 牡2 | 55.0 | 小林俊彦 | 千葉幸喜 | 470(+19) | 1.41.8 | -0.0 | 39.6 | ①①①① |
12/11/18 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(デ | ダ1600 | 不 | 11 | 6 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | オグリタイム | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 460(+2) | 1.41.3 | -0.5 | 38.8 | ①②①① |
11/11/13 | 盛岡 | 10 | 南部駒賞(デ | ダ1600 | 稍 | 10 | 7 | 8 | -- | 1 | 1 | アスペクト | 牡2 | 54.0 | 山本政聡 | 櫻田浩三 | 490(+2) | 1.39.4 | -0.0 | 38.6 | ②② |
10/11/14 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(ダ | ダ1600 | 良 | 12 | 5 | 6 | -- | 1 | 1 | ベストマイヒーロー | 牡2 | 54.0 | 菅原勲 | 瀬戸幸一 | 460(+5) | 1.44.2 | -1.0 | 39.6 | ②②②② |
09/11/15 | 水沢 | 10 | 南部駒賞(ク | ダ1600 | 不 | 12 | 3 | 3 | -- | 2 | 1 | ロックハンドスター | 牡2 | 54.0 | 菅原勲 | 瀬戸幸一 | 462(+2) | 1.39.8 | -0.2 | -- | ②②②② |
08/11/16 | 水沢 | 9 | 南部駒賞(デ | ダ1600 | 良 | 12 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | ワタリシンセイキ | 牡2 | 54.0 | 関本淳 | 三野宮通 | 455(+13) | 1.43.3 | -0.0 | -- | ⑫⑩④① |
06/11/12 | 水沢 | 10 | 南部駒賞2歳 | ダ1600 | 重 | 11 | 7 | 9 | -- | 1 | 1 | パラダイスフラワー | 牝2 | 53.0 | 小林俊彦 | 櫻田浩三 | 490(+4) | 1.43.3 | -0.2 | -- | ⑥⑤②② |
05/11/13 | 水沢 | 9 | 南部駒賞2歳 | ダ1600 | 稍 | 12 | 7 | 10 | -- | 3 | 1 | モエレスターダム | 牡2 | 54 | 山口竜一 | 堂山芳則 | 485(-3) | 1.41.4 | -0.0 | -- | ⑩⑩①① |
04/11/14 | 水沢 | 10 | 南部駒賞2歳 | ダ1600 | 良 | 12 | 5 | 6 | -- | 4 | 1 | スマートシェーブ | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 成田春男 | 456(±0) | 1.43.0 | -0.0 | -- | ②②②① |
03/11/23 | 盛岡 | 10 | 南部駒賞2歳 | ダ1600 | 稍 | 13 | 8 | 13 | -- | 4 | 1 | スウィープザボード | 牡2 | 54.0 | 村上忍 | 小西重征 | 408(-6) | 1.39.2 | -0.6 | -- | ⑬⑧ |
02/12/08 | 水沢 | 10 | 東北ジュベナ | ダ1600 | 重 | 10 | 8 | 9 | -- | 6 | 1 | カガリボーイ | 牡2 | 54.0 | 沢田盛夫 | 太田勝雄 | 494(+3) | 1.43.2 | -0.0 | -- | ①①①① |
01/12/09 | 水沢 | 10 | 東北ジュベナ | ダ1600 | 良 | 12 | 6 | 8 | -- | 3 | 1 | ツルマルダンサー | 牝2 | 54.0 | 関本淳 | 佐藤英一 | 462(+6) | 1.45.9 | -0.3 | -- | ②②①① |
00/12/10 | 水沢 | 9 | 南部駒賞3才 | ダ1600 | 不 | 12 | 6 | 8 | -- | 3 | 1 | マルハチマエストロ | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 横山崇司 | 485(+5) | 1.42.3 | -0.1 | -- | ⑤⑤③① |
99/11/21 | 盛岡 | 10 | 南部駒賞3才 | ダ1600 | 稍 | 12 | 5 | 6 | -- | 3 | 1 | ウツミダンスダンス | 牝3 | 53.0 | 関本浩司 | 葛西勝幸 | 473(-4) | 1.40.5 | -0.5 | -- | -- |
98/11/15 | 盛岡 | 10 | 南部駒賞3才 | ダ1600 | 稍 | 7 | 3 | 3 | -- | 1 | 1 | ウツミトップガン | 牡3 | 54.0 | 小林俊彦 | 小林義明 | 460(-11) | 1.39.9 | -0.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。