第22回 名古屋競馬 第3日 2019年1月3日 天候:晴 ダート:良

11R 第58回 新春盃(SP2)オープン

15:55発走|ダート 右1800m
|22回名古屋3日目|3才以上
定量|本賞金:250万円 62.5万円 30万円 20万円 12.5万円
名古屋競馬場
レコード:1分53秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
19/01/03 名古 11 新春盃(SP ダ1800 12 2 2 66.581オールージュ牡5 56.0 村上弘樹瀬戸口悟458(-9)1.57.9-0.139.4⑧⑧⑥④
18/01/02 名古 12 新春盃(SP ダ1800 9 2 2 3.821アスタークライ牡4 56.0 岡部誠原口次夫463(+1)2.00.4-0.139.0⑥⑤⑤
17/01/02 名古 10 新春盃(SP ダ1800 10 8 10 27.661ワンダフルタイム牝6 54.0 宇都英樹角田輝也448(+2)1.58.9-0.639.8
16/01/02 名古 11 新春盃(SP ダ1800 12 8 12 3.121コスモナーダム牡5 56.0 大畑雅章井手上慎486(-3)1.59.5-0.839.5
15/01/02 名古 11 新春盃(SP ダ1800 11 1 1 17.761ケントリュウコウ牡7 56.0 安部幸夫今津博之503(-1)1.57.1-0.138.6⑦⑧⑧⑥
14/01/02 名古 11 新春盃(SP ダ1800 10 3 3 2.721ノゾミカイソク牡5 56.0 丸野勝虎錦見勇夫471(+1)1.59.6-0.338.2
13/01/02 名古 10 新春盃(SP ダ1800 8 5 5 1.111コスモエスプレッソ牡4 56.0 戸部尚実川西毅487(+1)1.56.4-0.337.0
12/01/03 名古 10 新春盃(SP ダ1800 7 1 1 --31ロードグリン牡7 56.0 今井貴大竹下直人515(+1)2.00.3-0.439.7
11/01/01 名古 9 新春盃(SP ダ1400 12 5 5 --11シルバーウインド牝5 54.0 宇都英樹藤ケ崎一509(-1)1.29.6-0.439.5⑨⑨⑥
10/01/01 名古 10 新春盃(SP ダ1400 11 8 11 --11ディスパーロ牡7 56.0 戸部尚実川西毅502(+4)1.29.2-0.340.2
09/01/01 名古 10 新春盃(SP ダ1400 12 2 2 --21ノゾミカイザー牡4 56.0 吉田稔錦見勇夫470(±0)1.30.2-0.039.1
08/01/01 名古 10 新春盃(SP ダ1400 11 1 1 --51リスポンスフウジン牡7 56.0 戸部尚実川西毅515(±0)1.29.9-0.138.2⑥⑦⑦⑥
07/01/01 名古 9 新春盃オープ ダ1400 10 1 1 --11クィーンロマンス牝6 54.0 尾島徹山中輝久467(-3)1.29.3-1.039.7
06/01/02 名古 11 新春盃オープ ダ1400 11 8 10 --11マイネフォクシー牝5 53 丸野勝虎竹地正樹452(+2)1.28.5-0.938.9
05/01/02 名古 10 新春盃オープ ダ1400 9 5 5 --31オグリスキー牡5 52.0 安部幸夫山中輝久458(±0)1.28.8-0.3----
04/01/01 名古 10 新春盃 ダ1400 12 5 6 --11マルブツワールド牡4 52.0 宇都英樹斉藤弘光478(-4)1.26.8-1.2----
03/01/02 名古 10 新春盃オープ ダ1400 10 7 7 --31ホウザンテンユウ牝5 52.0 宇都英樹国光徹454(-2)1.28.9-0.2----
02/01/02 中京 11 新春盃4歳以 ダ1000 12 5 6 --11サンキューホーラーセ7 53.0 丸野勝虎本名信行534(+10)1.00.2-0.3----
01/01/02 中京 10 新春グランプ ダ1000 12 7 10 --11シャンハイロード牡5 52.0 吉田稔瀬戸口悟494(-4)1.00.4-0.0----
00/01/02 中京 9 新春グランプ ダ1000 12 5 6 --11ゴールデンチェリー牝7 54.0 吉田稔瀬戸口悟466(±0)0.58.8-1.1----
99/01/03 中京 11 新春グランプ ダ1700 11 8 12 --31ゴールドプルーフ牡5 51.0 丸野勝虎今津勝之492(+2)1.48.1-0.0----
98/01/02 名古 10 新春グランプ ダ1800 12 5 6 --11ナガラダンディ牡7 51.0 戸部尚実斉藤弘光414(-2)1.58.0-0.3----

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。