第6回 帯広競馬 第2日 2014年6月22日 天候:曇 馬場水分:2.7%

10R 第8回 柏林賞(BG3)4歳オープン別定

20:10発走|ダート 直線200m
|6回帯広2日目|混合4才
別定|本賞金:50万円 12.5万円 6万円 4万円 2.5万円
帯広競馬場
天候

馬場水分
2.7%
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/06/23 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 10 6 6 5.941タカラキングダム牡4 0.0 金田利貴村上慎一1119(+3)1.34.2-2.6----
23/07/02 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 9 7 7 1.211キングフェスタ牡4 0.0 鈴木恵介小北栄一1017(±0)1.48.6-9.7----
22/07/03 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 10 4 4 3.221オーシャンウイナー牡4 0.0 菊池一樹中島敏博1081(+7)1.50.1-6.7----
21/07/04 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 10 7 7 6.831ゴールドハンター牡4 0.0 金田利貴金田勇1047(+6)1.57.4-4.0----
20/07/05 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 10 4 4 4.331メムロボブサップ牡4 0.0 阿部武臣坂本東一1078(+18)1.51.7-8.6----
19/07/07 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 10 8 10 6.041ミスタカシマ牝4 0.0 鈴木恵介槻舘重人1080(+8)2.03.4-6.2----
18/07/01 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 10 7 8 4.941ジェイワン牡4 0.0 鈴木恵介槻舘重人1072(±0)1.36.0-1.7----
17/07/02 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 9 6 6 1.511マルミゴウカイ牡4 0.0 藤本匠槻舘重人1046(+20)1.58.1-14.0----
16/07/03 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 10 5 5 1.311センゴクエース牡4 0.0 鈴木恵介槻舘重人1115(-25)1.40.2-13.3----
15/06/28 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 10 6 6 13.861カゲホウトウ牡4 0.0 大河原和服部義幸984(+4)1.47.0-14.1----
14/06/22 帯広 10 柏林賞(BG ダ200 -- 9 8 9 10.241ダイコクパワー牡4 0.0 大口泰史松井浩文1010(-10)1.50.4-1.3----
13/06/23 帯広 10 柏林賞4歳オ ダ200 -- 10 5 5 4.421ホクショウユウキ牡4 0.0 鈴木恵介岡田定一1070(+3)1.59.3-4.8----
12/06/24 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 8 7 7 4.441フジダイビクトリー牡4 0.0 入澤和也林豊1035(+8)1.50.8-2.6----
11/06/26 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 10 5 5 --31レットダイヤ牡4 0.0 大口泰史松井浩文1069(+8)2.01.3-5.6----
10/06/27 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 10 6 6 --41ジャングルソング牡4 0.0 細川弘則西弘美1025(+9)2.01.3-2.2----
09/05/31 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 9 8 9 --11ライデンロック牡4 0.0 尾ヶ瀬馨千葉均1051(±0)1.16.6-0.7----
08/06/01 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 10 8 9 --101ホッカイヒカル牡4 0.0 阿部武臣高嶋紳一1038(-7)2.03.2-2.9----
07/06/03 帯広 11 柏林賞(BG ダ200 -- 10 3 3 --11マルミシュンキ牡4 0.0 松田道明今井茂雅1161(-4)2.06.9-3.5----

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。