まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/14 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 稍 | 11 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | ユメノホノオ | 牡4 | 57.0 | 吉原寛人 | 田中守 | 488(-5) | 2.05.3 | -0.2 | 39.5 | ⑦⑥④② |
23/04/16 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 11 | 6 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | ガルボマンボ | 牡4 | 57.0 | 林謙佑 | 細川忠義 | 448(-8) | 2.04.7 | -0.0 | 37.4 | ③③③① |
22/04/17 | 高知 | 6 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 12 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ララメダイユドール | 牡8 | 57.0 | 宮川実 | 打越勇児 | 522(-5) | 2.04.8 | -1.0 | 40.8 | ①①①① |
21/04/18 | 高知 | 6 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 12 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | スペルマロン | セ7 | 57.0 | 倉兼育康 | 別府真司 | 502(±0) | 2.05.7 | -1.0 | 40.2 | ③③②① |
20/04/19 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 12 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | ウォーターマーズ | セ6 | 57.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 | 534(-6) | 2.04.7 | -0.3 | 39.0 | ④④③② |
19/04/21 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 稍 | 11 | 7 | 9 | 168.4 | 11 | 1 | エイシンファイヤー | 牡7 | 57.0 | 山崎雅由 | 松木啓助 | 500(+3) | 2.08.3 | -0.2 | 41.0 | ⑧⑧⑧② |
18/04/15 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 8 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 1 | イッツガナハプン | 牡9 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中守 | 494(+3) | 2.04.8 | -0.7 | 39.5 | ⑤④④① |
17/04/16 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 10 | 7 | 8 | 2.7 | 2 | 1 | セトノプロミス | 牡7 | 57.0 | 西川敏弘 | 松木啓助 | 511(-5) | 2.04.9 | -1.1 | 38.0 | ⑤⑤④① |
16/04/10 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 12 | 5 | 6 | 3.3 | 2 | 1 | メイショウツチヤマ | 牡9 | 57.0 | 赤岡修次 | 松木啓助 | 497(-4) | 2.04.9 | -0.5 | 38.7 | ⑤④②① |
15/04/12 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 9 | 5 | 5 | 3.9 | 3 | 1 | マウンテンダイヤ | 牡7 | 57.0 | 岡村卓弥 | 炭田健二 | 524(-3) | 2.05.3 | -0.9 | 40.6 | ②②①① |
14/04/13 | 高知 | 7 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 9 | 4 | 4 | 14.1 | 4 | 1 | オオミカミ | 牡5 | 57.0 | 宮川実 | 打越勇児 | 511(+1) | 2.03.6 | -0.1 | 39.7 | ①①①① |
13/04/14 | 高知 | 6 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | グランシュヴァリエ | 牡8 | 57.0 | 永森大智 | 雑賀正光 | 507(+3) | 2.08.4 | -1.7 | 40.6 | ①①①① |
12/04/08 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 稍 | 11 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | タンゴノセック | 牡8 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中守 | 484(-3) | 2.08.4 | -0.0 | 39.8 | ⑥⑥④③ |
11/04/09 | 高知 | 2 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 10 | 6 | 6 | -- | 5 | 1 | アプローチアゲン | 牡7 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 雑賀正光 | 465(+4) | 2.06.0 | -0.2 | 39.2 | ②②②① |
10/04/09 | 高知 | 9 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 10 | 7 | 8 | -- | 4 | 1 | フサイチバルドル | セ9 | 57.0 | 赤岡修次 | 田中守 | 492(-7) | 2.07.5 | -0.3 | 39.0 | ⑤⑤③① |
09/04/05 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 8 | 4 | 4 | -- | 1 | 1 | セトノヒット | 牡8 | 57.0 | 中西達也 | 松木啓助 | 498(+4) | 2.09.8 | -0.2 | -- | ③④③① |
08/04/20 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 稍 | 9 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | ケイエスゴーウェイ | 牡5 | 57.0 | 赤岡修次 | 雑賀正光 | 516(+13) | 2.10.2 | -0.4 | -- | ②②②② |
07/04/08 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 9 | 7 | 7 | -- | 4 | 1 | ストロングボス | 牡9 | 57.0 | 宮川実 | 打越初男 | 537(±0) | 2.09.5 | -0.4 | 40.9 | ①①①① |
06/04/02 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 10 | 4 | 4 | -- | 4 | 1 | ニッタレヴュー | 牡8 | 56.0 | 明神繁正 | 雑賀秀介 | 508(+1) | 2.07.9 | -0.1 | 40.7 | ⑤⑥⑤④ |
05/04/03 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 良 | 12 | 5 | 6 | -- | 2 | 1 | ストロングボス | 牡7 | 56.0 | 宮川実 | 打越初男 | 537(+5) | 2.10.7 | -0.5 | 44.2 | ①①①① |
04/04/18 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 良 | 11 | 7 | 9 | -- | 5 | 1 | アサヒミネルバ | 牡7 | 55.0 | 中西達也 | 大関吉明 | 475(+1) | 2.09.6 | -0.1 | 42.7 | ③③②② |
03/04/13 | 高知 | 9 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 12 | 5 | 6 | -- | 1 | 1 | ウォーターダグ | 牡8 | 57.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 | 463(-10) | 2.04.5 | -0.3 | 39.4 | ⑧⑧③② |
02/04/07 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 不 | 9 | 3 | 3 | -- | 4 | 1 | ジョイフライト | 牡5 | 55.0 | 中西達也 | 雑賀秀介 | 497(+3) | 2.03.5 | -0.7 | 38.9 | ⑥⑥③① |
01/04/15 | 高知 | 10 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 良 | 12 | 3 | 3 | -- | 1 | 1 | ウォーターダグ | 牡6 | 57.0 | 西川敏弘 | 大関吉明 | 451(+1) | 2.07.8 | -0.3 | -- | -- |
00/04/16 | 高知 | 9 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 重 | 11 | 2 | 2 | -- | 4 | 1 | メイショウタイカン | 牡10 | 59.0 | 中西達也 | 濱田隆憲 | 439(-6) | 2.05.0 | -0.3 | 41.4 | -- |
99/04/04 | 高知 | 9 | 二十四万石賞 | ダ1900 | 良 | 8 | 4 | 4 | -- | 2 | 1 | メイショウタイカン | 牡9 | 57.0 | 中西達也 | 濱田隆憲 | 437(+4) | 2.04.9 | -2.1 | -- | -- |
98/04/19 | 高知 | 9 | 二十四万石賞 | ダ2100 | 不 | 8 | 6 | 6 | -- | 1 | 1 | マルカイッキュウ | 牡8 | 57.0 | 鷹野宏史 | 松岡利男 | 478(+1) | 2.19.6 | -0.2 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。