第1回 高知競馬 第4日 2014年4月13日 天候:雨 ダート:不良

7R 第30回 二十四万石賞4歳以上

18:15発走|ダート 右1900m
|1回高知4日目|4才以上
定量|本賞金:100万円 25万円 12.5万円 7.5万円 5万円
高知競馬場
レコード:2分1秒7
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/04/14 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 11 2 2 1.311ユメノホノオ牡4 57.0 吉原寛人田中守488(-5)2.05.3-0.239.5⑦⑥④
23/04/16 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 11 6 7 2.111ガルボマンボ牡4 57.0 林謙佑細川忠義448(-8)2.04.7-0.037.4
22/04/17 高知 6 二十四万石賞 ダ1900 12 2 2 1.511ララメダイユドール牡8 57.0 宮川実打越勇児522(-5)2.04.8-1.040.8
21/04/18 高知 6 二十四万石賞 ダ1900 12 4 4 1.511スペルマロンセ7 57.0 倉兼育康別府真司502(±0)2.05.7-1.040.2
20/04/19 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 12 2 2 1.811ウォーターマーズセ6 57.0 西川敏弘大関吉明534(-6)2.04.7-0.339.0④④
19/04/21 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 11 7 9 168.4111エイシンファイヤー牡7 57.0 山崎雅由松木啓助500(+3)2.08.3-0.241.0⑧⑧⑧
18/04/15 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 8 4 4 3.621イッツガナハプン牡9 57.0 赤岡修次田中守494(+3)2.04.8-0.739.5⑤④④
17/04/16 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 10 7 8 2.721セトノプロミス牡7 57.0 西川敏弘松木啓助511(-5)2.04.9-1.138.0⑤⑤④
16/04/10 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 12 5 6 3.321メイショウツチヤマ牡9 57.0 赤岡修次松木啓助497(-4)2.04.9-0.538.7⑤④
15/04/12 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 9 5 5 3.931マウンテンダイヤ牡7 57.0 岡村卓弥炭田健二524(-3)2.05.3-0.940.6
14/04/13 高知 7 二十四万石賞 ダ1900 9 4 4 14.141オオミカミ牡5 57.0 宮川実打越勇児511(+1)2.03.6-0.139.7
13/04/14 高知 6 二十四万石賞 ダ1900 11 1 1 1.211グランシュヴァリエ牡8 57.0 永森大智雑賀正光507(+3)2.08.4-1.740.6
12/04/08 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 11 1 1 --11タンゴノセック牡8 57.0 赤岡修次田中守484(-3)2.08.4-0.039.8⑥⑥④
11/04/09 高知 2 二十四万石賞 ダ1900 10 6 6 --51アプローチアゲン牡7 57.0 岡田祥嗣雑賀正光465(+4)2.06.0-0.239.2
10/04/09 高知 9 二十四万石賞 ダ1900 10 7 8 --41フサイチバルドルセ9 57.0 赤岡修次田中守492(-7)2.07.5-0.339.0⑤⑤
09/04/05 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 8 4 4 --11セトノヒット牡8 57.0 中西達也松木啓助498(+4)2.09.8-0.2--
08/04/20 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 9 2 2 --11ケイエスゴーウェイ牡5 57.0 赤岡修次雑賀正光516(+13)2.10.2-0.4--
07/04/08 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 9 7 7 --41ストロングボス牡9 57.0 宮川実打越初男537(±0)2.09.5-0.440.9
06/04/02 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 10 4 4 --41ニッタレヴュー牡8 56.0 明神繁正雑賀秀介508(+1)2.07.9-0.140.7⑤⑥⑤④
05/04/03 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 12 5 6 --21ストロングボス牡7 56.0 宮川実打越初男537(+5)2.10.7-0.544.2
04/04/18 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 11 7 9 --51アサヒミネルバ牡7 55.0 中西達也大関吉明475(+1)2.09.6-0.142.7
03/04/13 高知 9 二十四万石賞 ダ1900 12 5 6 --11ウォーターダグ牡8 57.0 西川敏弘大関吉明463(-10)2.04.5-0.339.4⑧⑧
02/04/07 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 9 3 3 --41ジョイフライト牡5 55.0 中西達也雑賀秀介497(+3)2.03.5-0.738.9⑥⑥
01/04/15 高知 10 二十四万石賞 ダ1900 12 3 3 --11ウォーターダグ牡6 57.0 西川敏弘大関吉明451(+1)2.07.8-0.3----
00/04/16 高知 9 二十四万石賞 ダ1900 11 2 2 --41メイショウタイカン牡10 59.0 中西達也濱田隆憲439(-6)2.05.0-0.341.4--
99/04/04 高知 9 二十四万石賞 ダ1900 8 4 4 --21メイショウタイカン牡9 57.0 中西達也濱田隆憲437(+4)2.04.9-2.1----
98/04/19 高知 9 二十四万石賞 ダ2100 8 6 6 --11マルカイッキュウ牡8 57.0 鷹野宏史松岡利男478(+1)2.19.6-0.2----

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。