第9回 荒尾競馬 第3日 2010年10月15日 天候:晴 ダート:良

9R 第21回 九州記念(KJ3)オープン

15:10発走|ダート 右2000m
|9回荒尾3日目|一般
定量|本賞金:60万円 15万円 6万円 1.8万円 1.2万円

レコード:2分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
11/10/14 荒尾 11 九州記念(K ダ2000 11 2 2 --31テイエムゲンキボ牡7 56.0 村島俊策平山良一501(+2)2.09.7-1.037.0
10/10/15 荒尾 9 九州記念(K ダ2000 8 7 7 --11タニノウィンザー牡6 56.0 吉留孝司頼本盛行449(+2)2.12.8-0.338.9⑥⑥⑤
09/10/15 荒尾 10 九州記念(K ダ2000 9 7 7 --11タニノウィンザー牡5 56.0 吉留孝司頼本盛行455(+8)2.13.5-0.0--⑥⑥
08/10/08 荒尾 10 九州記念(九 ダ2000 10 7 8 --31テットウテツビセ7 56.0 林陽介崎谷彦司493(+8)2.11.3-0.3--⑩⑨⑥
07/10/14 荒尾 9 九州記念(佐 ダ2000 9 8 8 --11ノースダンシング牡7 56.0 尾林幸彦畑田修治484(+1)2.12.4-0.0--
06/10/18 荒尾 9 九州記念(K ダ2000 12 8 12 --41コウエイベスト牝4 54.0 川野幸治東美義492(-8)2.11.7-0.1--⑥⑥⑤⑤
05/10/12 荒尾 9 九州記念(K ダ2000 10 5 5 --11インターレジェンダセ7 56 山口勲東眞市446(-6)2.13.0-0.0--⑨⑧
04/10/13 荒尾 9 九州記念(K ダ2000 10 1 1 --81エンジェルボーイ牡4 56.0 吉井浩和平山良一470(-4)2.14.4-0.0--⑤⑤
03/11/05 荒尾 9 九州記念(K ダ2150 12 7 9 --21ハクシュカッサイ牡6 56.0 真島正徳真島元徳473(-7)2.21.2-0.2--
02/11/06 荒尾 9 九州記念(K ダ2150 11 6 7 --21ハクシュカッサイ牡5 56.0 真島正徳真島元徳475(+1)2.22.5-0.9--⑤⑤⑤
01/09/09 荒尾 9 九州記念(K ダ2150 12 8 12 --11ワールドスペクター牡6 56.0 山口勲九日俊光505(-14)2.23.7-0.2--
00/06/18 荒尾 9 九州記念(K ダ2150 11 7 9 --11タマノコウキ牡6 56.0 鮫島克也的場信弘478(-6)2.23.2-0.2--⑦⑦④
00/01/03 荒尾 9 サラブレッド ダ2500 10 1 1 --41キャロルウインド牡8 56.0 古泉悟佐伯茂樹442(-2)2.52.5-0.0--
98/12/13 荒尾 9 サラブレッド ダ2500 10 8 9 --91ミルラブリー牡7 56.0 西村栄喜幣旗吉治460(+2)2.51.8-0.4--⑥⑦
98/01/04 荒尾 9 サラブレッド ダ2500 10 3 3 --21マドロス牡8 56.0 橋本幸次工藤榮一462(+1)2.55.0-0.7--⑧⑧⑤

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。