第3回 金沢競馬 第4日 2004年5月23日 天候:晴 ダート:稍重

10R 第16回 ジェイティービー賞A級

15:45発走|ダート 右2000m
|3回金沢4日目|一般
別定|本賞金:320万円 89.6万円 41.6万円 28.8万円 16万円
金沢競馬場
レコード:2分7秒7
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
05/05/08 金沢 10 ジェイティー ダ2000 9 6 6 --11ベストサウンド牡6 54.0 熊木良介金田一昌467(-4)2.10.8-0.6--
04/05/23 金沢 10 ジェイティー ダ2000 10 4 4 --11ホシオー牡8 56.0 渡辺壮松原正文491(-1)2.09.5-0.8--
03/05/05 金沢 10 JTB賞A級 ダ2000 11 8 11 --31トゥインチアズ牝4 52.0 蔵重浩一松野勝己490(-5)2.10.1-0.4--
02/05/12 金沢 9 JTB賞A級 ダ2000 10 6 6 --31ジュビレーション牡7 53.0 渡辺壮平床良博472(-3)2.07.7-1.1--
01/05/13 金沢 9 JTB賞A級 ダ2000 11 8 10 --31ケイアイジョン牡5 54.0 中川雅之中川一男456(-3)2.09.3-1.4--
00/05/07 金沢 10 JTB賞A級 ダ2000 11 3 3 --11オースミモンスター牡6 54.0 桑野等井樋一也487(+3)2.12.1-0.0--
99/05/09 金沢 9 JTB賞A級 ダ2000 11 6 7 --81ヒシチーム牡8 53.0 中川雅之勝田浩486(+4)2.11.6-0.2--
98/05/10 金沢 10 JTB賞A級 ダ2000 8 4 4 --11サンシャインホース牡8 56.0 渡辺壮平床良博523(-5)2.11.6-0.4--

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。