まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/04 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ1500 | 良 | 9 | 8 | 9 | -- | 1 | 1 | ワタリタキオン | 牡6 | 56.0 | 吉田隆二 | 宇都宮徳 | 454(-1) | 1.38.6 | -0.0 | -- | ③③③② |
05/09/14 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ1500 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 3 | 1 | ユメゴゼン | 牝5 | 52 | 吉留孝司 | 松島壽 | 461(+4) | 1.38.3 | -0.2 | -- | ①①①① |
04/09/15 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2000 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 1 | 1 | ワタリタキオン | 牡4 | 56.0 | 吉田隆二 | 宇都宮徳 | 444(±0) | 2.13.6 | -0.2 | -- | ④④⑤③ |
03/08/10 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2150 | 良 | 12 | 2 | 2 | -- | 2 | 1 | トチノグレイス | 牡7 | 56.0 | 高山伸一 | 中尾信一 | 426(-2) | 2.26.8 | -0.2 | -- | ⑥⑤③① |
02/08/11 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2150 | 稍 | 12 | 7 | 9 | -- | 1 | 1 | マノノトップガン | 牡6 | 56.0 | 鮫島克也 | 大島静夫 | 488(+4) | 2.25.1 | -0.1 | -- | ⑦⑦④① |
01/08/11 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2150 | 稍 | 10 | 4 | 4 | -- | 1 | 1 | スーパージョージ | 牡4 | 56.0 | 鮫島克也 | 古賀光範 | 471(+2) | 2.28.4 | -2.3 | -- | ⑧⑧①① |
01/01/30 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2150 | 稍 | 11 | 4 | 4 | -- | 5 | 1 | メグミダイオー | 牡6 | 56.0 | 吉井浩和 | 平山良一 | 504(+1) | 2.25.9 | -0.1 | -- | ②②②① |
99/05/05 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2500 | 重 | 9 | 8 | 8 | -- | 9 | 1 | トライバルプリンス | 牡5 | 56.0 | 田中隆仁 | 和田正美 | 480(-6) | 2.54.7 | -0.0 | -- | ⑧⑧⑧③ |
98/05/17 | 荒尾 | 9 | アラブ大賞典 | ダ2500 | 稍 | 10 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | オスズイチリキ | 牡6 | 56.0 | 田中隆仁 | 宇都宮徳 | 471(-2) | 2.54.7 | -0.2 | -- | ①①①① |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。