第5回 盛岡競馬 第6日 2001年8月19日 天候:晴 ダート:良 芝:良

10R 第29回 みちのく大賞典オープン

16:05発走|ダート 左2000m
|5回盛岡6日目|一般
本賞金:1,200万円 276万円 180万円 144万円 120万円
盛岡競馬場
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/06/23 水沢 11 一條記念みち ダ2000 12 8 11 6.531ヒロシクンセ5 57.0 高松亮佐藤雅彦549(-1)2.08.5-0.239.6
23/06/20 水沢 12 一條記念みち ダ2000 12 2 2 6.141ヴァケーション牡6 57.0 村上忍畠山信一498(+3)2.07.3-1.338.2
22/06/19 水沢 11 一條記念みち ダ2000 12 1 1 5.221ステイオンザトップ牡8 57.0 坂口裕一小林俊彦486(±0)2.07.7-0.138.2⑥⑥⑤④
21/06/20 水沢 11 一條記念みち ダ2000 9 3 3 2.311エンパイアペガサス牡8 57.0 山本政聡佐藤祐司546(-10)2.12.2-0.038.3⑤④④
20/06/21 水沢 11 一條記念みち ダ2000 6 4 4 1.611ランガディア牡6 57.0 鈴木祐板垣吉則486(+3)2.13.0-0.437.1
19/06/16 水沢 11 一條記念みち ダ2000 10 6 6 6.131ハドソンホーネット牡5 57.0 山本政聡齋藤雄一511(-6)2.04.7-0.538.4
18/06/17 水沢 12 一條記念みち ダ2000 8 2 2 1.311エンパイアペガサス牡5 57.0 菅原俊吏佐藤祐司543(+2)2.11.3-0.540.2⑥④⑤
17/06/18 水沢 12 一條記念みち ダ2000 9 7 7 1.411エンパイアペガサス牡4 57.0 村上忍佐藤祐司545(+12)2.14.1-0.439.6
16/06/19 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 8 1 1 4.831ミラクルフラワー牝4 55.0 村上忍村上実438(+1)2.05.4-0.237.5
15/06/21 水沢 10 一條記念みち ダ2000 12 5 6 2.821コミュニティ牡5 57.0 山本政聡櫻田浩三486(+1)2.09.9-1.638.7⑤⑤
14/06/22 水沢 10 一條記念みち ダ2000 8 2 2 1.011ナムラタイタン牡8 57.0 坂口裕一村上昌幸528(+4)2.08.9-2.438.6
13/06/23 水沢 10 一條記念みち ダ2000 11 8 10 13.961コスモフィナンシェ牡4 57.0 岡部誠板垣吉則498(+5)2.11.1-0.242.0
12/06/24 水沢 10 一條記念みち ダ2000 12 8 12 4.231トーホクキング牡5 57.0 菊地康朗櫻田浩三468(-1)2.10.2-0.040.6⑦⑦
11/06/19 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 11 8 11 --21コアレスレーサー牡7 57.0 関本淳熊谷昇541(+4)2.06.3-1.937.5
10/06/20 水沢 10 みちのく大賞 ダ2000 11 6 6 --11マルヨフェニックス牡6 57.0 尾島徹柴田高志472(-4)2.05.3-0.035.7
09/06/21 水沢 10 みちのく大賞 ダ2000 11 6 6 --21キングスゾーン牡7 57.0 安部幸夫原口次夫497(-7)2.08.4-0.1--
08/06/22 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 12 8 12 --41ブラーボウッズ牡10 57.0 菅原勲村上昌幸558(-2)2.09.2-0.5--⑫⑫
07/06/17 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 12 8 12 --21テンショウボス牡4 57.0 小林俊彦佐々木修523(+1)2.07.6-0.3--④⑥④
06/06/04 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 14 1 1 --21コアレスハンター牡9 57.0 御神本訓高橋三郎495(-3)2.08.2-0.4--⑧⑧⑧⑤
05/06/05 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 12 6 8 --11トニージェント牡8 57 村上忍村上実493(+3)2.05.9-0.0--⑧⑧
04/06/13 盛岡 10 一條記念みち ダ2000 10 4 4 --21トニージェント牡7 57.0 村上忍村上実487(+2)2.06.8-0.2--⑥⑤
03/08/17 盛岡 10 みちのく大賞 ダ2000 8 7 7 --21マキバスナイパー牡8 57.0 左海誠二岡林光浩514(±0)2.07.5-1.2--
02/08/18 盛岡 10 みちのく大賞 ダ2000 12 7 10 --81シネマパラダイス牡8 56.0 西康志晴山厚司528(-3)2.07.2-0.1--⑦⑥⑤
01/08/19 盛岡 10 みちのく大賞 ダ2000 9 2 2 --31グローバルゴット牡7 56.0 小林俊彦櫻田浩三524(+3)2.10.0-0.0--
00/08/27 盛岡 10 みちのく大賞 ダ2000 9 4 4 --11メイセイオペラ牡7 55.0 菅原勲佐々木修499(+3)2.06.7-1.4--④④
99/08/29 盛岡 10 みちのく大賞 ダ2000 8 7 7 --11メイセイオペラ牡6 55.0 菅原勲佐々木修493(+2)2.05.1-0.7----
98/08/30 盛岡 10 みちのく大賞 ダ2000 8 8 8 --11メイセイオペラ牡5 55.0 菅原勲佐々木修490(+2)2.03.5-1.8----

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。