まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ | 人 気 |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 予想 コロ |
ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 牝4 | 53.0 | 木村芳晃 | 内野勉 | 高崎 | 518(-3) | -- | 1 | 1.33.1 | -- | -- | -- | (0) | ||
2 | 8 | 12 | 牡5 | 55.0 | 水野貴史 | 水野清貴 | 高崎 | 468(±0) | -- | 5 | 1.33.3 | 3/4 | -- | -- | (0) | ||
3 | 7 | 9 | 牡6 | 54.0 | 矢菅清志 | 仲澤道夫 | 高崎 | 470(+1) | -- | 3 | 1.33.6 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
4 | 3 | 3 | 牡9 | 55.0 | 野口眞一 | 新井次郎 | 高崎 | 416(±0) | -- | 10 | 1.33.7 | 1/2 | -- | -- | (0) | ||
5 | 1 | 1 | 牝10 | 53.0 | 金井正幸 | 新井次郎 | 高崎 | 418(-4) | -- | 9 | 1.34.2 | 21/2 | -- | -- | (0) | ||
6 | 6 | 8 | 牡7 | 54.0 | 丸山侯彦 | 丸山務 | 高崎 | 458(+1) | -- | 6 | 1.34.2 | アタマ | -- | -- | (0) | ||
7 | 5 | 5 | セ5 | 55.0 | 福元弘二 | 新井明 | 高崎 | 456(-4) | -- | 10 | 1.34.5 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
8 | 7 | 10 | 牡5 | 55.0 | 向山牧 | 井田莊一 | 高崎 | 491(-2) | -- | 4 | 1.34.7 | 1 | -- | -- | (0) | ||
9 | 8 | 11 | 牝5 | 53.0 | 栗林宏 | 澁谷武久 | 高崎 | 436(+2) | -- | 7 | 1.35.1 | 2 | -- | -- | (0) | ||
10 | 2 | 2 | 牡4 | 55.0 | 久保田政 | 一倉昌行 | 高崎 | 453(-5) | -- | 2 | 1.35.2 | 1/2 | -- | -- | (0) | ||
11 | 4 | 4 | セ5 | 54.0 | 上村尚寛 | 赤間亨 | 高崎 | 459(+6) | -- | 8 | 1.36.1 | 4 | -- | -- | (0) | ||
12 | 6 | 7 | 牡7 | 55.0 | 舞木強 | 飯田茂夫 | 高崎 | 500(-4) | -- | 10 | 1.36.9 | 4 | -- | -- | (0) |
単勝 | 6 | 230円 | -- |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | -- |
12 | 590円 | -- | |
9 | 180円 | -- | |
枠連複 | 5 - 8 | 1,130円 | -- |
馬連複 | 6 - 12 | 1,340円 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。