まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ | 人 気 |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 予想 コロ |
ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 牝4 | 53.0 | 岩田康誠 | 森澤憲一 | 兵庫 | 451(-2) | -- | 1 | 1.32.4 | -- | -- | -- | (0) | ||
2 | 1 | 1 | 牡4 | 54.0 | 寺地誠一 | 寺地隆 | 兵庫 | 466(-9) | -- | 9 | 1.33.2 | 5 | -- | -- | (0) | ||
3 | 7 | 10 | 牡4 | 52△ | 上野馨 | 小室知二 | 兵庫 | 452(-6) | -- | 5 | 1.33.3 | 1/2 | -- | -- | (0) | ||
4 | 3 | 3 | 牝4 | 53.0 | 田中学 | 住吉朝男 | 兵庫 | 482(-1) | -- | 6 | 1.33.4 | 1/2 | -- | -- | (0) | ||
5 | 8 | 11 | 牡4 | 54.0 | 松本剛志 | 橋本和男 | 兵庫 | 457(±0) | -- | 8 | 1.33.4 | アタマ | -- | -- | (0) | ||
6 | 6 | 7 | 牡4 | 54.0 | 下原理 | 岡田利一 | 兵庫 | 511(-2) | -- | 4 | 1.33.5 | クビ | -- | -- | (0) | ||
7 | 6 | 8 | 牝4 | 53.0 | 松浦政宏 | 山本和之 | 兵庫 | 455(+7) | -- | 3 | 1.33.6 | 3/4 | -- | -- | (0) | ||
8 | 4 | 4 | 牝4 | 53.0 | 赤木高太 | 加藤英昭 | 兵庫 | 450(-1) | -- | 2 | 1.33.8 | 1 | -- | -- | (0) | ||
9 | 5 | 5 | 牝4 | 53.0 | 小牧毅 | 薮田勝也 | 兵庫 | 438(-6) | -- | 10 | 1.34.0 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
10 | 2 | 2 | 牝4 | 53.0 | 平松徳彦 | 稻田彰宏 | 兵庫 | 416(±0) | -- | 11 | 1.34.1 | クビ | -- | -- | (0) | ||
11 | 7 | 9 | 牝4 | 53.0 | 小林克己 | 溝橋利喜 | 兵庫 | 438(+6) | -- | 12 | 1.34.4 | 13/4 | -- | -- | (0) | ||
12 | 8 | 12 | 牡4 | 54.0 | 木村健 | 角田末男 | 兵庫 | 457(-8) | -- | 7 | 1.35.0 | 31/2 | -- | -- | (0) |
単勝 | 6 | 280円 | -- |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 210円 | -- |
1 | 810円 | -- | |
10 | 410円 | -- | |
枠連複 | 1 - 5 | 8,540円 | -- |
馬連複 | 1 - 6 | 9,350円 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。