まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 (kg) |
オッズ | 人 気 |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 予想 コロ |
ナイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 牡3 | 54.0 | 柳澤好美 | 成田春男 | 北海道 | 426(+2) | -- | 5 | 1.16.2 | -- | -- | -- | (0) | ||
2 | 8 | 13 | 牡3 | 54.0 | 渋谷裕喜 | 松田路博 | 北海道 | 472(-4) | -- | 8 | 1.16.5 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
3 | 4 | 5 | 牡3 | 54.0 | 佐々木国 | 若松平 | 北海道 | 460(-6) | -- | 2 | 1.16.7 | 1 | -- | -- | (0) | ||
4 | 6 | 10 | 牝3 | 53.0 | 國信滿 | 桑原義光 | 北海道 | 438(+14) | -- | 6 | 1.16.8 | 1/2 | -- | -- | (0) | ||
5 | 8 | 14 | 牝3 | 53.0 | 五十嵐冬 | 桑原義光 | 北海道 | 414(+10) | -- | 9 | 1.17.1 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
6 | 2 | 2 | 牡3 | 54.0 | 堂山直樹 | 堂山芳則 | 北海道 | 454(+4) | -- | 1 | 1.17.4 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
7 | 3 | 4 | 牝3 | 53.0 | 藤倉寛幸 | 谷口常信 | 北海道 | 418(-2) | -- | 13 | 1.17.8 | 2 | -- | -- | (0) | ||
8 | 7 | 11 | 牡3 | 54.0 | 千葉津代 | 黒川武 | 北海道 | 460(+8) | -- | 12 | 1.17.8 | ハナ | -- | -- | (0) | ||
9 | 7 | 12 | 牡3 | 54.0 | 井上俊彦 | 高岡秀行 | 北海道 | 456(+18) | -- | 3 | 1.18.2 | 2 | -- | -- | (0) | ||
10 | 6 | 9 | 牝3 | 53.0 | 竹内仁志 | 伊藤靖則 | 北海道 | 442(±0) | -- | 11 | 1.18.5 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
11 | 1 | 1 | 牡3 | 54.0 | 秋田大助 | 中山朝雄 | 中津 | 442(±0) | -- | 14 | 1.19.7 | 6 | -- | -- | (0) | ||
12 | 5 | 8 | 牡3 | 54.0 | 川島雅人 | 石本義孝 | 北海道 | 442(-8) | -- | 7 | 1.20.0 | 11/2 | -- | -- | (0) | ||
13 | 3 | 3 | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 須藤三千 | 北海道 | 458(-6) | -- | 10 | 1.21.1 | 5 | -- | -- | (0) | ||
14 | 4 | 6 | 牝3 | 53.0 | 山田和久 | 佐藤二郎 | 北海道 | 404(-12) | -- | 4 | 1.21.4 | 11/2 | -- | -- | (0) |
単勝 | 7 | 970円 | -- |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | -- |
13 | 580円 | -- | |
5 | 170円 | -- | |
枠連複 | 5 - 8 | 3,930円 | -- |
馬連複 | 7 - 13 | 29,250円 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。