第19回 大井競馬 第2日 2024年3月19日 天候:曇 ダート:良

9R C1三四

18:55発走|ダート・外 右1200m
|19回大井2日目|一般
別定|本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

スナイプフレイバー

3.44 7

オオサキワンダー

16.07 13

エーティースピカ

102.2
1 2

ヤマノウォーリア

2.84 8

シザーハンズ

116.17 14

アイスボウル

94.8
2 3

ムサシグロリー

142.45 9

ヤマノリッチ

203.88 15

コスモマギカ

589.1
2 4

ケンマキシム

39.45 10

ドゥーロアバンティ

34.48 16

イグナーツ

141.6
3 5

ライヴクラッカー

4.46 11

クラキャノン

85.3   

3 6

ナチュラルターン

6.66 12

ネヴァートゥマッチ

15.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 1504.3 1→4→2 448.2 1→5→2 51.2 1→6→2 50.8 1→7→2 121.9
1→2→3 598.5     1→4→3 6815.7 1→5→3 1309.6 1→6→3 1241.5 1→7→3 3121.2
1→2→4 204.1 1→3→4 9276.9     1→5→4 322.3 1→6→4 294.7 1→7→4 643.4
1→2→5 33.5 1→3→5 3442.9 1→4→5 598.5     1→6→5 69.7 1→7→5 144.7
1→2→6 36.3 1→3→6 3552.8 1→4→6 584.8 1→5→6 73.0     1→7→6 149.2
1→2→7 65.8 1→3→7 6548.4 1→4→7 897.7 1→5→7 107.2 1→6→7 107.3    
1→2→8 776.6 1→3→8 12844.9 1→4→8 7105.7 1→5→8 1214.4 1→6→8 1325.2 1→7→8 2760.0
1→2→9 706.0 1→3→9 12369.2 1→4→9 6184.6 1→5→9 1284.4 1→6→9 1294.4 1→7→9 2549.3
1→2→10 137.6 1→3→10 6422.4 1→4→10 1539.0 1→5→10 217.9 1→6→10 203.5 1→7→10 471.7
1→2→11 407.7 1→3→11 17577.3 1→4→11 3150.6 1→5→11 710.5 1→6→11 718.2 1→7→11 1518.0
1→2→12 71.7 1→3→12 7951.6 1→4→12 1037.1 1→5→12 151.5 1→6→12 133.9 1→7→12 326.7
1→2→13 543.0 1→3→13 17577.3 1→4→13 3752.4 1→5→13 1098.5 1→6→13 905.0 1→7→13 2113.7
1→2→14 558.4 1→3→14 20873.1 1→4→14 5218.2 1→5→14 925.1 1→6→14 806.6 1→7→14 2011.8
1→2→15 1834.9 1→3→15 55661.6 1→4→15 20873.1 1→5→15 3795.1 1→6→15 4174.6 1→7→15 11516.2
1→2→16 935.4 1→3→16 30360.8 1→4→16 10773.2 1→5→16 1590.3 1→6→16 1504.3 1→7→16 3092.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 1629.1 1→9→2 2127.1 1→10→2 314.4 1→11→2 1374.3 1→12→2 128.4 1→13→2 1497.6
1→8→3 12844.9 1→9→3 23854.9 1→10→3 4281.6 1→11→3 37107.7 1→12→3 3242.4 1→13→3 15903.3
1→8→4 11927.4 1→9→4 12844.9 1→10→4 1269.8 1→11→4 6422.4 1→12→4 722.8 1→13→4 5301.1
1→8→5 3242.4 1→9→5 3478.8 1→10→5 420.6 1→11→5 2074.3 1→12→5 190.4 1→13→5 3242.4
1→8→6 3306.6 1→9→6 3752.4 1→10→6 420.0 1→11→6 1964.5 1→12→6 219.8 1→13→6 2437.7
1→8→7 5474.9 1→9→7 5301.1 1→10→7 649.7 1→11→7 3442.9 1→12→7 298.9 1→13→7 3838.7
    1→9→8 33396.9 1→10→8 6301.3 1→11→8 27830.8 1→12→8 3211.2 1→13→8 27830.8
1→8→9 25689.9     1→10→9 4123.0 1→11→9 18553.8 1→12→9 2981.8 1→13→9 19645.2
1→8→10 9541.9 1→9→10 7951.6     1→11→10 5566.1 1→12→10 425.9 1→13→10 5218.2
1→8→11 18553.8 1→9→11 18553.8 1→10→11 2609.1     1→12→11 1560.6 1→13→11 17577.3
1→8→12 5963.7 1→9→12 5758.1 1→10→12 568.9 1→11→12 3515.4     1→13→12 4840.1
1→8→13 25689.9 1→9→13 30360.8 1→10→13 3795.1 1→11→13 20873.1 1→12→13 2319.2    
1→8→14 22264.6 1→9→14 41746.2 1→10→14 3180.6 1→11→14 25689.9 1→12→14 1497.6 1→13→14 22264.6
1→8→15 55661.6 1→9→15 111323.2 1→10→15 13358.7 1→11→15 66793.9 1→12→15 7951.6 1→13→15 41746.2
1→8→16 23854.9 1→9→16 55661.6 1→10→16 4703.8 1→11→16 37107.7 1→12→16 3092.3 1→13→16 22264.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→14→2 1511.1 1→15→2 4394.3 1→16→2 2197.1            
1→14→3 33396.9 1→15→3 83492.4 1→16→3 66793.9            
1→14→4 9541.9 1→15→4 41746.2 1→16→4 19645.2            
1→14→5 2760.0 1→15→5 11516.2 1→16→5 3752.4            
1→14→6 2568.9 1→15→6 10120.2 1→16→6 4281.6            
1→14→7 4840.1 1→15→7 37107.7 1→16→7 7766.7            
1→14→8 30360.8 1→15→8 83492.4 1→16→8 23854.9            
1→14→9 66793.9 1→15→9 166984.9 1→16→9 47709.9            
1→14→10 6072.1 1→15→10 33396.9 1→16→10 9026.2            
1→14→11 23854.9 1→15→11 111323.2 1→16→11 25689.9            
1→14→12 4281.6 1→15→12 27830.8 1→16→12 8349.2            
1→14→13 27830.8 1→15→13 66793.9 1→16→13 23854.9            
    1→15→14 333969.8 1→16→14 27830.8            
1→14→15 111323.2     1→16→15 83492.4            
1→14→16 23854.9 1→15→16 166984.9                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C1三四 - 2024年3月19日大井9R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。