第16回 大井競馬 第2日 2022年12月27日 天候:晴 ダート:稍重

9R KRAトロフィー競走B3四選抜特別

20:10発走|ダート・内 右1600m
|16回大井2日目|一般
別定|本賞金:240万円 96万円 60万円 36万円 24万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

カツノナノリ

3.44 7

カッティングロック

154.57 13

ガイストフォル

17.5
1 2

バルネージュ

90.74 8

サトノレガリア

143.57 14

クローストゥミー

6.4
2 3

フルゴリラ

44.95 9

カズオルヴァル

10.98 15

ゴーザフォス

31.0
2 4

カフジロッソ

125.05 10

ローズティアラ

39.48 16

ダイキチホマレ

7.9
3 5

リンカイテン

31.46 11

ミルニュイ

3.2   

3 6

ライトロング

136.06 12

ベニッシモ

12.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 1350.3 1→4→2 2930.7 1→5→2 1086.9 1→6→2 4547.6 1→7→2 15515.6
1→2→3 1624.8     1→4→3 2577.5 1→5→3 849.9 1→6→3 3485.8 1→7→3 11145.0
1→2→4 3091.0 1→3→4 1983.2     1→5→4 2162.0 1→6→4 6433.3 1→7→4 21386.4
1→2→5 1270.1 1→3→5 800.0 1→4→5 2179.8     1→6→5 2655.3 1→7→5 10016.4
1→2→6 4016.7 1→3→6 2806.0 1→4→6 5457.2 1→5→6 2179.8     1→7→6 20289.6
1→2→7 12762.8 1→3→7 8792.1 1→4→7 12173.8 1→5→7 7912.9 1→6→7 20823.6    
1→2→8 6649.5 1→3→8 4445.4 1→4→8 8890.9 1→5→8 4099.9 1→6→8 13411.8 1→7→8 17984.0
1→2→9 1645.1 1→3→9 962.6 1→4→9 2248.0 1→5→9 755.0 1→6→9 3177.9 1→7→9 8508.5
1→2→10 2412.4 1→3→10 1582.5 1→4→10 2104.5 1→5→10 1232.5 1→6→10 5652.1 1→7→10 23273.4
1→2→11 881.1 1→3→11 536.8 1→4→11 1175.7 1→5→11 392.7 1→6→11 1672.9 1→7→11 4470.6
1→2→12 3067.0 1→3→12 1595.3 1→4→12 2585.9 1→5→12 1272.1 1→6→12 5240.3 1→7→12 11636.7
1→2→13 1041.1 1→3→13 627.0 1→4→13 1288.7 1→5→13 459.5 1→6→13 2327.3 1→7→13 6821.5
1→2→14 804.1 1→3→14 543.1 1→4→14 1380.9 1→5→14 409.3 1→6→14 1949.0 1→7→14 5949.6
1→2→15 4914.8 1→3→15 2286.9 1→4→15 6230.6 1→5→15 1770.2 1→6→15 9420.2 1→7→15 20823.6
1→2→16 760.8 1→3→16 488.1 1→4→16 1236.4 1→5→16 336.4 1→6→16 1515.8 1→7→16 4396.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 7992.9 1→9→2 984.2 1→10→2 1510.1 1→11→2 375.5 1→12→2 1861.8 1→13→2 613.8
1→8→3 6821.5 1→9→3 671.1 1→10→3 1219.2 1→11→3 274.8 1→12→3 1223.0 1→13→3 450.8
1→8→4 11468.0 1→9→4 1433.5 1→10→4 1866.2 1→11→4 556.4 1→12→4 2132.8 1→13→4 985.4
1→8→5 5457.2 1→9→5 503.0 1→10→5 916.9 1→11→5 200.9 1→12→5 899.2 1→13→5 340.7
1→8→6 13411.8 1→9→6 1848.8 1→10→6 3203.6 1→11→6 734.0 1→12→6 3269.8 1→13→6 1282.4
1→8→7 19782.4 1→9→7 4496.0 1→10→7 10276.5 1→11→7 1778.1 1→12→7 5692.7 1→13→7 3750.2
    1→9→8 3115.3 1→10→8 5008.2 1→11→8 1323.2 1→12→8 5072.4 1→13→8 2327.3
1→8→9 6539.6     1→10→9 1099.0 1→11→9 112.5 1→12→9 530.0 1→13→9 400.6
1→8→10 7912.9 1→9→10 933.1     1→11→10 360.1 1→12→10 1321.0 1→13→10 604.0
1→8→11 3243.0 1→9→11 166.5 1→10→11 527.1     1→12→11 251.8 1→13→11 156.2
1→8→12 10144.8 1→9→12 454.5 1→10→12 1446.6 1→11→12 164.4     1→13→12 496.1
1→8→13 3878.9 1→9→13 316.7 1→10→13 626.0 1→11→13 105.4 1→12→13 437.6    
1→8→14 3324.7 1→9→14 239.7 1→10→14 556.0 1→11→14 69.5 1→12→14 407.8 1→13→14 180.4
1→8→15 16836.1 1→9→15 705.2 1→10→15 2786.2 1→11→15 298.9 1→12→15 928.7 1→13→15 703.3
1→8→16 2796.1 1→9→16 228.3 1→10→16 466.8 1→11→16 65.9 1→12→16 359.5 1→13→16 142.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→14→2 378.4 1→15→2 2887.9 1→16→2 394.4            
1→14→3 287.6 1→15→3 1782.2 1→16→3 293.9            
1→14→4 769.7 1→15→4 4371.8 1→16→4 727.2            
1→14→5 212.7 1→15→5 1274.2 1→16→5 205.4            
1→14→6 871.4 1→15→6 5572.5 1→16→6 744.4            
1→14→7 2472.8 1→15→7 10550.6 1→16→7 2173.8            
1→14→8 1631.5 1→15→8 7536.1 1→16→8 1465.3            
1→14→9 211.4 1→15→9 809.0 1→16→9 198.7            
1→14→10 467.3 1→15→10 3203.6 1→16→10 431.9            
1→14→11 88.7 1→15→11 511.8 1→16→11 87.6            
1→14→12 342.1 1→15→12 1127.2 1→16→12 302.1            
1→14→13 136.0 1→15→13 712.8 1→16→13 118.3            
    1→15→14 676.9 1→16→14 106.6            
1→14→15 512.4     1→16→15 397.8            
1→14→16 93.6 1→15→16 528.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「KRAトロフィー競走B3四選抜特別 - 2022年12月27日大井9R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。