第14回 園田競馬 第2日 2020年10月1日 天候:晴 ダート:良

7R C2一一3歳以上

13:45発走|ダート 右1400m
|14回園田2日目|3才以上
定量|本賞金:50万円 14万円 7万円 5万円 4万円
園田競馬場
レコード:1分25秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラストサマー

4.25 5

セツゲツカ

193.08 9

バンブトンハニー

14.1
2 2

ブラックタートル

16.16 6

チェリーフオール

345.28 10

ケイアイロトルア

1.8
3 3

リウォード

27.37 7

ダイヤモンドリリー

12.2   

4 4

ジェミーウェイ

5.97 8

アイムクリエイター

16.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 695.8 1→4→2 183.1 1→5→2 3729.0 1→6→2 16159.3 1→7→2 530.7
1→2→3 481.5     1→4→3 304.8 1→5→3 5014.9 1→6→3 14543.4 1→7→3 821.6
1→2→4 292.6 1→3→4 608.5     1→5→4 2644.2 1→6→4 12119.5 1→7→4 287.9
1→2→5 1840.9 1→3→5 2423.9 1→4→5 982.6     1→6→5 16159.3 1→7→5 2597.0
1→2→6 3930.6 1→3→6 4277.4 1→4→6 1913.6 1→5→6 12119.5     1→7→6 5593.6
1→2→7 494.6 1→3→7 1077.2 1→4→7 182.7 1→5→7 5386.4 1→6→7 13221.2    
1→2→8 503.2 1→3→8 956.8 1→4→8 247.7 1→5→8 2908.6 1→6→8 4039.8 1→7→8 483.1
1→2→9 563.6 1→3→9 926.3 1→4→9 215.7 1→5→9 4155.2 1→6→9 16159.3 1→7→9 598.4
1→2→10 234.9 1→3→10 463.1 1→4→10 71.8 1→5→10 1652.6 1→6→10 4155.2 1→7→10 224.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 629.5 1→9→2 581.7 1→10→2 96.1            
1→8→3 982.6 1→9→3 777.7 1→10→3 189.1            
1→8→4 431.5 1→9→4 402.8 1→10→4 45.9            
1→8→5 1965.3 1→9→5 2551.4 1→10→5 546.7            
1→8→6 3305.3 1→9→6 5817.3 1→10→6 1127.3            
1→8→7 626.8 1→9→7 584.0 1→10→7 109.2            
    1→9→8 559.3 1→10→8 111.0            
1→8→9 695.8     1→10→9 91.3            
1→8→10 245.2 1→9→10 207.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。