第10回 大井競馬 第2日 2020年9月20日 天候:曇 ダート:良

5R 2歳145万円以下(66万円以上147万円未満)

16:45発走|ダート・外 右1200m
|10回大井2日目|2才
別定|本賞金:260万円 104万円 65万円 39万円 26万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

フレンドポロス

36.85 5

オルトディアナ

66.67 9

カイジンウェーヴ

11.2
2 2

カンノンショウ

123.16 6

サンジェイ

161.28 10

ミールム

189.6
3 3

ココヒナショータ

15.06 7

ハヴィティペイ

2.68 11

パラリーガル

20.0
4 4

スマイルキューティ

1.77 8

サブノヴォラーレ

38.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 5198.7 1→4→2 2683.2 1→5→2 31192.7 1→6→2 31192.7 1→7→2 3372.1
1→2→3 5424.8     1→4→3 784.7 1→5→3 9981.6 1→6→3 17824.4 1→7→3 843.0
1→2→4 4537.1 1→3→4 978.5     1→5→4 3158.7 1→6→4 13863.4 1→7→4 324.0
1→2→5 14678.9 1→3→5 4892.9 1→4→5 1904.9     1→6→5 16636.1 1→7→5 2096.9
1→2→6 20795.1 1→3→6 13863.4 1→4→6 4377.9 1→5→6 19195.5     1→7→6 5424.8
1→2→7 5092.6 1→3→7 990.2 1→4→7 296.7 1→5→7 3043.1 1→6→7 9981.6    
1→2→8 13863.4 1→3→8 3564.8 1→4→8 1371.1 1→5→8 8912.2 1→6→8 31192.7 1→7→8 1247.7
1→2→9 9981.6 1→3→9 2470.7 1→4→9 907.4 1→5→9 7798.1 1→6→9 17824.4 1→7→9 888.0
1→2→10 35648.8 1→3→10 9597.7 1→4→10 3465.8 1→5→10 11342.8 1→6→10 31192.7 1→7→10 3899.0
1→2→11 17824.4 1→3→11 2835.7 1→4→11 1223.2 1→5→11 11882.9 1→6→11 31192.7 1→7→11 1320.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 20795.1 1→9→2 8604.9 1→10→2 24954.2 1→11→2 14678.9        
1→8→3 3669.7 1→9→3 2422.7 1→10→3 13863.4 1→11→3 3240.8        
1→8→4 1996.3 1→9→4 1171.5 1→10→4 6566.8 1→11→4 1848.4        
1→8→5 8604.9 1→9→5 5941.4 1→10→5 11882.9 1→11→5 11342.8        
1→8→6 20795.1 1→9→6 10849.6 1→10→6 41590.3 1→11→6 31192.7        
1→8→7 1876.2 1→9→7 1155.2 1→10→7 7129.7 1→11→7 1996.3        
    1→9→8 5309.4 1→10→8 15596.3 1→11→8 6398.5        
1→8→9 5671.4     1→10→9 9242.3 1→11→9 4090.8        
1→8→10 19195.5 1→9→10 8912.2     1→11→10 13863.4        
1→8→11 6744.3 1→9→11 3960.9 1→10→11 14678.9            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。