第10回 佐賀競馬 第3日 2020年9月5日 天候:曇 ダート:良

5R 令和2年7月豪雨災害被災者支援競走C1−7組

16:25発走|ダート 右1400m
|10回佐賀3日目|4才以上
定量|本賞金:32万円 9.6万円 5.1万円 2.6万円 1.9万円
佐賀競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ビップナディア

186.45 5

マリノエリー

6.97 9

ケットシー

220.3
2 2

マインナナ

11.86 6

エウプロシュネ

23.48 10

ゴールドインレイ

9.9
3 3

カシノレガーメ

166.06 7

ナムラガンバロー

27.68 11

サニーリスペクト

76.6
4 4

クリアスカイライン

4.87 8

リネンソング

1.6   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 14083.3 1→4→2 5281.2 1→5→2 10562.5 1→6→2 14083.3 1→7→2 14083.3
1→2→3 6035.7     1→4→3 42250.1 1→5→3 21125.0 1→6→3 21125.0 1→7→3 42250.1
1→2→4 4225.0 1→3→4 42250.1     1→5→4 3840.9 1→6→4 10562.5 1→7→4 10562.5
1→2→5 8450.0 1→3→5 42250.1 1→4→5 3840.9     1→6→5 10562.5 1→7→5 42250.1
1→2→6 14083.3 1→3→6 21125.0 1→4→6 10562.5 1→5→6 10562.5     1→7→6 42250.1
1→2→7 21125.0 1→3→7 42250.1 1→4→7 10562.5 1→5→7 14083.3 1→6→7 21125.0    
1→2→8 5281.2 1→3→8 14083.3 1→4→8 3840.9 1→5→8 3840.9 1→6→8 8450.0 1→7→8 8450.0
1→2→9 42250.1 1→3→9 42250.1 1→4→9 21125.0 1→5→9 21125.0 1→6→9 14083.3 1→7→9 21125.0
1→2→10 42250.1 1→3→10 42250.1 1→4→10 14083.3 1→5→10 14083.3 1→6→10 42250.1 1→7→10 21125.0
1→2→11 42250.1 1→3→11 42250.1 1→4→11 14083.3 1→5→11 42250.1 1→6→11 10562.5 1→7→11 42250.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 6035.7 1→9→2 42250.1 1→10→2 42250.1 1→11→2 42250.1        
1→8→3 10562.5 1→9→3 42250.1 1→10→3 42250.1 1→11→3 42250.1        
1→8→4 3840.9 1→9→4 21125.0 1→10→4 21125.0 1→11→4 21125.0        
1→8→5 3520.8 1→9→5 21125.0 1→10→5 21125.0 1→11→5 42250.1        
1→8→6 6035.7 1→9→6 21125.0 1→10→6 42250.1 1→11→6 10562.5        
1→8→7 7041.6 1→9→7 42250.1 1→10→7 21125.0 1→11→7 42250.1        
    1→9→8 21125.0 1→10→8 14083.3 1→11→8 14083.3        
1→8→9 21125.0     1→10→9 42250.1 1→11→9 42250.1        
1→8→10 6035.7 1→9→10 42250.1     1→11→10 42250.1        
1→8→11 8450.0 1→9→11 42250.1 1→10→11 42250.1            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。