まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.0 | 5 | 5 | 29.1 | 7 | 9 | 64.5 | |||
2 | 2 | 277.5 | 6 | 6 | 1.4 | 8 | 10 | 2.7 | |||
3 | 3 | 52.6 | 6 | 7 | 12.3 | 8 | 11 | 309.9 | |||
4 | 4 | 432.5 | 7 | 8 | 126.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→3→2 | 3498.5 | 1→4→2 | 23614.8 | 1→5→2 | 5556.4 | 1→6→2 | 1073.4 | 1→7→2 | 3778.3 | ||
1→2→3 | 2698.8 | 1→4→3 | 15743.2 | 1→5→3 | 2951.8 | 1→6→3 | 621.4 | 1→7→3 | 1927.7 | ||
1→2→4 | 5903.7 | 1→3→4 | 7871.6 | 1→5→4 | 6297.3 | 1→6→4 | 1852.1 | 1→7→4 | 8587.2 | ||
1→2→5 | 6747.1 | 1→3→5 | 2303.8 | 1→4→5 | 7266.1 | 1→6→5 | 472.2 | 1→7→5 | 1259.4 | ||
1→2→6 | 1749.2 | 1→3→6 | 1098.3 | 1→4→6 | 4722.9 | 1→5→6 | 899.6 | 1→7→6 | 325.7 | ||
1→2→7 | 2862.4 | 1→3→7 | 2196.7 | 1→4→7 | 10495.5 | 1→5→7 | 1782.2 | 1→6→7 | 221.7 | ||
1→2→8 | 5247.7 | 1→3→8 | 6297.3 | 1→4→8 | 31486.5 | 1→5→8 | 4106.9 | 1→6→8 | 814.3 | 1→7→8 | 2099.1 |
1→2→9 | 4971.5 | 1→3→9 | 5556.4 | 1→4→9 | 31486.5 | 1→5→9 | 3778.3 | 1→6→9 | 651.4 | 1→7→9 | 1852.1 |
1→2→10 | 2361.4 | 1→3→10 | 1211.0 | 1→4→10 | 4722.9 | 1→5→10 | 882.7 | 1→6→10 | 139.3 | 1→7→10 | 435.2 |
1→2→11 | 7871.6 | 1→3→11 | 10495.5 | 1→4→11 | 47229.7 | 1→5→11 | 6747.1 | 1→6→11 | 2146.8 | 1→7→11 | 6747.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→8→2 | 11807.4 | 1→9→2 | 10495.5 | 1→10→2 | 1293.9 | 1→11→2 | 94459.5 | ||||
1→8→3 | 8587.2 | 1→9→3 | 5247.7 | 1→10→3 | 780.6 | 1→11→3 | 15743.2 | ||||
1→8→4 | 47229.7 | 1→9→4 | 23614.8 | 1→10→4 | 1852.1 | 1→11→4 | 47229.7 | ||||
1→8→5 | 4498.0 | 1→9→5 | 3778.3 | 1→10→5 | 472.2 | 1→11→5 | 7871.6 | ||||
1→8→6 | 2009.7 | 1→9→6 | 1499.3 | 1→10→6 | 151.8 | 1→11→6 | 4498.0 | ||||
1→8→7 | 2951.8 | 1→9→7 | 2778.2 | 1→10→7 | 331.4 | 1→11→7 | 9445.9 | ||||
1→9→8 | 10495.5 | 1→10→8 | 1026.7 | 1→11→8 | 23614.8 | ||||||
1→8→9 | 15743.2 | 1→10→9 | 755.6 | 1→11→9 | 15743.2 | ||||||
1→8→10 | 2146.8 | 1→9→10 | 1657.1 | 1→11→10 | 7871.6 | ||||||
1→8→11 | 31486.5 | 1→9→11 | 13494.2 | 1→10→11 | 2485.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。